スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号331880

2024年9月2日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和6年9月2日現在
選挙人名簿登録者数
令和6年6月3日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,652 1,978 3,630 1,659 1,979 3,638 -8 -0.22
2 京都奏和高等学校 2,205 2,457 4,662 2,203 2,464 4,667 -5 -0.11
3 砂川小学校 2,741 2,785 5,526 2,687 2,775 5,462 64 1.17
4 深草幼稚園 1,514 1,578 3,092 1,520 1,585 3,105 -13 -0.42
5 伏見区役所深草支所 2,917 3,291 6,208 2,911 3,312 6,223 -15 -0.24
6 藤森中学校 3,049 3,068 6,117 3,065 3,055 6,120 -3 -0.05
7 藤ノ森小学校 2,151 2,566 4,717 2,164 2,562 4,726 -9 -0.19
8 藤城小学校 3,070 3,335 6,405 3,065 3,334 6,399 6 0.09
9 京都教育大学附属高等学校   3,117 3,656 6,773 3,078 3,655 6,733 40 0.59
10 竹田小学校 3,813 3,416 7,229 3,760 3,377 7,137 92 1.29
11 第二児童福祉センター 1,591 1,783 3,374 1,595 1,787 3,382 -8 -0.24
12 伏見住吉小学校 3,377 3,517 6,894 3,363 3,515 6,878 16 0.23
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,565 2,985 5,550 2,573 2,993 5,566 -16 -0.29
14 伏見区役所 3,885 4,357 8,242 3,886 4,346 8,232 10 0.12
15 丹波橋日光ハイツ 1,366 1,315 2,681 1,368 1,314 2,682 -1 -0.04
16 下鳥羽小学校 3,158 3,169 6,327 3,176 3,179 6,355 -28 -0.44
17 神川小学校 2,149 2,236 4,385 2,143 2,226 4,369 16 0.37
18 神川出張所 3,097 3,116 6,213 3,091 3,124 6,215 -2 -0.03
19 神川中学校 2,941 2,965 5,906 2,935 2,957 5,892 14 0.24
20 横大路小学校 1,656 1,536 3,192 1,656 1,535 3,191 1 0.03
21 納所小学校 2,333 2,560 4,893 2,344 2,578 4,922 -29 -0.59
22 水垂会館 614 643 1,257 618 641 1,259 -2 -0.16
23 明親小学校 2,767 2,975 5,742 2,764 2,992 5,756 -14 -0.24
24 美豆小学校 624 711 1,335 631 715 1,346 -11 -0.82
25 桃の里会館 1,438 1,515 2,953 1,438 1,516 2,954 -1 -0.03
26 光徳寺 2,536 2,748 5,284 2,551 2,758 5,309 -25 -0.47
27 伏見南浜小学校 2,949 3,357 6,306 2,951 3,350 6,301 5 0.08
28 向島小学校 2,275 2,314 4,589 2,277 2,320 4,597 -8 -0.17
29 向島藤の木小学校 935 1,496 2,431 953 1,504 2,457 -26 -1.06
30 元向島南小学校 3,516 3,526 7,042 3,542 3,541 7,083 -41 -0.58
31 向島市営住宅5街区集会所 1,301 1,842 3,143 1,328 1,867 3,195 -52 -1.63
32 向島秀蓮小中学校 1,188 1,503 2,691 1,192 1,501 2,693 -2 -0.07
33 観月橋団地集会所 821 1,018 1,839 818 1,007 1,825 14 0.77
34 桃山小学校 1,309 1,548 2,857 1,320 1,546 2,866 -9 -0.31
35 桃山南小学校 2,660 3,187 5,847 2,678 3,205 5,883 -36 -0.61
36 桃南会館 470 592 1,062 466 593 1,059 3 0.28
37 桃山東文化ホール 3,153 3,555 6,708 3,140 3,557 6,697 11 0.16
38 醍醐石田団地集会所 1,826 2,109 3,935 1,823 2,119 3,942 -7 -0.18
39 石田公会堂 1,754 2,094 3,848 1,764 2,097 3,861 -13 -0.34
40 春日野小学校 676 739 1,415 677 737 1,414 1 0.07
41 日野小学校 2,961 3,292 6,253 2,973 3,295 6,268 -15 -0.24
42 醍醐小学校 2,253 2,620 4,873 2,256 2,614 4,870 3 0.06
43 池田小学校 1,875 2,516 4,391 1,887 2,548 4,435 -44 -0.99
44 池田東小学校 1,820 2,135 3,955 1,833 2,144 3,977 -22 -0.55
45 小栗栖中学校 749 975 1,724 757 984 1,741 -17 -0.98
46 小栗栖宮山小学校 1,593 1,808 3,401 1,616 1,818 3,434 -33 -0.96
47 醍醐西小学校 1,359 2,124 3,483 1,379 2,137 3,516 -33 -0.94
48 北醍醐小学校 1,414 1,737 3,151 1,416 1,734 3,150 1 0.03
49 菱川町北自治会館 1,455 1,397 2,852 1,462 1,402 2,864 -12 -0.42
50 久我自治連合会館 2,475 2,521 4,996 2,483 2,519 5,002 -6 -0.12
合  計 105,113 116,266 221,379 105,235 116,413 221,648 -269 -0.12

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション