選挙人名簿登録者数-北区
ページ番号331870
2024年9月2日
北区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年9月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年6月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,271 | 5,003 | 9,274 | 4,288 | 4,998 | 9,286 | -12 | -0.13 |
2 | 大宮小学校 | 5,544 | 6,216 | 11,760 | 5,551 | 6,234 | 11,785 | -25 | -0.21 |
3 | 紫竹小学校 | 2,323 | 2,776 | 5,099 | 2,317 | 2,753 | 5,070 | 29 | 0.57 |
4 | 元町小学校 | 1,160 | 1,473 | 2,633 | 1,175 | 1,488 | 2,663 | -30 | -1.13 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,388 | 2,953 | 5,341 | 2,405 | 2,965 | 5,370 | -29 | -0.54 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 429 | 557 | 986 | 442 | 552 | 994 | -8 | -0.80 |
7 | 紫明小学校 | 2,388 | 3,041 | 5,429 | 2,388 | 3,037 | 5,425 | 4 | 0.07 |
8 | 紫野小学校 | 2,757 | 3,392 | 6,149 | 2,786 | 3,398 | 6,184 | -35 | -0.57 |
9 | 柏野小学校 | 1,081 | 1,253 | 2,334 | 1,087 | 1,261 | 2,348 | -14 | -0.60 |
10 | 大将軍小学校 | 1,746 | 2,143 | 3,889 | 1,758 | 2,132 | 3,890 | -1 | -0.03 |
11 | 衣笠小学校 | 2,490 | 3,055 | 5,545 | 2,518 | 3,060 | 5,578 | -33 | -0.59 |
12 | 金閣小学校 | 2,652 | 3,041 | 5,693 | 2,642 | 3,034 | 5,676 | 17 | 0.30 |
13 | 京都ライトハウス | 791 | 1,044 | 1,835 | 801 | 1,053 | 1,854 | -19 | -1.02 |
14 | 待鳳小学校 | 3,479 | 4,049 | 7,528 | 3,491 | 4,046 | 7,537 | -9 | -0.12 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,837 | 1,983 | 3,820 | 1,831 | 1,988 | 3,819 | 1 | 0.03 |
16 | 元大森分校舎 | 40 | 42 | 82 | 41 | 42 | 83 | -1 | -1.20 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 51 | 54 | 105 | 53 | 54 | 107 | -2 | -1.87 |
18 | 北区役所中川出張所 | 68 | 83 | 151 | 68 | 82 | 150 | 1 | 0.67 |
19 | 杉阪公民館 | 28 | 22 | 50 | 28 | 22 | 50 | 0 | 0.00 |
20 | 真弓分校舎 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0.00 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 50 | 65 | 115 | 52 | 66 | 118 | -3 | -2.54 |
22 | 柊野小学校 | 4,293 | 4,434 | 8,727 | 4,294 | 4,457 | 8,751 | -24 | -0.27 |
23 | 金閣原谷会館 | 1,575 | 1,499 | 3,074 | 1,593 | 1,509 | 3,102 | -28 | -0.90 |
合 計 | 41,451 | 48,191 | 89,642 | 41,619 | 48,244 | 89,863 | -221 | -0.25 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230