令和6年2月4日執行 京都市長選挙 開票結果
ページ番号324183
2024年4月19日
午後11時10分 結了
行政区 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 無所属 | 平安 保守党 |
有効 投票数 |
無効 投票数 |
投票 総数 |
不受 理票 |
持帰 り票 |
結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福山 和人 | 村山 しょうえい | 二之湯 真士 | 松井 こうじ | 高家 悠 | |||||||
北区 | 15,184 | 6,188 | 4,355 | 14,648 | 155 | 40,530 | 563 | 41,093 | 0 | 0 | 22:54 |
上京区 | 10,558 | 4,405 | 3,160 | 10,333 | 116 | 28,572 | 401 | 28,973 | 0 | 0 | 22:25 |
左京区 | 23,153 | 12,661 | 4,291 | 18,733 | 253 | 59,091 | 653 | 59,744 | 0 | 0 | 22:48 |
中京区 | 13,174 | 6,333 | 4,692 | 15,315 | 211 | 39,725 | 576 | 40,301 | 0 | 0 | 22:48 |
東山区 | 3,971 | 1,926 | 1,216 | 4,331 | 72 | 11,516 | 178 | 11,694 | 0 | 0 | 22:13 |
山科区 | 12,974 | 5,832 | 4,109 | 16,921 | 206 | 40,042 | 610 | 40,652 | 0 | 0 | 22:47 |
下京区 | 8,527 | 4,468 | 3,099 | 10,058 | 122 | 26,274 | 419 | 26,693 | 0 | 0 | 22:29 |
南区 | 9,310 | 4,172 | 3,145 | 11,686 | 195 | 28,508 | 408 | 28,916 | 0 | 0 | 22:39 |
右京区 | 21,804 | 9,551 | 12,358 | 23,101 | 271 | 67,085 | 863 | 67,948 | 0 | 0 | 22:52 |
西京区 | 15,766 | 7,375 | 5,840 | 19,036 | 246 | 48,263 | 692 | 48,955 | 0 | 1 | 22:50 |
伏見区 | 26,782 | 9,702 | 8,165 | 33,292 | 469 | 78,410 | 1,092 | 79,502 | 0 | 0 | 23:10 |
京都市計 | 161,203 | 72,613 | 54,430 | 177,454 | 2,316 | 468,016 | 6,455 | 474,471 | 0 | 1 | 23:10 |
種類別無効投票数一覧
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230