スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和6年2月4日執行 京都市長選挙 投票者数調

ページ番号324181

2024年4月19日

投票者数調(午前7時~午後2時)
行政区 男女別 当 日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後2時)
午前9時現在 午前10時現在 午前11時現在 正午現在 午後2時現在
7~9 投票率 7~10 投票率 7~11 投票率 7~12 投票率 7~14 投票率
北区 41,392 630 1.52 1,460 3.53 3,090 7.47 4,840 11.69 7,310 17.66
48,091 390 0.81 1,210 2.52 2,790 5.80 4,870 10.13 7,790 16.20
89,483 1,020 1.14 2,670 2.98 5,880 6.57 9,710 10.85 15,100 16.87
上京区 27,786 440 1.58 1,070 3.85 2,100 7.56 3,340 12.02 5,200 18.71
34,373 290 0.84 830 2.41 2,040 5.93 3,430 9.98 5,660 16.47
62,159 730 1.17 1,900 3.06 4,140 6.66 6,770 10.89 10,860 17.47
左京区 56,547 880 1.56 2,070 3.66 4,240 7.50 6,620 11.71 10,600 18.75
65,549 540 0.82 1,670 2.55 3,960 6.04 6,760 10.31 11,570 17.65
122,096 1,420 1.16 3,740 3.06 8,200 6.72 13,380 10.96 22,170 18.16
中京区 38,881 600 1.54 1,540 3.96 3,030 7.79 4,640 11.93 7,340 18.88
48,485 390 0.80 1,210 2.50 2,870 5.92 4,820 9.94 8,110 16.73
87,366 990 1.13 2,750 3.15 5,900 6.75 9,460 10.83 15,450 17.68
東山区 12,336 110 0.89 350 2.84 720 5.84 1,120 9.08 1,830 14.83
15,646 50 0.32 250 1.60 700 4.47 1,200 7.67 2,020 12.91
27,982 160 0.57 600 2.14 1,420 5.07 2,320 8.29 3,850 13.76
山科区 50,087 600 1.20 1,500 2.99 3,050 6.09 4,640 9.26 7,090 14.16
57,199 310 0.54 1,130 1.98 2,680 4.69 4,510 7.88 7,310 12.78
107,286 910 0.85 2,630 2.45 5,730 5.34 9,150 8.53 14,400 13.42
下京区 28,811 440 1.53 1,100 3.82 2,080 7.22 3,260 11.32 5,100 17.70
34,928 250 0.72 850 2.43 1,920 5.50 3,290 9.42 5,460 15.63
63,739 690 1.08 1,950 3.06 4,000 6.28 6,550 10.28 10,560 16.57
南区 39,686 540 1.36 1,270 3.20 2,520 6.35 3,780 9.52 5,820 14.67
40,940 300 0.73 960 2.34 2,200 5.37 3,590 8.77 5,690 13.90
80,626 840 1.04 2,230 2.77 4,720 5.85 7,370 9.14 11,510 14.28
右京区 73,801 1,030 1.40 2,440 3.31 4,940 6.69 7,520 10.19 11,430 15.49
85,226 590 0.69 1,730 2.03 4,180 4.90 7,080 8.31 11,500 13.49
159,027 1,620 1.02 4,170 2.62 9,120 5.73 14,600 9.18 22,930 14.42
西京区 55,970 690 1.23 1,720 3.07 3,500 6.25 5,430 9.70 8,290 14.81
63,184 350 0.55 1,210 1.92 2,920 4.62 4,960 7.85 8,010 12.68
119,154 1,040 0.87 2,930 2.46 6,420 5.39 10,390 8.72 16,300 13.68
伏見区 104,101 1,160 1.11 2,910 2.80 5,740 5.51 8,930 8.58 13,690 13.15
115,548 600 0.52 2,090 1.81 4,910 4.25 8,490 7.35 13,650 11.81
219,649 1,760 0.80 5,000 2.28 10,650 4.85 17,420 7.93 27,340 12.45
京都市 529,398 7,120 1.34 17,430 3.29 35,010 6.61 54,120 10.22 83,700 15.81
609,169 4,060 0.67 13,140 2.16 31,170 5.12 53,000 8.70 86,770 14.24
1,138,567 11,180 0.98 30,570 2.68 66,180 5.81 107,120 9.41 170,470 14.97
投票者数調(午後4時~結了)
行政区 男女別 時間別投票者数(午後4時~午後7時30分) 当 日
有権者数
結了
午後4時現在 午後6時現在 午後7時30分現在 当日
7~20
期日前
投票者数
不在者
投票者数
合計 投票率
7~16 投票率 7~18 投票率 7~19:30 投票率
北区 9,620 23.24 11,590 28.00 12,960 31.31 41,392 13,600 5,269 152 19,021 45.95
10,640 22.12 13,040 27.12 14,600 30.36 48,091 15,264 6,590 218 22,072 45.90
20,260 22.64 24,630 27.52 27,560 30.80 89,483 28,864 11,859 370 41,093 45.92
上京区 6,850 24.65 8,380 30.16 9,340 33.61 27,786 9,826 3,114 62 13,002 46.79
7,900 22.98 9,870 28.71 11,010 32.03 34,373 11,594 4,250 127 15,971 46.46
14,750 23.73 18,250 29.36 20,350 32.74 62,159 21,420 7,364 189 28,973 46.61
左京区 14,090 24.92 17,160 30.35 19,090 33.76 56,547 20,251 7,281 190 27,722 49.02
15,720 23.98 19,440 29.66 21,610 32.97 65,549 22,857 8,847 318 32,022 48.85
29,810 24.42 36,600 29.98 40,700 33.33 122,096 43,108 16,128 508 59,744 48.93
中京区 9,810 25.23 11,910 30.63 13,300 34.21 38,881 14,042 4,008 83 18,133 46.64
11,380 23.47 14,220 29.33 16,040 33.08 48,485 16,876 5,150 142 22,168 45.72
21,190 24.25 26,130 29.91 29,340 33.58 87,366 30,918 9,158 225 40,301 46.13
東山区 2,390 19.37 3,000 24.32 3,370 27.32 12,336 3,580 1,556 38 5,174 41.94
2,770 17.70 3,530 22.56 4,020 25.69 15,646 4,256 2,180 84 6,520 41.67
5,160 18.44 6,530 23.34 7,390 26.41 27,982 7,836 3,736 122 11,694 41.79
山科区 9,260 18.49 11,130 22.22 12,290 24.54 50,087 12,794 5,739 162 18,695 37.33
9,880 17.27 12,060 21.08 13,350 23.34 57,199 13,967 7,702 288 21,957 38.39
19,140 17.84 23,190 21.62 25,640 23.90 107,286 26,761 13,441 450 40,652 37.89
下京区 6,700 23.26 8,150 28.29 9,140 31.72 28,811 9,674 2,428 60 12,162 42.21
7,460 21.36 9,360 26.80 10,600 30.35 34,928 11,223 3,214 94 14,531 41.60
14,160 22.22 17,510 27.47 19,740 30.97 63,739 20,897 5,642 154 26,693 41.88
南区 7,550 19.02 9,030 22.75 9,980 25.15 39,686 10,460 3,422 77 13,959 35.17
7,670 18.73 9,270 22.64 10,280 25.11 40,940 10,779 4,078 100 14,957 36.53
15,220 18.88 18,300 22.70 20,260 25.13 80,626 21,239 7,500 177 28,916 35.86
右京区 14,770 20.01 17,830 24.16 19,630 26.60 73,801 20,556 10,907 200 31,663 42.90
15,400 18.07 18,860 22.13 20,840 24.45 85,226 21,813 14,211 261 36,285 42.58
30,170 18.97 36,690 23.07 40,470 25.45 159,027 42,369 25,118 461 67,948 42.73
西京区 10,850 19.39 13,140 23.48 14,570 26.03 55,970 15,231 7,825 105 23,161 41.38
10,900 17.25 13,420 21.24 14,890 23.57 63,184 15,612 10,034 149 25,795 40.83
21,750 18.25 26,560 22.29 29,460 24.72 119,154 30,843 17,859 254 48,956 41.09
伏見区 17,880 17.18 21,680 20.83 23,990 23.04 104,101 25,179 11,800 231 37,210 35.74
18,540 16.05 22,880 19.80 25,280 21.88 115,548 26,515 15,415 362 42,292 36.60
36,420 16.58 44,560 20.29 49,270 22.43 219,649 51,694 27,215 593 79,502 36.20
京都市 109,770 20.73 133,000 25.12 147,660 27.89 529,398 155,193 63,349 1,360 219,902 41.54
118,260 19.41 145,950 23.96 162,520 26.68 609,169 170,756 81,671 2,143 254,570 41.79
228,030 20.03 278,950 24.50 310,180 27.24 1,138,567 325,949 145,020 3,503 474,472 41.67

結了時刻:北 区20:33、上京区20:31、左京区20:53、中京区20:35、東山区20:30、山科区20:33、下京区20:40、南 区20:46、右京区20:49、西京区20:27、伏見区22:11、京都市22:11

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション