【広報資料】選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号313145
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2023年6月1日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所は、令和5年4月9日執行の京都市・府議会議員一般選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和5年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和5年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,699 | 2,022 | 3,721 | 1,710 | 2,056 | 3,766 | -45 | -1.19 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,225 | 2,529 | 4,754 | 2,222 | 2,531 | 4,753 | 1 | 0.02 |
3 | 砂川小学校 | 2,746 | 2,821 | 5,567 | 2,718 | 2,798 | 5,516 | 51 | 0.92 |
4 | 深草幼稚園 | 1,519 | 1,571 | 3,090 | 1,520 | 1,567 | 3,087 | 3 | 0.10 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,923 | 3,346 | 6,269 | 2,934 | 3,349 | 6,283 | -14 | -0.22 |
6 | 藤森中学校 | 3,050 | 3,111 | 6,161 | 3,071 | 3,117 | 6,188 | -27 | -0.44 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,206 | 2,576 | 4,782 | 2,212 | 2,585 | 4,797 | -15 | -0.31 |
8 | 藤城小学校 | 3,048 | 3,287 | 6,335 | 3,052 | 3,301 | 6,353 | -18 | -0.28 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,108 | 3,646 | 6,754 | 3,119 | 3,631 | 6,750 | 4 | 0.06 |
10 | 竹田小学校 | 3,699 | 3,325 | 7,024 | 3,694 | 3,334 | 7,028 | -4 | -0.06 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,603 | 1,792 | 3,395 | 1,626 | 1,819 | 3,445 | -50 | -1.45 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,414 | 3,566 | 6,980 | 3,418 | 3,570 | 6,988 | -8 | -0.11 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,593 | 2,983 | 5,576 | 2,600 | 2,986 | 5,586 | -10 | -0.18 |
14 | 伏見区役所 | 3,845 | 4,294 | 8,139 | 3,844 | 4,301 | 8,145 | -6 | -0.07 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,343 | 1,318 | 2,661 | 1,347 | 1,316 | 2,663 | -2 | -0.08 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,203 | 3,217 | 6,420 | 3,212 | 3,214 | 6,426 | -6 | -0.09 |
17 | 神川小学校 | 2,152 | 2,185 | 4,337 | 2,146 | 2,191 | 4,337 | 0 | 0.00 |
18 | 神川出張所 | 3,046 | 3,106 | 6,152 | 3,056 | 3,099 | 6,155 | -3 | -0.05 |
19 | 神川中学校 | 2,947 | 2,930 | 5,877 | 2,948 | 2,928 | 5,876 | 1 | 0.02 |
20 | 横大路小学校 | 1,641 | 1,554 | 3,195 | 1,637 | 1,564 | 3,201 | -6 | -0.19 |
21 | 納所小学校 | 2,368 | 2,591 | 4,959 | 2,372 | 2,597 | 4,969 | -10 | -0.20 |
22 | 水垂会館 | 628 | 649 | 1,277 | 628 | 649 | 1,277 | 0 | 0.00 |
23 | 明親小学校 | 2,783 | 3,012 | 5,795 | 2,774 | 3,025 | 5,799 | -4 | -0.07 |
24 | 美豆小学校 | 639 | 735 | 1,374 | 643 | 736 | 1,379 | -5 | -0.36 |
25 | 桃の里会館 | 1,481 | 1,537 | 3,018 | 1,483 | 1,540 | 3,023 | -5 | -0.17 |
26 | 光徳寺 | 2,573 | 2,801 | 5,374 | 2,578 | 2,806 | 5,384 | -10 | -0.19 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,941 | 3,351 | 6,292 | 2,935 | 3,375 | 6,310 | -18 | -0.29 |
28 | 向島小学校 | 2,283 | 2,371 | 4,654 | 2,306 | 2,379 | 4,685 | -31 | -0.66 |
29 | 向島藤の木小学校 | 998 | 1,560 | 2,558 | 1,014 | 1,580 | 2,594 | -36 | -1.39 |
30 | 元向島南小学校 | 3,607 | 3,595 | 7,202 | 3,624 | 3,587 | 7,211 | -9 | -0.12 |
31 | 元向島中学校 | 1,370 | 1,921 | 3,291 | 1,393 | 1,943 | 3,336 | -45 | -1.35 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,212 | 1,518 | 2,730 | 1,208 | 1,526 | 2,734 | -4 | -0.15 |
33 | 観月橋団地集会所 | 818 | 1,025 | 1,843 | 835 | 1,041 | 1,876 | -33 | -1.76 |
34 | 桃山小学校 | 1,328 | 1,557 | 2,885 | 1,335 | 1,557 | 2,892 | -7 | -0.24 |
35 | 桃山南小学校 | 2,704 | 3,253 | 5,957 | 2,719 | 3,272 | 5,991 | -34 | -0.57 |
36 | 桃南会館 | 466 | 598 | 1,064 | 462 | 597 | 1,059 | 5 | 0.47 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,191 | 3,608 | 6,799 | 3,181 | 3,610 | 6,791 | 8 | 0.12 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,846 | 2,131 | 3,977 | 1,861 | 2,139 | 4,000 | -23 | -0.58 |
39 | 石田公会堂 | 1,819 | 2,152 | 3,971 | 1,864 | 2,170 | 4,034 | -63 | -1.56 |
40 | 春日野小学校 | 694 | 747 | 1,441 | 692 | 751 | 1,443 | -2 | -0.14 |
41 | 日野小学校 | 2,990 | 3,270 | 6,260 | 2,977 | 3,256 | 6,233 | 27 | 0.43 |
42 | 醍醐小学校 | 2,275 | 2,641 | 4,916 | 2,288 | 2,657 | 4,945 | -29 | -0.59 |
43 | 池田小学校 | 1,907 | 2,575 | 4,482 | 1,886 | 2,557 | 4,443 | 39 | 0.88 |
44 | 池田東小学校 | 1,864 | 2,149 | 4,013 | 1,858 | 2,150 | 4,008 | 5 | 0.12 |
45 | 小栗栖中学校 | 786 | 1,008 | 1,794 | 789 | 1,010 | 1,799 | -5 | -0.28 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,644 | 1,852 | 3,496 | 1,648 | 1,863 | 3,511 | -15 | -0.43 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,415 | 2,191 | 3,606 | 1,418 | 2,203 | 3,621 | -15 | -0.41 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,424 | 1,744 | 3,168 | 1,424 | 1,737 | 3,161 | 7 | 0.22 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,446 | 1,408 | 2,854 | 1,446 | 1,408 | 2,854 | 0 | 0.00 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,512 | 2,525 | 5,037 | 2,518 | 2,528 | 5,046 | -9 | -0.18 |
合 計 | 106,022 | 117,254 | 223,276 | 106,245 | 117,506 | 223,751 | -475 | -0.21 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230