【広報資料】選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号313137
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2023年6月1日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所は、令和5年4月9日執行の京都市・府議会議員一般選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和5年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和5年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,677 | 1,932 | 3,609 | 1,688 | 1,928 | 3,616 | -7 | -0.19 |
2 | 錦林小学校 | 2,896 | 3,320 | 6,216 | 2,907 | 3,331 | 6,238 | -22 | -0.35 |
3 | 岡崎中学校 | 1,081 | 1,399 | 2,480 | 1,078 | 1,399 | 2,477 | 3 | 0.12 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,279 | 1,508 | 2,787 | 1,285 | 1,513 | 2,798 | -11 | -0.39 |
5 | 近衛中学校 | 1,130 | 1,202 | 2,332 | 1,135 | 1,198 | 2,333 | -1 | -0.04 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,768 | 1,979 | 3,747 | 1,768 | 1,995 | 3,763 | -16 | -0.43 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,638 | 1,934 | 3,572 | 1,639 | 1,942 | 3,581 | -9 | -0.25 |
8 | 北白川小学校 | 3,435 | 3,858 | 7,293 | 3,458 | 3,869 | 7,327 | -34 | -0.46 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 33 | 32 | 65 | 35 | 33 | 68 | -3 | -4.41 |
10 | 養正小学校 | 1,980 | 2,039 | 4,019 | 2,000 | 2,031 | 4,031 | -12 | -0.30 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,008 | 3,544 | 6,552 | 3,032 | 3,569 | 6,601 | -49 | -0.74 |
12 | 養徳小学校 | 2,081 | 2,130 | 4,211 | 2,097 | 2,137 | 4,234 | -23 | -0.54 |
13 | 下鴨小学校 | 1,813 | 2,233 | 4,046 | 1,806 | 2,233 | 4,039 | 7 | 0.17 |
14 | 下鴨中学校 | 1,232 | 1,583 | 2,815 | 1,236 | 1,582 | 2,818 | -3 | -0.11 |
15 | 葵小学校 | 2,257 | 2,860 | 5,117 | 2,253 | 2,871 | 5,124 | -7 | -0.14 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,609 | 2,058 | 3,667 | 1,598 | 2,034 | 3,632 | 35 | 0.96 |
17 | 左京区役所 | 981 | 1,176 | 2,157 | 987 | 1,184 | 2,171 | -14 | -0.64 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,047 | 2,372 | 4,419 | 2,033 | 2,367 | 4,400 | 19 | 0.43 |
19 | 修学院中学校 | 3,127 | 3,530 | 6,657 | 3,129 | 3,532 | 6,661 | -4 | -0.06 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,259 | 2,591 | 4,850 | 2,269 | 2,596 | 4,865 | -15 | -0.31 |
21 | 修学院小学校 | 3,388 | 4,138 | 7,526 | 3,402 | 4,161 | 7,563 | -37 | -0.49 |
22 | 上高野小学校 | 2,483 | 2,835 | 5,318 | 2,483 | 2,841 | 5,324 | -6 | -0.11 |
23 | 八瀬南公民館 | 344 | 379 | 723 | 350 | 386 | 736 | -13 | -1.77 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 357 | 370 | 727 | 355 | 369 | 724 | 3 | 0.41 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,566 | 5,165 | 9,731 | 4,568 | 5,175 | 9,743 | -12 | -0.12 |
26 | 明徳小学校 | 3,546 | 4,092 | 7,638 | 3,550 | 4,115 | 7,665 | -27 | -0.35 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,230 | 2,604 | 4,834 | 2,233 | 2,603 | 4,836 | -2 | -0.04 |
28 | 京都大原学院 | 613 | 748 | 1,361 | 613 | 744 | 1,357 | 4 | 0.29 |
29 | 小出石町公民館 | 51 | 50 | 101 | 52 | 50 | 102 | -1 | -0.98 |
30 | 百井自治会館 | 18 | 13 | 31 | 19 | 13 | 32 | -1 | -3.13 |
31 | 市原野小学校 | 1,902 | 2,087 | 3,989 | 1,927 | 2,103 | 4,030 | -41 | -1.02 |
32 | 静原集会所 | 167 | 198 | 365 | 168 | 199 | 367 | -2 | -0.54 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 51 | 56 | 107 | 53 | 55 | 108 | -1 | -0.93 |
34 | 地蔵堂 | 25 | 23 | 48 | 26 | 24 | 50 | -2 | -4.00 |
35 | 鞍馬公民館 | 134 | 168 | 302 | 136 | 170 | 306 | -4 | -1.31 |
36 | 別所自治会館 | 38 | 39 | 77 | 38 | 39 | 77 | 0 | 0.00 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 30 | 35 | 65 | 29 | 34 | 63 | 2 | 3.17 |
38 | 八桝町集会所 | 24 | 26 | 50 | 26 | 25 | 51 | -1 | -1.96 |
39 | 元堰源小学校 | 34 | 36 | 70 | 35 | 36 | 71 | -1 | -1.41 |
合 計 | 57,332 | 66,342 | 123,674 | 57,496 | 66,486 | 123,982 | -308 | -0.25 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230