スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号296211

2026年3月18日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和8年3月18日現在
選挙人名簿登録者数
令和4年3月23日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,587 1,915 3,502 1,735 2,066 3,801 -299 -7.87
2 京都奏和高等学校 2,183 2,390 4,573 2,248 2,537 4,785 -212 -4.43
3 砂川小学校 2,585 2,696 5,281 2,788 2,854 5,642 -361 -6.40
4 深草幼稚園 1,482 1,549 3,031 1,512 1,600 3,112 -81 -2.60
5 伏見区役所深草支所 2,903 3,269 6,172 2,972 3,398 6,370 -198 -3.11
6 藤森中学校 3,025 3,062 6,087 3,083 3,061 6,144 -57 -0.93
7 藤ノ森小学校 2,115 2,502 4,617 2,222 2,578 4,800 -183 -3.81
8 藤城小学校 3,097 3,359 6,456 3,005 3,284 6,289 167 2.66
9 京都教育大学附属高等学校 3,153 3,657 6,810 3,145 3,678 6,823 -13 -0.19
10 竹田小学校 3,816 3,344 7,160 3,683 3,327 7,010 150 2.14
11 第二児童福祉センター 1,585 1,751 3,336 1,618 1,823 3,441 -105 -3.05
12 伏見住吉小学校 3,372 3,536 6,908 3,406 3,563 6,969 -61 -0.88
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,590 2,979 5,569 2,618 2,984 5,602 -33 -0.59
14 伏見区役所 3,839 4,324 8,163 3,825 4,298 8,123 40 0.49
15 丹波橋日光ハイツ 1,341 1,309 2,650 1,377 1,331 2,708 -58 -2.14
16 下鳥羽小学校 3,115 3,102 6,217 3,267 3,239 6,506 -289 -4.44
17 神川小学校 2,119 2,200 4,319 2,129 2,203 4,332 -13 -0.30
18 神川出張所 3,075 3,145 6,220 3,049 3,089 6,138 82 1.34
19 神川中学校 2,956 3,009 5,965 2,949 2,942 5,891 74 1.26
20 横大路小学校 1,616 1,517 3,133 1,661 1,589 3,250 -117 -3.60
21 納所小学校 2,301 2,552 4,853 2,388 2,614 5,002 -149 -2.98
22 水垂会館 607 626 1,233 634 645 1,279 -46 -3.60
23 明親小学校 2,835 2,989 5,824 2,768 3,022 5,790 34 0.59
24 美豆小学校 608 705 1,313 659 748 1,407 -94 -6.68
25 桃の里会館 1,390 1,469 2,859 1,514 1,575 3,089 -230 -7.45
26 光徳寺 2,481 2,683 5,164 2,600 2,833 5,433 -269 -4.95
27 伏見南浜小学校 2,968 3,416 6,384 2,941 3,429 6,370 14 0.22
28 向島小学校 2,227 2,276 4,503 2,326 2,373 4,699 -196 -4.17
29 向島藤の木小学校 912 1,414 2,326 1,065 1,649 2,714 -388 -14.30
30 元向島南小学校 3,453 3,469 6,922 3,671 3,639 7,310 -388 -5.31
31 むかちゅうひろば 1,241 1,763 3,004 1,443 1,980 3,423 -419 -12.24
32 向島秀蓮小中学校 1,142 1,480 2,622 1,239 1,523 2,762 -140 -5.07
33 観月橋団地集会所 803 1,015 1,818 838 1,037 1,875 -57 -3.04
34 桃山小学校 1,289 1,533 2,822 1,348 1,564 2,912 -90 -3.09
35 桃山南小学校 2,629 3,147 5,776 2,727 3,305 6,032 -256 -4.24
36 桃南会館 462 576 1,038 460 595 1,055 -17 -1.61
37 桃山東文化ホール 3,139 3,524 6,663 3,226 3,603 6,829 -166 -2.43
38 醍醐石田団地集会所 1,799 2,069 3,868 1,876 2,132 4,008 -140 -3.49
39 石田公会堂 1,701 2,002 3,703 1,903 2,177 4,080 -377 -9.24
40 春日野小学校 676 773 1,449 704 775 1,479 -30 -2.03
41 日野小学校 2,939 3,240 6,179 2,998 3,262 6,260 -81 -1.29
42 醍醐小学校 2,230 2,631 4,861 2,301 2,647 4,948 -87 -1.76
43 池田小学校 1,821 2,475 4,296 1,948 2,590 4,538 -242 -5.33
44 池田東小学校 1,816 2,082 3,898 1,891 2,152 4,043 -145 -3.59
45 栄桜小中学校 684 924 1,608 819 1,052 1,871 -263 -14.06
46 元小栗栖宮山小学校 1,544 1,737 3,281 1,693 1,916 3,609 -328 -9.09
47 醍醐西小学校 1,295 2,044 3,339 1,446 2,215 3,661 -322 -8.80
48 醍醐北団地会集会所ゆとりうむ 1,359 1,713 3,072 1,435 1,742 3,177 -105 -3.31
49 菱川町北自治会館 1,431 1,361 2,792 1,465 1,438 2,903 -111 -3.82
50 久我自治連合会館 2,476 2,527 5,003 2,512 2,532 5,044 -41 -0.81
合  計 103,812 114,830 218,642 107,130 118,208 225,338 -6,696 -2.97

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション