選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号296203
2026年3月18日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年3月18日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和4年3月23日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 元新洞小学校 | 1,572 | 1,897 | 3,469 | 1,682 | 1,973 | 3,655 | -186 | -5.09 |
| 2 | 錦林小学校 | 2,822 | 3,247 | 6,069 | 2,918 | 3,385 | 6,303 | -234 | -3.71 |
| 3 | 岡崎中学校 | 1,020 | 1,328 | 2,348 | 1,103 | 1,414 | 2,517 | -169 | -6.71 |
| 4 | 第三錦林小学校 | 1,238 | 1,463 | 2,701 | 1,303 | 1,519 | 2,822 | -121 | -4.29 |
| 5 | 近衛中学校 | 1,102 | 1,116 | 2,218 | 1,127 | 1,232 | 2,359 | -141 | -5.98 |
| 6 | 第四錦林小学校 | 1,745 | 1,893 | 3,638 | 1,819 | 2,052 | 3,871 | -233 | -6.02 |
| 7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,554 | 1,854 | 3,408 | 1,633 | 1,921 | 3,554 | -146 | -4.11 |
| 8 | 北白川小学校 | 3,299 | 3,725 | 7,024 | 3,477 | 3,907 | 7,384 | -360 | -4.88 |
| 9 | 左京区役所久多出張所 | 29 | 30 | 59 | 35 | 38 | 73 | -14 | -19.18 |
| 10 | 養正小学校 | 1,954 | 1,988 | 3,942 | 1,974 | 2,075 | 4,049 | -107 | -2.64 |
| 11 | 左京老人福祉センター | 2,900 | 3,422 | 6,322 | 3,091 | 3,637 | 6,728 | -406 | -6.03 |
| 12 | 養徳小学校 | 2,013 | 2,076 | 4,089 | 2,090 | 2,152 | 4,242 | -153 | -3.61 |
| 13 | 下鴨小学校 | 1,749 | 2,131 | 3,880 | 1,819 | 2,245 | 4,064 | -184 | -4.53 |
| 14 | 下鴨中学校 | 1,230 | 1,540 | 2,770 | 1,264 | 1,609 | 2,873 | -103 | -3.59 |
| 15 | 葵小学校 | 2,234 | 2,769 | 5,003 | 2,226 | 2,844 | 5,070 | -67 | -1.32 |
| 16 | 北山ふれあいセンター | 1,621 | 2,074 | 3,695 | 1,602 | 2,032 | 3,634 | 61 | 1.68 |
| 17 | 左京区役所 | 958 | 1,133 | 2,091 | 987 | 1,190 | 2,177 | -86 | -3.95 |
| 18 | 松ケ崎小学校 | 2,090 | 2,393 | 4,483 | 2,022 | 2,323 | 4,345 | 138 | 3.18 |
| 19 | 修学院中学校 | 3,077 | 3,478 | 6,555 | 3,186 | 3,557 | 6,743 | -188 | -2.79 |
| 20 | 修学院第二小学校 | 2,242 | 2,520 | 4,762 | 2,309 | 2,600 | 4,909 | -147 | -2.99 |
| 21 | 修学院小学校 | 3,265 | 4,029 | 7,294 | 3,474 | 4,200 | 7,674 | -380 | -4.95 |
| 22 | 上高野小学校 | 2,456 | 2,839 | 5,295 | 2,509 | 2,853 | 5,362 | -67 | -1.25 |
| 23 | 八瀬南公民館 | 332 | 375 | 707 | 356 | 388 | 744 | -37 | -4.97 |
| 24 | 左京区役所八瀬出張所 | 331 | 352 | 683 | 356 | 371 | 727 | -44 | -6.05 |
| 25 | 岩倉南小学校 | 4,635 | 5,226 | 9,861 | 4,543 | 5,098 | 9,641 | 220 | 2.28 |
| 26 | 明徳小学校 | 3,488 | 3,977 | 7,465 | 3,589 | 4,128 | 7,717 | -252 | -3.27 |
| 27 | 岩倉北小学校 | 2,161 | 2,549 | 4,710 | 2,229 | 2,622 | 4,851 | -141 | -2.91 |
| 28 | 京都大原学院 | 575 | 697 | 1,272 | 617 | 743 | 1,360 | -88 | -6.47 |
| 29 | 小出石町公民館 | 47 | 48 | 95 | 51 | 49 | 100 | -5 | -5.00 |
| 30 | 百井自治会館 | 15 | 12 | 27 | 15 | 13 | 28 | -1 | -3.57 |
| 31 | 市原野小学校 | 1,875 | 2,047 | 3,922 | 1,916 | 2,105 | 4,021 | -99 | -2.46 |
| 32 | 静原集会所 | 152 | 182 | 334 | 171 | 200 | 371 | -37 | -9.97 |
| 33 | 二ノ瀬総堂 | 44 | 57 | 101 | 55 | 55 | 110 | -9 | -8.18 |
| 34 | 地蔵堂 | 22 | 20 | 42 | 24 | 23 | 47 | -5 | -10.64 |
| 35 | 鞍馬公民館 | 126 | 162 | 288 | 143 | 170 | 313 | -25 | -7.99 |
| 36 | 別所自治会館 | 37 | 34 | 71 | 40 | 40 | 80 | -9 | -11.25 |
| 37 | 左京区役所花脊出張所 | 50 | 59 | 109 | 57 | 63 | 120 | -11 | -9.17 |
| 38 | 元堰源小学校 | 39 | 40 | 79 | 36 | 43 | 79 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 56,099 | 64,782 | 120,881 | 57,848 | 66,869 | 124,717 | -3,836 | -3.08 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




