スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号291936

2021年11月22日

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和3年10月31日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,725 2,063 3,788 1,036 1,209 2,245 60.06 58.60 59.27
2京都奏和高等学校2,258 2,545 4,803 1,187 1,419 2,606 52.57 55.76 54.26
3砂川小学校2,877 2,879 5,756 1,459 1,493 2,952 50.71 51.86 51.29
4深草幼稚園1,504 1,603 3,107 838 856 1,694 55.72 53.40 54.52
5伏見区役所深草支所2,974 3,425 6,399 1,626 1,803 3,429 54.67 52.64 53.59
6藤森中学校3,083 3,082 6,165 1,555 1,596 3,151 50.44 51.78 51.11
7藤ノ森小学校2,208 2,587 4,795 1,254 1,431 2,685 56.79 55.32 56.00
8藤城小学校3,001 3,287 6,288 1,662 1,750 3,412 55.38 53.24 54.26
9ケアフルヴィレッジ伏見 しみずの郷3,132 3,666 6,798 1,715 2,041 3,756 54.76 55.67 55.25
10竹田小学校3,708 3,351 7,059 1,593 1,503 3,096 42.96 44.85 43.86
11第二児童福祉センター1,636 1,844 3,480 708 759 1,467 43.28 41.16 42.16
12伏見住吉小学校3,393 3,552 6,945 1,802 1,931 3,733 53.11 54.36 53.75
13京都教育大学附属桃山小学校2,620 2,975 5,595 1,571 1,700 3,271 59.96 57.14 58.46
14伏見区役所3,822 4,290 8,112 2,282 2,514 4,796 59.71 58.60 59.12
15丹波橋日光ハイツ1,358 1,318 2,676 731 716 1,447 53.83 54.32 54.07
16下鳥羽小学校3,306 3,246 6,552 1,364 1,399 2,763 41.26 43.10 42.17
17神川小学校2,118 2,202 4,320 968 1,000 1,968 45.70 45.41 45.56
18神川出張所3,014 3,052 6,066 1,317 1,325 2,642 43.70 43.41 43.55
19神川中学校2,936 2,925 5,861 1,300 1,321 2,621 44.28 45.16 44.72
20横大路小学校1,671 1,590 3,261 669 667 1,336 40.04 41.95 40.97
21納所小学校2,399 2,618 5,017 1,170 1,281 2,451 48.77 48.93 48.85
22水垂会館635 641 1,276 324 307 631 51.02 47.89 49.45
23明親小学校2,757 3,026 5,783 1,459 1,603 3,062 52.92 52.97 52.95
24美豆小学校658 747 1,405 321 361 682 48.78 48.33 48.54
25桃の里会館1,516 1,580 3,096 693 744 1,437 45.71 47.09 46.41
26光徳寺2,630 2,833 5,463 1,508 1,602 3,110 57.34 56.55 56.93
27伏見南浜小学校2,977 3,452 6,429 1,761 1,979 3,740 59.15 57.33 58.17
28向島小学校2,340 2,403 4,743 1,108 1,152 2,260 47.35 47.94 47.65
29向島藤の木小学校1,074 1,665 2,739 424 686 1,110 39.48 41.20 40.53
30元向島南小学校3,680 3,680 7,360 1,713 1,776 3,489 46.55 48.26 47.40
31元向島中学校1,455 2,004 3,459 680 898 1,578 46.74 44.81 45.62
32向島秀蓮小中学校1,245 1,534 2,779 760 937 1,697 61.04 61.08 61.07
33観月橋団地集会所856 1,035 1,891 473 592 1,065 55.26 57.20 56.32
34桃山小学校1,340 1,568 2,908 866 967 1,833 64.63 61.67 63.03
35桃山南小学校2,730 3,307 6,037 1,580 1,838 3,418 57.88 55.58 56.62
36桃南会館452 595 1,047 279 354 633 61.73 59.50 60.46
37桃山東文化ホール3,244 3,623 6,867 1,745 1,862 3,607 53.79 51.39 52.53
38醍醐石田団地集会所1,910 2,151 4,061 943 1,050 1,993 49.37 48.81 49.08
39石田公会堂1,917 2,191 4,108 896 1,013 1,909 46.74 46.23 46.47
40春日野小学校714 786 1,500 296 327 623 41.46 41.60 41.53
41日野小学校3,000 3,229 6,229 1,338 1,464 2,802 44.60 45.34 44.98
42醍醐小学校2,298 2,666 4,964 1,193 1,358 2,551 51.91 50.94 51.39
43池田小学校1,948 2,600 4,548 889 1,191 2,080 45.64 45.81 45.73
44池田東小学校1,902 2,179 4,081 1,042 1,136 2,178 54.78 52.13 53.37
45小栗栖小学校818 1,064 1,882 380 508 888 46.45 47.74 47.18
46小栗栖宮山小学校1,703 1,936 3,639 726 869 1,595 42.63 44.89 43.83
47醍醐西小学校1,468 2,236 3,704 660 997 1,657 44.96 44.59 44.74
48北醍醐小学校1,431 1,759 3,190 879 988 1,867 61.43 56.17 58.53
49菱川町北自治会館1,478 1,450 2,928 698 709 1,407 47.23 48.90 48.05
50久我自治連合会館2,512 2,524 5,036 1,029 1,003 2,032 40.96 39.74 40.35
合    計107,431 118,564 225,995 54,470 59,985 114,455 50.70 50.59 50.64

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(在外選挙人)
投票区(指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数投票者数(※)投票率
14伏見区役所46 83 129 11 14 25 23.91 16.87 19.38

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション