令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号291916
2021年11月22日
衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
京都市選挙管理委員会では,令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 24,723 | 28,205 | 52,928 | 58.26% | 57.32% | 57.75% |
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 17,151 | 20,647 | 37,798 | 60.42% | 58.93% | 59.60% |
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 36,287 | 40,929 | 77,216 | 62.59% | 61.07% | 61.78% |
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 23,346 | 28,076 | 51,422 | 59.12% | 57.18% | 58.05% |
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 7,126 | 8,962 | 16,088 | 55.19% | 54.83% | 54.99% |
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 27,006 | 30,915 | 57,921 | 52.35% | 52.72% | 52.55% |
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 16,364 | 19,125 | 35,489 | 55.71% | 53.86% | 54.70% |
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 19,796 | 20,660 | 40,456 | 49.34% | 50.04% | 49.70% |
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 41,574 | 47,047 | 88,621 | 54.94% | 54.31% | 54.60% |
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 32,277 | 35,090 | 67,367 | 56.01% | 54.01% | 54.95% |
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 54,470 | 59,985 | 114,455 | 50.70% | 50.59% | 50.64% |
市 計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 300,120 | 339,641 | 639,761 | 55.27% | 54.58% | 54.90% |
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 43 | 71 | 114 | 11 | 16 | 27 | 25.58% | 22.54% | 23.68% |
上京区 | 29 | 49 | 78 | 9 | 10 | 19 | 31.03% | 20.41% | 24.36% |
左京区 | 89 | 123 | 212 | 33 | 34 | 67 | 37.08% | 27.64% | 31.60% |
中京区 | 42 | 57 | 99 | 11 | 18 | 29 | 26.19% | 31.58% | 29.29% |
東山区 | 22 | 28 | 50 | 2 | 4 | 6 | 9.09% | 14.29% | 12.00% |
山科区 | 25 | 43 | 68 | 3 | 9 | 12 | 12.00% | 20.93% | 17.65% |
下京区 | 40 | 39 | 79 | 9 | 8 | 17 | 22.50% | 20.51% | 21.52% |
南 区 | 33 | 32 | 65 | 10 | 8 | 18 | 30.30% | 25.00% | 27.69% |
右京区 | 43 | 65 | 108 | 10 | 18 | 28 | 23.26% | 27.69% | 25.93% |
西京区 | 32 | 58 | 90 | 7 | 11 | 18 | 21.88% | 18.97% | 20.00% |
伏見区 | 46 | 83 | 129 | 11 | 14 | 25 | 23.91% | 16.87% | 19.38% |
市 計 | 444 | 648 | 1092 | 116 | 150 | 266 | 26.13% | 23.15% | 24.36% |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230