スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号264975

2024年4月19日

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和2年2月2日執行)

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,685 1,986 3,671 726 856 1,582 43.09 43.10 43.09
2伏見工業高等学校2,246 2,512 4,758 881 1,034 1,915 39.23 41.16 40.25
3砂川小学校2,723 2,818 5,541 1,004 1,045 2,049 36.87 37.08 36.98
4深草幼稚園1,493 1,618 3,111 607 646 1,253 40.66 39.93 40.28
5伏見区役所深草支所3,020 3,456 6,476 1,169 1,349 2,518 38.71 39.03 38.88
6藤森中学校3,046 3,071 6,117 1,068 1,137 2,205 35.06 37.02 36.05
7藤ノ森小学校2,203 2,589 4,792 886 1,038 1,924 40.22 40.09 40.15
8藤城小学校2,933 3,239 6,172 1,090 1,205 2,295 37.16 37.20 37.18
9ケアフルヴィレッジ伏見しみずの郷3,130 3,666 6,796 1,262 1,517 2,779 40.32 41.38 40.89
10竹田小学校3,565 3,280 6,845 987 976 1,963 27.69 29.76 28.68
11第二児童福祉センター1,610 1,792 3,402 487 518 1,005 30.25 28.91 29.54
12伏見住吉小学校3,362 3,482 6,844 1,281 1,371 2,652 38.10 39.37 38.75
13京都教育大学附属桃山小学校2,594 2,899 5,493 1,032 1,126 2,158 39.78 38.84 39.29
14伏見区役所3,757 4,245 8,002 1,589 1,791 3,380 42.29 42.19 42.24
15丹波橋日光ハイツ1,334 1,313 2,647 494 515 1,009 37.03 39.22 38.12
16下鳥羽小学校3,290 3,280 6,570 897 966 1,863 27.26 29.45 28.36
17神川小学校2,175 2,262 4,437 644 708 1,352 29.61 31.30 30.47
18神川出張所2,865 2,913 5,778 801 851 1,652 27.96 29.21 28.59
19神川中学校2,866 2,846 5,712 816 854 1,670 28.47 30.01 29.24
20横大路小学校1,664 1,587 3,251 449 484 933 26.98 30.50 28.70
21納所小学校2,399 2,625 5,024 808 920 1,728 33.68 35.05 34.39
22水垂会館658 659 1,317 205 220 425 31.16 33.38 32.27
23明親小学校2,696 2,937 5,633 915 1,044 1,959 33.94 35.55 34.78
24美豆小学校678 757 1,435 226 269 495 33.33 35.54 34.49
25桃の里会館1,520 1,611 3,131 463 520 983 30.46 32.28 31.40
26光徳寺2,648 2,817 5,465 1,043 1,113 2,156 39.39 39.51 39.45
27伏見南浜小学校2,978 3,426 6,404 1,209 1,372 2,581 40.60 40.05 40.30
28向島小学校2,373 2,419 4,792 793 889 1,682 33.42 36.75 35.10
29向島藤の木小学校1,136 1,716 2,852 314 552 866 27.64 32.17 30.36
30元向島南小学校3,666 3,662 7,328 1,183 1,245 2,428 32.27 34.00 33.13
31元向島中学校1,518 2,064 3,582 517 756 1,273 34.06 36.63 35.54
32向島秀蓮小中学校1,273 1,543 2,816 625 740 1,365 49.10 47.96 48.47
33観月橋団地集会所847 1,046 1,893 344 438 782 40.61 41.87 41.31
34桃山小学校1,337 1,545 2,882 582 611 1,193 43.53 39.55 41.39
35桃山南小学校2,716 3,285 6,001 1,122 1,301 2,423 41.31 39.60 40.38
36桃南会館452 579 1,031 204 258 462 45.13 44.56 44.81
37桃山東文化ホール3,211 3,578 6,789 1,167 1,319 2,486 36.34 36.86 36.62
38醍醐石田団地集会所1,969 2,169 4,138 645 756 1,401 32.76 34.85 33.86
39石田公会堂1,923 2,178 4,101 657 770 1,427 34.17 35.35 34.80
40春日野小学校713 766 1,479 211 253 464 29.59 33.03 31.37
41日野小学校3,005 3,202 6,207 932 1,054 1,986 31.01 32.92 32.00
42醍醐小学校2,306 2,661 4,967 873 1,029 1,902 37.86 38.67 38.29
43池田小学校1,989 2,631 4,620 671 957 1,628 33.74 36.37 35.24
44池田東小学校1,930 2,165 4,095 758 883 1,641 39.27 40.79 40.07
45小栗栖小学校874 1,118 1,992 293 433 726 33.52 38.73 36.45
46小栗栖宮山小学校1,699 1,942 3,641 525 645 1,170 30.90 33.21 32.13
47醍醐西小学校1,527 2,320 3,847 534 871 1,405 34.97 37.54 36.52
48北醍醐小学校1,437 1,774 3,211 657 758 1,415 45.72 42.73 44.07
49菱川町北自治会館1,487 1,449 2,936 426 488 914 28.65 33.68 31.13
50久我自治連合会館2,465 2,501 4,966 615 632 1,247 24.95 25.27 25.11
合    計106,991 117,999 224,990 37,687 43,083 80,770 35.22 36.51 35.90

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション