スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号264965

2024年4月19日

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数(令和2年2月2日執行)

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1上賀茂小学校4,271 4,990 9,261 1,970 2,142 4,112 46.13 42.93 44.40
2大宮小学校5,587 6,325 11,912 2,330 2,609 4,939 41.70 41.25 41.46
3紫竹小学校2,298 2,815 5,113 1,081 1,240 2,321 47.04 44.05 45.39
4元町小学校1,202 1,542 2,744 620 752 1,372 51.58 48.77 50.00
5鳳徳小学校2,448 3,020 5,468 1,231 1,498 2,729 50.29 49.60 49.91
6京都市交響楽団練習場468 555 1,023 232 274 506 49.57 49.37 49.46
7紫明小学校2,419 3,131 5,550 1,245 1,497 2,742 51.47 47.81 49.41
8紫野小学校2,878 3,498 6,376 1,333 1,611 2,944 46.32 46.05 46.17
9柏野小学校1,196 1,350 2,546 581 647 1,228 48.58 47.93 48.23
10大将軍小学校1,768 2,148 3,916 887 1,053 1,940 50.17 49.02 49.54
11衣笠小学校2,621 3,168 5,789 1,240 1,442 2,682 47.31 45.52 46.33
12金閣小学校2,707 3,124 5,831 1,151 1,304 2,455 42.52 41.74 42.10
13京都ライトハウス838 1,043 1,881 338 418 756 40.33 40.08 40.19
14待鳳小学校3,531 4,188 7,719 1,473 1,770 3,243 41.72 42.26 42.01
15鷹峯小学校1,900 2,061 3,961 781 899 1,680 41.11 43.62 42.41
16元大森分校舎44 48 92 21 16 37 47.73 33.33 40.22
17岩戸落葉神社氏子会館55 67 122 33 41 74 60.00 61.19 60.66
18北区役所中川出張所86 96 182 45 54 99 52.33 56.25 54.40
19杉阪公民館29 25 54 23 20 43 79.31 80.00 79.63
20真弓分校舎12 14 26 9 12 21 75.00 85.71 80.77
21雲ケ畑自治会館69 70 139 42 50 92 60.87 71.43 66.19
22柊野小学校4,265 4,430 8,695 1,598 1,702 3,300 37.47 38.42 37.95
23金閣原谷会館1,717 1,623 3,340 703 681 1,384 40.94 41.96 41.44
合    計42,409 49,331 91,740 18,967 21,732 40,699 44.72 44.05 44.36

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション