スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号255141

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(令和元年7月21日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,717 2,027 3,744 877 958 1,835 51.08 47.26 49.01
2伏見工業高等学校2,281 2,548 4,829 1,019 1,135 2,154 44.67 44.54 44.61
3砂川小学校2,895 2,899 5,794 1,226 1,204 2,430 42.35 41.53 41.94
4深草幼稚園1,490 1,623 3,113 670 734 1,404 44.97 45.22 45.10
5伏見区役所深草支所3,098 3,505 6,603 1,386 1,512 2,898 44.74 43.14 43.89
6藤森中学校3,097 3,113 6,210 1,296 1,251 2,547 41.85 40.19 41.01
7藤ノ森小学校2,241 2,625 4,866 1,038 1,150 2,188 46.32 43.81 44.97
8藤城小学校2,948 3,262 6,210 1,290 1,364 2,654 43.76 41.81 42.74
9京都教育大学附属高等学校3,165 3,690 6,855 1,472 1,633 3,105 46.51 44.25 45.30
10竹田小学校3,673 3,358 7,031 1,245 1,132 2,377 33.90 33.71 33.81
11第二児童福祉センター1,633 1,812 3,445 577 574 1,151 35.33 31.68 33.41
12伏見住吉小学校3,392 3,514 6,906 1,498 1,520 3,018 44.16 43.26 43.70
13京都教育大学附属桃山小学校2,645 2,937 5,582 1,257 1,290 2,547 47.52 43.92 45.63
14伏見区役所3,825 4,278 8,103 1,914 2,028 3,942 50.04 47.41 48.65
15丹波橋日光ハイツ1,357 1,328 2,685 568 566 1,134 41.86 42.62 42.23
16下鳥羽小学校3,351 3,351 6,702 1,142 1,145 2,287 34.08 34.17 34.12
17神川小学校2,191 2,280 4,471 815 839 1,654 37.20 36.80 36.99
18神川出張所2,810 2,853 5,663 1,015 984 1,999 36.12 34.49 35.30
19神川中学校2,877 2,862 5,739 1,031 973 2,004 35.84 34.00 34.92
20横大路小学校1,715 1,620 3,335 544 544 1,088 31.72 33.58 32.62
21納所小学校2,425 2,677 5,102 1,002 1,040 2,042 41.32 38.85 40.02
22水垂会館659 655 1,314 255 259 514 38.69 39.54 39.12
23明親小学校2,734 2,951 5,685 1,157 1,204 2,361 42.32 40.80 41.53
24美豆小学校690 767 1,457 272 312 584 39.42 40.68 40.08
25桃の里会館1,551 1,647 3,198 582 584 1,166 37.52 35.46 36.46
26光徳寺2,722 2,848 5,570 1,298 1,290 2,588 47.69 45.29 46.46
27伏見南浜小学校3,022 3,476 6,498 1,463 1,598 3,061 48.41 45.97 47.11
28向島小学校2,407 2,468 4,875 963 974 1,937 40.01 39.47 39.73
29向島藤の木小学校1,169 1,744 2,913 395 591 986 33.79 33.89 33.85
30元向島南小学校3,719 3,685 7,404 1,410 1,380 2,790 37.91 37.45 37.68
31元向島二の丸小学校1,563 2,095 3,658 626 825 1,451 40.05 39.38 39.67
32向島秀蓮小中学校1,284 1,566 2,850 714 851 1,565 55.61 54.34 54.91
33観月橋団地集会所864 1,072 1,936 407 507 914 47.11 47.29 47.21
34桃山小学校1,363 1,548 2,911 738 751 1,489 54.15 48.51 51.15
35桃山南小学校2,727 3,294 6,021 1,334 1,524 2,858 48.92 46.27 47.47
36桃南会館468 592 1,060 242 296 538 51.71 50.00 50.75
37桃山東文化ホール3,118 3,479 6,597 1,346 1,452 2,798 43.17 41.74 42.41
38醍醐石田団地集会所1,997 2,201 4,198 813 879 1,692 40.71 39.94 40.30
39石田公会堂1,951 2,234 4,185 782 827 1,609 40.08 37.02 38.45
40春日野小学校719 769 1,488 247 255 502 34.35 33.16 33.74
41日野小学校3,034 3,244 6,278 1,065 1,118 2,183 35.10 34.46 34.77
42醍醐小学校2,323 2,707 5,030 995 1,107 2,102 42.83 40.89 41.79
43池田小学校2,019 2,678 4,697 782 990 1,772 38.73 36.97 37.73
44池田東小学校1,944 2,169 4,113 879 895 1,774 45.22 41.26 43.13
45小栗栖小学校880 1,131 2,011 342 475 817 38.86 42.00 40.63
46小栗栖宮山小学校1,717 1,955 3,672 599 700 1,299 34.89 35.81 35.38
47醍醐西小学校1,549 2,373 3,922 600 924 1,524 38.73 38.94 38.86
48北醍醐小学校1,442 1,764 3,206 748 810 1,558 51.87 45.92 48.60
49菱川町北自治会館1,563 1,542 3,105 528 570 1,098 33.78 36.96 35.36
50久我自治連合会館2,465 2,520 4,985 795 767 1,562 32.25 30.44 31.33
合    計108,489 119,336 227,825 45,259 48,291 93,550 41.72 40.47 41.06

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区投 票 所当日有権者数投票者数投票率
14伏見区役所55 88 143 12 21 33 21.82 23.86 23.08

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション