令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数
ページ番号255130
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数(令和元年7月21日執行)
京都市選挙管理委員会では,令和元年7月21日執行の参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 42,943 | 49,865 | 92,808 | 20,957 | 22,983 | 43,940 | 48.8 | 46.09 | 47.35 |
上京区 | 28,754 | 35,216 | 63,970 | 14,635 | 16,919 | 31,554 | 50.9 | 48.04 | 49.33 |
左京区 | 59,064 | 67,903 | 126,967 | 30,872 | 33,180 | 64,052 | 52.27 | 48.86 | 50.45 |
中京区 | 39,963 | 49,422 | 89,385 | 19,771 | 22,612 | 42,383 | 49.47 | 45.75 | 47.42 |
東山区 | 13,349 | 16,975 | 30,324 | 6,127 | 7,233 | 13,360 | 45.9 | 42.61 | 44.06 |
山科区 | 51,699 | 58,545 | 110,244 | 22,426 | 24,620 | 47,046 | 43.38 | 42.05 | 42.67 |
下京区 | 29,638 | 35,753 | 65,391 | 13,701 | 15,268 | 28,969 | 46.23 | 42.7 | 44.3 |
南区 | 39,847 | 40,987 | 80,834 | 16,567 | 16,835 | 33,402 | 41.58 | 41.07 | 41.32 |
右京区 | 76,354 | 86,826 | 163,180 | 35,149 | 37,747 | 72,896 | 46.03 | 43.47 | 44.67 |
西京区 | 58,421 | 65,397 | 123,818 | 27,181 | 28,144 | 55,325 | 46.53 | 43.04 | 44.68 |
伏見区 | 108,489 | 119,336 | 227,825 | 45,259 | 48,291 | 93,550 | 41.72 | 40.47 | 41.06 |
京都市計 | 548,521 | 626,225 | 1,174,746 | 252,645 | 273,832 | 526,477 | 46.06 | 43.73 | 44.82 |
在外選挙人の投票の状況
区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 42 | 60 | 102 | 11 | 12 | 23 | 26.19 | 20 | 22.55 |
上京区 | 33 | 53 | 86 | 9 | 12 | 21 | 27.27 | 22.64 | 24.42 |
左京区 | 95 | 122 | 217 | 30 | 32 | 62 | 31.58 | 26.23 | 28.57 |
中京区 | 47 | 59 | 106 | 14 | 16 | 30 | 29.79 | 27.12 | 28.3 |
東山区 | 24 | 31 | 55 | 5 | 4 | 9 | 20.83 | 12.9 | 16.36 |
山科区 | 26 | 43 | 69 | 5 | 15 | 20 | 19.23 | 34.88 | 28.99 |
下京区 | 44 | 38 | 82 | 12 | 8 | 20 | 27.27 | 21.05 | 24.39 |
南区 | 33 | 30 | 63 | 8 | 4 | 12 | 24.24 | 13.33 | 19.05 |
右京区 | 42 | 66 | 108 | 12 | 19 | 31 | 28.57 | 28.79 | 28.7 |
西京区 | 32 | 53 | 85 | 11 | 9 | 20 | 34.38 | 16.98 | 23.53 |
伏見区 | 55 | 88 | 143 | 12 | 21 | 33 | 21.82 | 23.86 | 23.08 |
京都市計 | 473 | 643 | 1,116 | 129 | 152 | 281 | 27.27 | 23.64 | 25.18 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230