参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
ページ番号202524
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成28年7月10日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,768 | 2,130 | 3,898 | 957 | 1,065 | 2,022 | 54.13 | 50.00 | 51.87 |
2 | 伏見工業高等学校 | 2,332 | 2,591 | 4,923 | 1,122 | 1,240 | 2,362 | 48.11 | 47.86 | 47.98 |
3 | 砂川小学校 | 2,897 | 2,917 | 5,814 | 1,302 | 1,274 | 2,576 | 44.94 | 43.68 | 44.31 |
4 | 深草幼稚園 | 1,506 | 1,648 | 3,154 | 745 | 804 | 1,549 | 49.47 | 48.79 | 49.11 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 3,174 | 3,529 | 6,703 | 1,494 | 1,577 | 3,071 | 47.07 | 44.69 | 45.82 |
6 | 藤森中学校 | 2,985 | 2,998 | 5,983 | 1,346 | 1,277 | 2,623 | 45.09 | 42.60 | 43.84 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,174 | 2,548 | 4,722 | 1,132 | 1,220 | 2,352 | 52.07 | 47.88 | 49.81 |
8 | 藤城小学校 | 2,923 | 3,258 | 6,181 | 1,360 | 1,423 | 2,783 | 46.53 | 43.68 | 45.03 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,175 | 3,664 | 6,839 | 1,518 | 1,689 | 3,207 | 47.81 | 46.10 | 46.89 |
10 | 竹田小学校 | 3,590 | 3,352 | 6,942 | 1,279 | 1,178 | 2,457 | 35.63 | 35.14 | 35.39 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,639 | 1,803 | 3,442 | 588 | 613 | 1,201 | 35.88 | 34.00 | 34.89 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,283 | 3,483 | 6,766 | 1,581 | 1,641 | 3,222 | 48.16 | 47.11 | 47.62 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,529 | 2,865 | 5,394 | 1,325 | 1,370 | 2,695 | 52.39 | 47.82 | 49.96 |
14 | 伏見区役所 | 3,740 | 4,200 | 7,940 | 1,970 | 2,065 | 4,035 | 52.67 | 49.17 | 50.82 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,304 | 1,290 | 2,594 | 593 | 592 | 1,185 | 45.48 | 45.89 | 45.68 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,342 | 3,326 | 6,668 | 1,265 | 1,261 | 2,526 | 37.85 | 37.91 | 37.88 |
17 | 神川小学校 | 2,201 | 2,303 | 4,504 | 914 | 917 | 1,831 | 41.53 | 39.82 | 40.65 |
18 | 神川出張所 | 2,800 | 2,787 | 5,587 | 1,067 | 1,020 | 2,087 | 38.11 | 36.60 | 37.35 |
19 | 神川中学校 | 2,799 | 2,749 | 5,548 | 1,093 | 1,038 | 2,131 | 39.05 | 37.76 | 38.41 |
20 | 横大路小学校 | 1,660 | 1,623 | 3,283 | 596 | 603 | 1,199 | 35.90 | 37.15 | 36.52 |
21 | 納所小学校 | 2,430 | 2,684 | 5,114 | 1,076 | 1,130 | 2,206 | 44.28 | 42.10 | 43.14 |
22 | 水垂会館 | 657 | 658 | 1,315 | 272 | 275 | 547 | 41.40 | 41.79 | 41.60 |
23 | 明親小学校 | 2,702 | 2,908 | 5,610 | 1,254 | 1,264 | 2,518 | 46.41 | 43.47 | 44.88 |
24 | 美豆小学校 | 725 | 792 | 1,517 | 329 | 355 | 684 | 45.38 | 44.82 | 45.09 |
25 | 桃の里会館 | 1,600 | 1,703 | 3,303 | 662 | 663 | 1,325 | 41.38 | 38.93 | 40.12 |
26 | 光徳寺 | 2,642 | 2,755 | 5,397 | 1,332 | 1,301 | 2,633 | 50.42 | 47.22 | 48.79 |
27 | 伏見南浜小学校 | 3,009 | 3,387 | 6,396 | 1,552 | 1,661 | 3,213 | 51.58 | 49.04 | 50.23 |
28 | 向島小学校 | 2,471 | 2,494 | 4,965 | 1,029 | 1,081 | 2,110 | 41.64 | 43.34 | 42.50 |
29 | 向島藤の木小学校 | 1,322 | 1,898 | 3,220 | 487 | 731 | 1,218 | 36.84 | 38.51 | 37.83 |
30 | 向島南小学校 | 3,798 | 3,725 | 7,523 | 1,581 | 1,538 | 3,119 | 41.63 | 41.29 | 41.46 |
31 | 向島二の丸小学校 | 1,676 | 2,185 | 3,861 | 694 | 897 | 1,591 | 41.41 | 41.05 | 41.21 |
32 | 二の丸北小学校 | 1,338 | 1,630 | 2,968 | 798 | 870 | 1,668 | 59.64 | 53.37 | 56.20 |
33 | 観月橋団地集会所 | 785 | 1,020 | 1,805 | 426 | 499 | 925 | 54.27 | 48.92 | 51.25 |
34 | 桃山小学校 | 1,355 | 1,547 | 2,902 | 755 | 778 | 1,533 | 55.72 | 50.29 | 52.83 |
35 | 桃山南小学校 | 2,959 | 3,487 | 6,446 | 1,508 | 1,698 | 3,206 | 50.96 | 48.70 | 49.74 |
36 | 桃南会館 | 490 | 611 | 1,101 | 270 | 325 | 595 | 55.10 | 53.19 | 54.04 |
37 | 桃山東文化ホール | 2,906 | 3,276 | 6,182 | 1,419 | 1,515 | 2,934 | 48.83 | 46.25 | 47.46 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 2,022 | 2,252 | 4,274 | 858 | 944 | 1,802 | 42.43 | 41.92 | 42.16 |
39 | 石田公会堂 | 1,987 | 2,298 | 4,285 | 802 | 912 | 1,714 | 40.36 | 39.69 | 40.00 |
40 | 春日野小学校 | 691 | 725 | 1,416 | 246 | 280 | 526 | 35.60 | 38.62 | 37.15 |
41 | 日野小学校 | 2,972 | 3,209 | 6,181 | 1,158 | 1,197 | 2,355 | 38.96 | 37.30 | 38.10 |
42 | 醍醐小学校 | 2,384 | 2,687 | 5,071 | 1,090 | 1,193 | 2,283 | 45.72 | 44.40 | 45.02 |
43 | 池田小学校 | 2,123 | 2,801 | 4,924 | 871 | 1,152 | 2,023 | 41.03 | 41.13 | 41.08 |
44 | 池田東小学校 | 1,927 | 2,081 | 4,008 | 935 | 958 | 1,893 | 48.52 | 46.04 | 47.23 |
45 | 小栗栖小学校 | 985 | 1,257 | 2,242 | 422 | 580 | 1,002 | 42.84 | 46.14 | 44.69 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,725 | 1,941 | 3,666 | 667 | 769 | 1,436 | 38.67 | 39.62 | 39.17 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,646 | 2,432 | 4,078 | 676 | 1,000 | 1,676 | 41.07 | 41.12 | 41.10 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,434 | 1,779 | 3,213 | 829 | 852 | 1,681 | 57.81 | 47.89 | 52.32 |
49 | 陀羅谷集会所 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 71.43 | 83.33 | 76.92 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,438 | 2,480 | 4,918 | 855 | 849 | 1,704 | 35.07 | 34.23 | 34.65 |
51 | 菱川町北自治会館 | 1,521 | 1,522 | 3,043 | 586 | 621 | 1,207 | 38.53 | 40.80 | 39.66 |
合 計 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 48,691 | 51,760 | 100,451 | 44.86 | 43.39 | 44.09 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 伏見区役所 | 69 | 71 | 140 | 14 | 13 | 27 | 20.29 | 18.31 | 19.29 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230