平成28年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数
ページ番号202513
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数(平成28年7月10日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成28年7月10日執行の参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 43,397 | 49,908 | 93,305 | 22,965 | 25,044 | 48,009 | 52.92 | 50.18 | 51.45 |
上京区 | 29,233 | 35,378 | 64,611 | 16,078 | 18,323 | 34,401 | 55.00 | 51.79 | 53.24 |
左京区 | 59,630 | 68,219 | 127,849 | 33,264 | 36,200 | 69,464 | 55.78 | 53.06 | 54.33 |
中京区 | 39,664 | 48,882 | 88,546 | 21,084 | 24,268 | 45,352 | 53.16 | 49.65 | 51.22 |
東山区 | 14,085 | 17,805 | 31,890 | 6,879 | 8,310 | 15,189 | 48.84 | 46.67 | 47.63 |
山科区 | 51,828 | 58,274 | 110,102 | 24,760 | 27,138 | 51,898 | 47.77 | 46.57 | 47.14 |
下京区 | 29,684 | 35,875 | 65,559 | 14,618 | 16,404 | 31,022 | 49.25 | 45.73 | 47.32 |
南区 | 39,474 | 40,474 | 79,948 | 17,833 | 18,101 | 35,934 | 45.18 | 44.72 | 44.95 |
右京区 | 76,246 | 85,946 | 162,192 | 37,984 | 41,099 | 79,083 | 49.82 | 47.82 | 48.76 |
西京区 | 58,568 | 65,354 | 123,922 | 29,511 | 30,951 | 60,462 | 50.39 | 47.36 | 48.79 |
伏見区 | 108,548 | 119,294 | 227,842 | 48,691 | 51,760 | 100,451 | 44.86 | 43.39 | 44.09 |
京都市計 | 550,357 | 625,409 | 1,175,766 | 273,667 | 297,598 | 571,265 | 49.73 | 47.58 | 48.59 |
在外選挙人の投票の状況
区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 41 | 62 | 103 | 8 | 15 | 23 | 19.51 | 24.19 | 22.33 |
上京区 | 35 | 48 | 83 | 7 | 11 | 18 | 20.00 | 22.92 | 21.69 |
左京区 | 101 | 114 | 215 | 35 | 38 | 73 | 34.65 | 33.33 | 33.95 |
中京区 | 44 | 60 | 104 | 13 | 17 | 30 | 29.55 | 28.33 | 28.85 |
東山区 | 23 | 28 | 51 | 5 | 6 | 11 | 21.74 | 21.43 | 21.57 |
山科区 | 31 | 36 | 67 | 6 | 10 | 16 | 19.35 | 27.78 | 23.88 |
下京区 | 42 | 35 | 77 | 10 | 5 | 15 | 23.81 | 14.29 | 19.48 |
南区 | 35 | 30 | 65 | 11 | 7 | 18 | 31.43 | 23.33 | 27.69 |
右京区 | 44 | 63 | 107 | 9 | 18 | 27 | 20.45 | 28.57 | 25.23 |
西京区 | 44 | 48 | 92 | 13 | 9 | 22 | 29.55 | 18.75 | 23.91 |
伏見区 | 69 | 71 | 140 | 14 | 13 | 27 | 20.29 | 18.31 | 19.29 |
京都市計 | 509 | 595 | 1,104 | 131 | 149 | 280 | 25.74 | 25.04 | 25.36 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230