平成28年2月7日執行 京都市長選挙 投票者数調
ページ番号195216
2024年4月19日
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 | 時 間 別 投 票 者 数 (午前7時~午後1時) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 午後1時現在 | ||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~13 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 42,012 | 680 | 1.62 | 1,540 | 3.67 | 3,010 | 7.16 | 5,900 | 14.04 | |
女 | 48,676 | 400 | 0.82 | 1,150 | 2.36 | 2,770 | 5.69 | 6,110 | 12.55 | ||
計 | 90,688 | 1,080 | 1.19 | 2,690 | 2.97 | 5,780 | 6.37 | 12,010 | 13.24 | ||
上京区 | 男 | 28,338 | 470 | 1.66 | 1,110 | 3.92 | 2,170 | 7.66 | 4,070 | 14.36 | |
女 | 34,467 | 240 | 0.70 | 760 | 2.21 | 1,870 | 5.43 | 4,340 | 12.59 | ||
計 | 62,805 | 710 | 1.13 | 1,870 | 2.98 | 4,040 | 6.43 | 8,410 | 13.39 | ||
左京区 | 男 | 57,805 | 830 | 1.44 | 1,970 | 3.41 | 3,960 | 6.85 | 7,810 | 13.51 | |
女 | 66,571 | 540 | 0.81 | 1,520 | 2.28 | 3,590 | 5.39 | 8,310 | 12.48 | ||
計 | 124,376 | 1,370 | 1.10 | 3,490 | 2.81 | 7,550 | 6.07 | 16,120 | 12.96 | ||
中京区 | 男 | 38,333 | 540 | 1.41 | 1,350 | 3.52 | 2,710 | 7.07 | 5,300 | 13.83 | |
女 | 47,416 | 310 | 0.65 | 1,040 | 2.19 | 2,490 | 5.25 | 5,680 | 11.98 | ||
計 | 85,749 | 850 | 0.99 | 2,390 | 2.79 | 5,200 | 6.06 | 10,980 | 12.80 | ||
東山区 | 男 | 13,801 | 140 | 1.01 | 430 | 3.12 | 800 | 5.80 | 1,670 | 12.10 | |
女 | 17,485 | 50 | 0.29 | 320 | 1.83 | 800 | 4.58 | 1,840 | 10.52 | ||
計 | 31,286 | 190 | 0.61 | 750 | 2.40 | 1,600 | 5.11 | 3,510 | 11.22 | ||
山科区 | 男 | 50,208 | 650 | 1.29 | 1,600 | 3.19 | 3,100 | 6.17 | 5,900 | 11.75 | |
女 | 56,684 | 330 | 0.58 | 1,110 | 1.96 | 2,710 | 4.78 | 5,970 | 10.53 | ||
計 | 106,892 | 980 | 0.92 | 2,710 | 2.54 | 5,810 | 5.44 | 11,870 | 11.10 | ||
下京区 | 男 | 28,857 | 400 | 1.39 | 980 | 3.40 | 1,880 | 6.51 | 3,700 | 12.82 | |
女 | 35,023 | 220 | 0.63 | 710 | 2.03 | 1,670 | 4.77 | 3,820 | 10.91 | ||
計 | 63,880 | 620 | 0.97 | 1,690 | 2.65 | 3,550 | 5.56 | 7,520 | 11.77 | ||
南区 | 男 | 38,189 | 540 | 1.41 | 1,300 | 3.40 | 2,480 | 6.49 | 4,690 | 12.28 | |
女 | 39,099 | 290 | 0.74 | 970 | 2.48 | 2,130 | 5.45 | 4,520 | 11.56 | ||
計 | 77,288 | 830 | 1.07 | 2,270 | 2.94 | 4,610 | 5.96 | 9,210 | 11.92 | ||
右京区 | 男 | 73,967 | 1,120 | 1.51 | 2,600 | 3.52 | 5,080 | 6.87 | 9,570 | 12.94 | |
女 | 83,564 | 570 | 0.68 | 1,800 | 2.15 | 4,330 | 5.18 | 9,430 | 11.28 | ||
計 | 157,531 | 1,690 | 1.07 | 4,400 | 2.79 | 9,410 | 5.97 | 19,000 | 12.06 | ||
西京区 | 男 | 56,581 | 740 | 1.31 | 1,790 | 3.16 | 3,470 | 6.13 | 6,670 | 11.79 | |
女 | 63,380 | 370 | 0.58 | 1,140 | 1.80 | 2,780 | 4.39 | 6,350 | 10.02 | ||
計 | 119,961 | 1,110 | 0.93 | 2,930 | 2.44 | 6,250 | 5.21 | 13,020 | 10.85 | ||
伏見区 | 男 | 104,789 | 1,390 | 1.33 | 3,370 | 3.22 | 6,490 | 6.19 | 12,120 | 11.57 | |
女 | 115,815 | 770 | 0.66 | 2,370 | 2.05 | 5,620 | 4.85 | 12,180 | 10.52 | ||
計 | 220,604 | 2,160 | 0.98 | 5,740 | 2.60 | 12,110 | 5.49 | 24,300 | 11.02 | ||
京都市 | 男 | 532,880 | 7,500 | 1.41 | 18,040 | 3.39 | 35,150 | 6.60 | 67,400 | 12.65 | |
女 | 608,180 | 4,090 | 0.67 | 12,890 | 2.12 | 30,760 | 5.06 | 68,550 | 11.27 | ||
計 | 1,141,060 | 11,590 | 1.02 | 30,930 | 2.71 | 65,910 | 5.78 | 135,950 | 11.91 |
行政区 | 男女別 | 時 間 別 投 票 者 数 (午前7時~午後7時30分) | 結 了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||
7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||
北区 | 男 | 6,900 | 16.42 | 8,970 | 21.35 | 10,810 | 25.73 | 11,920 | 28.37 | 16,201 | 38.56 |
女 | 7,270 | 14.94 | 9,800 | 20.13 | 12,000 | 24.65 | 13,290 | 27.30 | 18,563 | 38.14 | |
計 | 14,170 | 15.63 | 18,770 | 20.70 | 22,810 | 25.15 | 25,210 | 27.80 | 34,764 | 38.33 | |
上京区 | 男 | 4,800 | 16.94 | 6,340 | 22.37 | 7,730 | 27.28 | 8,560 | 30.21 | 11,350 | 40.05 |
女 | 5,260 | 15.26 | 7,250 | 21.03 | 9,000 | 26.11 | 9,990 | 28.98 | 13,606 | 39.48 | |
計 | 10,060 | 16.02 | 13,590 | 21.64 | 16,730 | 26.64 | 18,550 | 29.54 | 24,956 | 39.74 | |
左京区 | 男 | 9,660 | 16.71 | 12,710 | 21.99 | 15,310 | 26.49 | 16,970 | 29.36 | 22,959 | 39.72 |
女 | 10,400 | 15.62 | 14,130 | 21.23 | 17,180 | 25.81 | 19,000 | 28.54 | 26,158 | 39.29 | |
計 | 20,060 | 16.13 | 26,840 | 21.58 | 32,490 | 26.12 | 35,970 | 28.92 | 49,117 | 39.49 | |
中京区 | 男 | 6,280 | 16.38 | 8,320 | 21.70 | 10,100 | 26.35 | 11,230 | 29.30 | 14,713 | 38.38 |
女 | 6,820 | 14.38 | 9,450 | 19.93 | 11,700 | 24.68 | 13,030 | 27.48 | 17,547 | 37.01 | |
計 | 13,100 | 15.28 | 17,770 | 20.72 | 21,800 | 25.42 | 24,260 | 28.29 | 32,260 | 37.62 | |
東山区 | 男 | 1,980 | 14.35 | 2,580 | 18.69 | 3,100 | 22.46 | 3,460 | 25.07 | 4,903 | 35.53 |
女 | 2,210 | 12.64 | 2,960 | 16.93 | 3,660 | 20.93 | 4,060 | 23.22 | 6,122 | 35.01 | |
計 | 4,190 | 13.39 | 5,540 | 17.71 | 6,760 | 21.61 | 7,520 | 24.04 | 11,025 | 35.24 | |
山科区 | 男 | 6,890 | 13.72 | 8,890 | 17.71 | 10,700 | 21.31 | 11,770 | 23.44 | 17,193 | 34.24 |
女 | 7,050 | 12.44 | 9,340 | 16.48 | 11,310 | 19.95 | 12,470 | 22.00 | 19,718 | 34.79 | |
計 | 13,940 | 13.04 | 18,230 | 17.05 | 22,010 | 20.59 | 24,240 | 22.68 | 36,911 | 34.53 | |
下京区 | 男 | 4,340 | 15.04 | 5,670 | 19.65 | 6,830 | 23.67 | 7,580 | 26.27 | 9,875 | 34.22 |
女 | 4,620 | 13.19 | 6,200 | 17.70 | 7,770 | 22.19 | 8,720 | 24.90 | 11,570 | 33.04 | |
計 | 8,960 | 14.03 | 11,870 | 18.58 | 14,600 | 22.86 | 16,300 | 25.52 | 21,445 | 33.57 | |
南区 | 男 | 5,410 | 14.17 | 6,890 | 18.04 | 8,150 | 21.34 | 8,950 | 23.44 | 12,108 | 31.71 |
女 | 5,340 | 13.66 | 7,080 | 18.11 | 8,460 | 21.64 | 9,300 | 23.79 | 13,156 | 33.65 | |
計 | 10,750 | 13.91 | 13,970 | 18.08 | 16,610 | 21.49 | 18,250 | 23.61 | 25,264 | 32.69 | |
右京区 | 男 | 11,460 | 15.49 | 14,480 | 19.58 | 17,410 | 23.54 | 19,100 | 25.82 | 26,724 | 36.13 |
女 | 11,570 | 13.85 | 15,210 | 18.20 | 18,750 | 22.44 | 20,500 | 24.53 | 30,217 | 36.16 | |
計 | 23,030 | 14.62 | 29,690 | 18.85 | 36,160 | 22.95 | 39,600 | 25.14 | 56,941 | 36.15 | |
西京区 | 男 | 7,810 | 13.80 | 10,310 | 18.22 | 12,410 | 21.93 | 13,730 | 24.27 | 20,009 | 35.36 |
女 | 7,580 | 11.96 | 10,350 | 16.33 | 12,640 | 19.94 | 14,010 | 22.10 | 21,928 | 34.60 | |
計 | 15,390 | 12.83 | 20,660 | 17.22 | 25,050 | 20.88 | 27,740 | 23.12 | 41,937 | 34.96 | |
伏見区 | 男 | 14,020 | 13.38 | 18,100 | 17.27 | 21,710 | 20.72 | 23,980 | 22.88 | 33,741 | 32.20 |
女 | 14,460 | 12.49 | 19,230 | 16.60 | 23,220 | 20.05 | 25,700 | 22.19 | 38,768 | 33.47 | |
計 | 28,480 | 12.91 | 37,330 | 16.92 | 44,930 | 20.37 | 49,680 | 22.52 | 72,509 | 32.87 | |
京都市 | 男 | 79,550 | 14.93 | 103,260 | 19.38 | 124,260 | 23.32 | 137,250 | 25.76 | 189,776 | 35.61 |
女 | 82,580 | 13.58 | 111,000 | 18.25 | 135,690 | 22.31 | 150,070 | 24.68 | 217,353 | 35.74 | |
計 | 162,130 | 14.21 | 214,260 | 18.78 | 259,950 | 22.78 | 287,320 | 25.18 | 407,129 | 35.68 |
結了時刻:北 区20:31,上京区20:32,左京区20:43,中京区20:31,東山区20:52,山科区20:21,下京区20:37,南 区20:35,右京区21:05,西京区20:44,伏見区21:36,京都市21:36
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230