スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号195215

2024年4月19日

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成28年2月7日執行)

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,714 2,089 3,803 667 789 1,456 38.91 37.77 38.29
2伏見工業高等学校2,284 2,558 4,842 809 923 1,732 35.42 36.08 35.77
3砂川小学校2,788 2,828 5,616 898 965 1,863 32.21 34.12 33.17
4深草幼稚園1,466 1,609 3,075 546 630 1,176 37.24 39.15 38.24
5伏見区役所深草支所3,085 3,414 6,499 1,072 1,193 2,265 34.75 34.94 34.85
6藤森中学校2,919 2,909 5,828 918 923 1,841 31.45 31.73 31.59
7藤ノ森小学校2,091 2,489 4,580 807 955 1,762 38.59 38.37 38.47
8藤城小学校2,802 3,143 5,945 917 1,033 1,950 32.73 32.87 32.80
9京都教育大学附属高等学校3,082 3,578 6,660 1,061 1,238 2,299 34.43 34.60 34.52
10竹田小学校3,512 3,243 6,755 840 898 1,738 23.92 27.69 25.73
11第二児童福祉センター1,529 1,687 3,216 390 417 807 25.51 24.72 25.09
12伏見住吉小学校3,128 3,334 6,462 1,086 1,223 2,309 34.72 36.68 35.73
13京都教育大学附属桃山小学校2,457 2,804 5,261 869 945 1,814 35.37 33.70 34.48
14伏見区役所3,637 4,060 7,697 1,370 1,554 2,924 37.67 38.28 37.99
15丹波橋日光ハイツ1,256 1,265 2,521 393 443 836 31.29 35.02 33.16
16下鳥羽小学校3,202 3,249 6,451 889 956 1,845 27.76 29.42 28.60
17神川小学校2,119 2,227 4,346 599 645 1,244 28.27 28.96 28.62
18神川出張所2,645 2,684 5,329 675 740 1,415 25.52 27.57 26.55
19神川中学校2,678 2,626 5,304 711 712 1,423 26.55 27.11 26.83
20横大路小学校1,585 1,572 3,157 438 473 911 27.63 30.09 28.86
21納所小学校2,334 2,598 4,932 715 811 1,526 30.63 31.22 30.94
22水垂会館634 645 1,279 199 210 409 31.39 32.56 31.98
23明親小学校2,562 2,800 5,362 809 925 1,734 31.58 33.04 32.34
24美豆小学校714 799 1,513 222 273 495 31.09 34.17 32.72
25桃の里会館1,544 1,638 3,182 412 428 840 26.68 26.13 26.40
26光徳寺2,566 2,681 5,247 890 930 1,820 34.68 34.69 34.69
27伏見南浜小学校2,951 3,303 6,254 1,081 1,233 2,314 36.63 37.33 37.00
28向島小学校2,384 2,425 4,809 760 852 1,612 31.88 35.13 33.52
29向島藤の木小学校1,277 1,867 3,144 361 592 953 28.27 31.71 30.31
30向島南小学校3,685 3,610 7,295 1,065 1,152 2,217 28.90 31.91 30.39
31向島二の丸小学校1,634 2,155 3,789 519 721 1,240 31.76 33.46 32.73
32二の丸北小学校1,321 1,602 2,923 541 664 1,205 40.95 41.45 41.22
33観月橋団地集会所776 998 1,774 303 377 680 39.05 37.78 38.33
34桃山小学校1,335 1,526 2,861 513 564 1,077 38.43 36.96 37.64
35桃山南小学校2,855 3,373 6,228 1,048 1,230 2,278 36.71 36.47 36.58
36桃南会館480 601 1,081 184 221 405 38.33 36.77 37.47
37桃山東文化ホール2,754 3,160 5,914 918 1,047 1,965 33.33 33.13 33.23
38醍醐石田団地集会所1,943 2,205 4,148 565 706 1,271 29.08 32.02 30.64
39石田公会堂1,939 2,248 4,187 599 699 1,298 30.89 31.09 31.00
40春日野小学校649 702 1,351 180 218 398 27.73 31.05 29.46
41日野小学校2,856 3,101 5,957 858 960 1,818 30.04 30.96 30.52
42醍醐小学校2,290 2,591 4,881 798 933 1,731 34.85 36.01 35.46
43池田小学校2,090 2,718 4,808 637 903 1,540 30.48 33.22 32.03
44池田東小学校1,863 2,034 3,897 722 776 1,498 38.75 38.15 38.44
45小栗栖小学校958 1,248 2,206 314 482 796 32.78 38.62 36.08
46小栗栖宮山小学校1,658 1,897 3,555 482 616 1,098 29.07 32.47 30.89
47醍醐西小学校1,587 2,365 3,952 542 836 1,378 34.15 35.35 34.87
48北醍醐小学校1,387 1,736 3,123 628 712 1,340 45.28 41.01 42.91
49陀羅谷集会所7 6 13 6 5 11 85.71 83.33 84.62
50久我自治連合会館2,332 2,377 4,709 548 608 1,156 23.50 25.58 24.55
51菱川町北自治会館1,445 1,438 2,883 367 429 796 25.40 29.83 27.61
合  計104,789 115,815 220,604 33,741 38,768 72,509 32.20 33.47 32.87

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション