スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号156643

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成25年7月21日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,807 2,132 3,939 998 1,120 2,118 55.23 52.53 53.77
2伏見工業高等学校2,381 2,649 5,030 1,224 1,316 2,540 51.41 49.68 50.50
3砂川小学校2,997 2,884 5,881 1,513 1,354 2,867 50.48 46.95 48.75
4深草幼稚園1,514 1,649 3,163 810 819 1,629 53.50 49.67 51.50
5伏見区役所深草支所2,993 3,268 6,261 1,524 1,550 3,074 50.92 47.43 49.10
6藤森中学校3,147 3,045 6,192 1,523 1,462 2,985 48.40 48.01 48.21
7藤ノ森小学校2,141 2,561 4,702 1,158 1,288 2,446 54.09 50.29 52.02
8藤城小学校2,851 3,223 6,074 1,417 1,481 2,898 49.70 45.95 47.71
9京都教育大学附属高等学校3,091 3,605 6,696 1,536 1,743 3,279 49.69 48.35 48.97
10竹田小学校3,484 3,193 6,677 1,405 1,269 2,674 40.33 39.74 40.05
11第二児童福祉センター1,548 1,707 3,255 592 642 1,234 38.24 37.61 37.91
12伏見住吉小学校3,227 3,391 6,618 1,602 1,672 3,274 49.64 49.31 49.47
13京都教育大学附属桃山小学校2,478 2,895 5,373 1,385 1,442 2,827 55.89 49.81 52.61
14伏見板橋小学校3,676 4,170 7,846 2,069 2,153 4,222 56.28 51.63 53.81
15丹波橋日光ハイツ1,182 1,209 2,391 554 597 1,151 46.87 49.38 48.14
16下鳥羽小学校3,221 3,256 6,477 1,307 1,315 2,622 40.58 40.39 40.48
17神川小学校2,122 2,196 4,318 954 957 1,911 44.96 43.58 44.26
18久我の杜小学校2,551 2,652 5,203 1,030 1,041 2,071 40.38 39.25 39.80
19神川中学校2,615 2,565 5,180 1,108 1,041 2,149 42.37 40.58 41.49
20横大路小学校1,639 1,618 3,257 664 684 1,348 40.51 42.27 41.39
21納所小学校2,369 2,630 4,999 1,123 1,152 2,275 47.40 43.80 45.51
22水垂会館654 661 1,315 285 278 563 43.58 42.06 42.81
23明親小学校2,606 2,837 5,443 1,288 1,311 2,599 49.42 46.21 47.75
24美豆小学校735 817 1,552 339 373 712 46.12 45.65 45.88
25桃の里会館1,608 1,729 3,337 691 742 1,433 42.97 42.91 42.94
26光徳寺2,626 2,706 5,332 1,406 1,342 2,748 53.54 49.59 51.54
27伏見南浜小学校2,932 3,319 6,251 1,550 1,698 3,248 52.86 51.16 51.96
28向島小学校2,460 2,493 4,953 1,107 1,117 2,224 45.00 44.81 44.90
29向島藤の木小学校1,348 1,940 3,288 543 791 1,334 40.28 40.77 40.57
30向島南小学校3,750 3,721 7,471 1,671 1,642 3,313 44.56 44.13 44.34
31向島二の丸小学校1,710 2,271 3,981 776 1,040 1,816 45.38 45.79 45.62
32二の丸北小学校1,384 1,652 3,036 826 905 1,731 59.68 54.78 57.02
33桃山東合同宿舎集会所789 975 1,764 449 486 935 56.91 49.85 53.00
34桃山小学校1,254 1,422 2,676 721 766 1,487 57.50 53.87 55.57
35桃山南小学校2,897 3,401 6,298 1,589 1,726 3,315 54.85 50.75 52.64
36桃南会館487 591 1,078 282 333 615 57.91 56.35 57.05
37桃山東文化ホール2,796 3,170 5,966 1,456 1,545 3,001 52.07 48.74 50.30
38醍醐石田団地集会所1,959 2,256 4,215 880 951 1,831 44.92 42.15 43.44
39石田公会堂1,955 2,253 4,208 859 958 1,817 43.94 42.52 43.18
40春日野小学校666 694 1,360 228 258 486 34.23 37.18 35.74
41日野小学校2,863 3,201 6,064 1,210 1,298 2,508 42.26 40.55 41.36
42醍醐小学校2,320 2,614 4,934 1,169 1,251 2,420 50.39 47.86 49.05
43池田小学校2,233 2,814 5,047 944 1,200 2,144 42.27 42.64 42.48
44池田東小学校1,925 2,101 4,026 985 1,046 2,031 51.17 49.79 50.45
45小栗栖小学校1,046 1,341 2,387 464 614 1,078 44.36 45.79 45.16
46小栗栖宮山小学校1,673 1,931 3,604 678 768 1,446 40.53 39.77 40.12
47醍醐西小学校1,702 2,374 4,076 751 1,083 1,834 44.12 45.62 45.00
48北醍醐小学校1,432 1,755 3,187 852 940 1,792 59.50 53.56 56.23
49陀羅谷集会所8 6 14 7 5 12 87.50 83.33 85.71
50久我自治連合会館2,305 2,318 4,623 874 849 1,723 37.92 36.63 37.27
51菱川町北自治会館1,403 1,391 2,794 592 622 1,214 42.20 44.72 43.45
合    計106,560 117,252 223,812 50,968 54,036 105,004 47.83 46.09 46.92

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区(指定在外選挙投票区)
投票所
当日有権者数投票者数投票率
14伏見板橋小学校81 79 160 13 14 27 16.05 17.72 16.88

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション