平成25年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数
ページ番号156631
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数(平成25年7月21日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成25年7月21日執行の参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 42,747 | 49,232 | 91,979 | 22,972 | 24,590 | 47,562 | 53.74 | 49.95 | 51.71 |
上京区 | 28,907 | 34,976 | 63,883 | 16,144 | 18,015 | 34,159 | 55.85 | 51.51 | 53.47 |
左京区 | 59,101 | 67,809 | 126,910 | 32,948 | 35,233 | 68,181 | 55.75 | 51.96 | 53.72 |
中京区 | 38,592 | 47,307 | 85,899 | 21,069 | 23,976 | 45,045 | 54.59 | 50.68 | 52.44 |
東山区 | 14,355 | 18,219 | 32,574 | 7,242 | 8,620 | 15,862 | 50.45 | 47.31 | 48.70 |
山科区 | 51,113 | 57,059 | 108,172 | 25,128 | 26,950 | 52,078 | 49.16 | 47.23 | 48.14 |
下京区 | 29,291 | 35,113 | 64,404 | 14,856 | 16,085 | 30,941 | 50.72 | 45.81 | 48.04 |
南 区 | 38,363 | 38,893 | 77,256 | 18,121 | 18,038 | 36,159 | 47.24 | 46.38 | 46.80 |
右京区 | 74,526 | 83,995 | 158,521 | 38,363 | 40,436 | 78,799 | 51.48 | 48.14 | 49.71 |
西京区 | 57,306 | 64,014 | 121,320 | 29,997 | 30,637 | 60,634 | 52.35 | 47.86 | 49.98 |
伏見区 | 106,560 | 117,252 | 223,812 | 50,968 | 54,036 | 105,004 | 47.83 | 46.09 | 46.92 |
市 計 | 540,861 | 613,869 | 1,154,730 | 277,808 | 296,616 | 574,424 | 51.36 | 48.32 | 49.75 |
在外選挙人の投票の状況
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 44 | 58 | 102 | 12 | 14 | 26 | 27.27 | 24.14 | 25.49 |
上京区 | 44 | 46 | 90 | 9 | 11 | 20 | 20.45 | 23.91 | 22.22 |
左京区 | 119 | 128 | 247 | 39 | 27 | 66 | 32.77 | 21.09 | 26.72 |
中京区 | 52 | 60 | 112 | 12 | 21 | 33 | 23.08 | 35.00 | 29.46 |
東山区 | 27 | 26 | 53 | 6 | 5 | 11 | 22.22 | 19.23 | 20.75 |
山科区 | 28 | 35 | 63 | 5 | 9 | 14 | 17.86 | 25.71 | 22.22 |
下京区 | 36 | 36 | 72 | 6 | 8 | 14 | 16.67 | 22.22 | 19.44 |
南 区 | 26 | 25 | 51 | 7 | 5 | 12 | 26.92 | 20.00 | 23.53 |
右京区 | 51 | 67 | 118 | 9 | 12 | 21 | 17.65 | 17.91 | 17.80 |
西京区 | 48 | 54 | 102 | 17 | 11 | 28 | 35.42 | 20.37 | 27.45 |
伏見区 | 81 | 79 | 160 | 13 | 14 | 27 | 16.05 | 17.72 | 16.88 |
市 計 | 556 | 614 | 1,170 | 135 | 137 | 272 | 24.28 | 22.31 | 23.25 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230