平成24年2月5日執行 京都市長選挙 開票結果
ページ番号117420
2024年4月19日
午後10時53分 結了
| 行政区 | 無所属 | 無所属 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 電子 投票 操作 中止 | 電子 投票 未操作 | 持帰り票 | 結了時刻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 和雄 | かどかわ 大作 | |||||||||
| 北 区 | 17,451 | 18,314 | 35,765 | 622 | 36,387 | 0 | --- | --- | 1 | 22:22 | 
| 上京区 | 12,023 | 14,081 | 26,104 | 10 | 26,114 | 0 | 483 | 6 | 1 | 21:46 | 
| 左京区 | 26,311 | 24,545 | 50,856 | 1,021 | 51,877 | 0 | --- | --- | 1 | 22:36 | 
| 中京区 | 14,648 | 17,365 | 32,013 | 714 | 32,727 | 0 | --- | --- | 2 | 22:20 | 
| 東山区 | 5,384 | 6,877 | 12,261 | 5 | 12,266 | 0 | 244 | 0 | 0 | 21:40 | 
| 山科区 | 16,168 | 20,723 | 36,891 | 576 | 37,467 | 0 | --- | --- | 0 | 22:15 | 
| 下京区 | 9,731 | 12,253 | 21,984 | 465 | 22,449 | 0 | --- | --- | 0 | 22:06 | 
| 南 区 | 12,177 | 13,200 | 25,377 | 422 | 25,799 | 0 | --- | --- | 0 | 21:54 | 
| 右京区 | 26,484 | 30,832 | 57,316 | 956 | 58,272 | 0 | --- | --- | 2 | 22:53 | 
| 西京区 | 17,963 | 23,688 | 41,651 | 755 | 42,406 | 0 | --- | --- | 0 | 22:10 | 
| 伏見区 | 31,631 | 39,887 | 71,518 | 1,194 | 72,712 | 0 | --- | --- | 1 | 22:17 | 
| 京都市計 | 189,971 | 221,765 | 411,736 | 6,740 | 418,476 | 0 | 727 | 6 | 8 | 22:53 | 
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230
 






