平成24年2月5日執行 京都市長選挙 投票者数調
ページ番号117419
2024年4月19日
行政区 | 男女別 | 当 日 有権者数 | 時間別投票者数(午前7時~午後1時) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時現在 | 午前10時現在 | 午前11時現在 | 午後1時現在 | ||||||||
7~9 | 投票率 | 7~10 | 投票率 | 7~11 | 投票率 | 7~13 | 投票率 | ||||
北区 | 男 | 42,556 | 680 | 1.60 | 1,660 | 3.90 | 3,290 | 7.73 | 6,560 | 15.41 | |
女 | 49,033 | 340 | 0.69 | 1,140 | 2.32 | 2,770 | 5.65 | 6,730 | 13.73 | ||
計 | 91,589 | 1,020 | 1.11 | 2,800 | 3.06 | 6,060 | 6.62 | 13,290 | 14.51 | ||
上京区 | 男 | 28,569 | 490 | 1.72 | 1,180 | 4.13 | 2,340 | 8.19 | 4,670 | 16.35 | |
女 | 34,786 | 240 | 0.69 | 750 | 2.16 | 2,000 | 5.75 | 4,920 | 14.14 | ||
計 | 63,355 | 730 | 1.15 | 1,930 | 3.05 | 4,340 | 6.85 | 9,590 | 15.14 | ||
左京区 | 男 | 58,634 | 890 | 1.52 | 2,210 | 3.77 | 4,490 | 7.66 | 9,030 | 15.40 | |
女 | 67,105 | 420 | 0.63 | 1,520 | 2.27 | 3,900 | 5.81 | 9,380 | 13.98 | ||
計 | 125,739 | 1,310 | 1.04 | 3,730 | 2.97 | 8,390 | 6.67 | 18,410 | 14.64 | ||
中京区 | 男 | 37,698 | 530 | 1.41 | 1,410 | 3.74 | 2,770 | 7.35 | 5,550 | 14.72 | |
女 | 46,004 | 270 | 0.59 | 970 | 2.11 | 2,440 | 5.30 | 6,000 | 13.04 | ||
計 | 83,702 | 800 | 0.96 | 2,380 | 2.84 | 5,210 | 6.22 | 11,550 | 13.80 | ||
東山区 | 男 | 14,270 | 180 | 1.26 | 460 | 3.22 | 1,010 | 7.08 | 1,980 | 13.88 | |
女 | 18,207 | 90 | 0.49 | 350 | 1.92 | 930 | 5.11 | 2,220 | 12.19 | ||
計 | 32,477 | 270 | 0.83 | 810 | 2.49 | 1,940 | 5.97 | 4,200 | 12.93 | ||
山科区 | 男 | 50,726 | 530 | 1.04 | 1,380 | 2.72 | 3,040 | 5.99 | 6,510 | 12.83 | |
女 | 56,594 | 270 | 0.48 | 910 | 1.61 | 2,370 | 4.19 | 6,330 | 11.18 | ||
計 | 107,320 | 800 | 0.75 | 2,290 | 2.13 | 5,410 | 5.04 | 12,840 | 11.96 | ||
下京区 | 男 | 28,728 | 360 | 1.25 | 1,000 | 3.48 | 2,080 | 7.24 | 4,110 | 14.31 | |
女 | 34,267 | 150 | 0.44 | 670 | 1.96 | 1,690 | 4.93 | 4,170 | 12.17 | ||
計 | 62,995 | 510 | 0.81 | 1,670 | 2.65 | 3,770 | 5.98 | 8,280 | 13.14 | ||
南区 | 男 | 37,633 | 590 | 1.57 | 1,360 | 3.61 | 2,740 | 7.28 | 5,210 | 13.84 | |
女 | 38,280 | 280 | 0.73 | 940 | 2.46 | 2,310 | 6.03 | 5,080 | 13.27 | ||
計 | 75,913 | 870 | 1.15 | 2,300 | 3.03 | 5,050 | 6.65 | 10,290 | 13.55 | ||
右京区 | 男 | 73,559 | 1,120 | 1.52 | 2,780 | 3.78 | 5,420 | 7.37 | 10,450 | 14.21 | |
女 | 82,812 | 510 | 0.62 | 1,820 | 2.20 | 4,380 | 5.29 | 10,330 | 12.47 | ||
計 | 156,371 | 1,630 | 1.04 | 4,600 | 2.94 | 9,800 | 6.27 | 20,780 | 13.29 | ||
西京区 | 男 | 56,478 | 700 | 1.24 | 1,790 | 3.17 | 3,900 | 6.91 | 7,670 | 13.58 | |
女 | 63,168 | 310 | 0.49 | 1,150 | 1.82 | 2,980 | 4.72 | 7,150 | 11.32 | ||
計 | 119,646 | 1,010 | 0.84 | 2,940 | 2.46 | 6,880 | 5.75 | 14,820 | 12.39 | ||
伏見区 | 男 | 105,177 | 1,300 | 1.24 | 3,340 | 3.18 | 6,790 | 6.46 | 13,300 | 12.65 | |
女 | 115,872 | 620 | 0.54 | 2,150 | 1.86 | 5,680 | 4.90 | 13,090 | 11.30 | ||
計 | 221,049 | 1,920 | 0.87 | 5,490 | 2.48 | 12,470 | 5.64 | 26,390 | 11.94 | ||
京都市 | 男 | 534,028 | 7,370 | 1.38 | 18,570 | 3.48 | 37,870 | 7.09 | 75,040 | 14.05 | |
女 | 606,128 | 3,500 | 0.58 | 12,370 | 2.04 | 31,450 | 5.19 | 75,400 | 12.44 | ||
計 | 1,140,156 | 10,870 | 0.95 | 30,940 | 2.71 | 69,320 | 6.08 | 150,440 | 13.19 |
行政区 | 男女別 | 時間別投票者数(午後2時~午後7時30分) | 結 了 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午後2時現在 | 午後4時現在 | 午後6時現在 | 午後7時30分現在 | ||||||||
7~14 | 投票率 | 7~16 | 投票率 | 7~18 | 投票率 | 7~19:30 | 投票率 | 7~20 | 投票率 | ||
北区 | 男 | 7,700 | 18.09 | 10,090 | 23.71 | 12,240 | 28.76 | 13,530 | 31.79 | 17,139 | 40.27 |
女 | 8,140 | 16.60 | 11,020 | 22.47 | 13,660 | 27.86 | 15,100 | 30.80 | 19,249 | 39.26 | |
計 | 15,840 | 17.29 | 21,110 | 23.05 | 25,900 | 28.28 | 28,630 | 31.26 | 36,388 | 39.73 | |
上京区 | 男 | 5,470 | 19.15 | 7,270 | 25.45 | 8,760 | 30.66 | 9,670 | 33.85 | 12,265 | 42.93 |
女 | 5,900 | 16.96 | 8,300 | 23.86 | 10,260 | 29.49 | 11,330 | 32.57 | 14,339 | 41.22 | |
計 | 11,370 | 17.95 | 15,570 | 24.58 | 19,020 | 30.02 | 21,000 | 33.15 | 26,604 | 41.99 | |
左京区 | 男 | 11,110 | 18.95 | 14,450 | 24.64 | 17,660 | 30.12 | 19,680 | 33.56 | 24,383 | 41.59 |
女 | 11,750 | 17.51 | 16,050 | 23.92 | 19,880 | 29.63 | 22,110 | 32.95 | 27,495 | 40.97 | |
計 | 22,860 | 18.18 | 30,500 | 24.26 | 37,540 | 29.86 | 41,790 | 33.24 | 51,878 | 41.26 | |
中京区 | 男 | 6,620 | 17.56 | 8,820 | 23.40 | 10,730 | 28.46 | 12,000 | 31.83 | 14,979 | 39.73 |
女 | 7,250 | 15.76 | 10,090 | 21.93 | 12,580 | 27.35 | 14,080 | 30.61 | 17,750 | 38.58 | |
計 | 13,870 | 16.57 | 18,910 | 22.59 | 23,310 | 27.85 | 26,080 | 31.16 | 32,729 | 39.10 | |
東山区 | 男 | 2,330 | 16.33 | 3,050 | 21.37 | 3,740 | 26.21 | 4,160 | 29.15 | 5,499 | 38.54 |
女 | 2,630 | 14.44 | 3,780 | 20.76 | 4,620 | 25.37 | 5,100 | 28.01 | 7,011 | 38.51 | |
計 | 4,960 | 15.27 | 6,830 | 21.03 | 8,360 | 25.74 | 9,260 | 28.51 | 12,510 | 38.52 | |
山科区 | 男 | 7,640 | 15.06 | 9,980 | 19.67 | 11,990 | 23.64 | 13,420 | 26.46 | 17,709 | 34.91 |
女 | 7,590 | 13.41 | 10,530 | 18.61 | 12,860 | 22.72 | 14,250 | 25.18 | 19,758 | 34.91 | |
計 | 15,230 | 14.19 | 20,510 | 19.11 | 24,850 | 23.16 | 27,670 | 25.78 | 37,467 | 34.91 | |
下京区 | 男 | 4,870 | 16.95 | 6,370 | 22.17 | 7,750 | 26.98 | 8,600 | 29.94 | 10,519 | 36.62 |
女 | 5,010 | 14.62 | 6,900 | 20.14 | 8,720 | 25.45 | 9,730 | 28.39 | 11,930 | 34.81 | |
計 | 9,880 | 15.68 | 13,270 | 21.07 | 16,470 | 26.14 | 18,330 | 29.10 | 22,449 | 35.64 | |
南区 | 男 | 6,060 | 16.10 | 7,770 | 20.65 | 9,170 | 24.37 | 10,080 | 26.79 | 12,485 | 33.18 |
女 | 5,940 | 15.52 | 7,960 | 20.79 | 9,600 | 25.08 | 10,560 | 27.59 | 13,314 | 34.78 | |
計 | 12,000 | 15.81 | 15,730 | 20.72 | 18,770 | 24.73 | 20,640 | 27.19 | 25,799 | 33.98 | |
右京区 | 男 | 12,700 | 17.27 | 16,250 | 22.09 | 19,490 | 26.50 | 21,390 | 29.08 | 27,598 | 37.52 |
女 | 12,790 | 15.44 | 17,240 | 20.82 | 21,080 | 25.46 | 23,190 | 28.00 | 30,676 | 37.04 | |
計 | 25,490 | 16.30 | 33,490 | 21.42 | 40,570 | 25.94 | 44,580 | 28.51 | 58,274 | 37.27 | |
西京区 | 男 | 8,990 | 15.92 | 11,860 | 21.00 | 14,290 | 25.30 | 15,910 | 28.17 | 20,526 | 36.34 |
女 | 8,570 | 13.57 | 11,890 | 18.82 | 14,590 | 23.10 | 16,140 | 25.55 | 21,880 | 34.64 | |
計 | 17,560 | 14.68 | 23,750 | 19.85 | 28,880 | 24.14 | 32,050 | 26.79 | 42,406 | 35.44 | |
伏見区 | 男 | 15,490 | 14.73 | 20,130 | 19.14 | 24,370 | 23.17 | 27,080 | 25.75 | 34,419 | 32.72 |
女 | 15,650 | 13.51 | 21,330 | 18.41 | 26,220 | 22.63 | 28,940 | 24.98 | 38,294 | 33.05 | |
計 | 31,140 | 14.09 | 41,460 | 18.76 | 50,590 | 22.89 | 56,020 | 25.34 | 72,713 | 32.89 | |
京都市 | 男 | 88,980 | 16.66 | 116,040 | 21.73 | 140,190 | 26.25 | 155,520 | 29.12 | 197,521 | 36.99 |
女 | 91,220 | 15.05 | 125,090 | 20.64 | 154,070 | 25.42 | 170,530 | 28.13 | 221,696 | 36.58 | |
計 | 180,200 | 15.80 | 241,130 | 21.15 | 294,260 | 25.81 | 326,050 | 28.60 | 419,217 | 36.77 |
結了時刻:北区21:00,上京区20:34,左京区20:37,中京区21:11,東山区20:44,山科区20:36,下京区20:45,南区20:26,右京区22:45,西京区20:47,伏見区20:54,京都市22:45
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230