スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号116305

2024年4月19日

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成24年2月5日執行)

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率(%)
1稲荷小学校1,792 2,132 3,924 726 883 1,609 40.51 41.42 41.00
2伏見工業高等学校2,376 2,676 5,052 890 1,026 1,916 37.46 38.34 37.93
3砂川小学校2,849 2,853 5,702 994 993 1,987 34.89 34.81 34.85
4深草幼稚園1,540 1,662 3,202 610 703 1,313 39.61 42.30 41.01
5伏見区役所深草支所2,875 3,179 6,054 994 1,098 2,092 34.57 34.54 34.56
6藤森中学校3,114 3,045 6,159 1,029 990 2,019 33.04 32.51 32.78
7藤ノ森小学校2,122 2,583 4,705 822 961 1,783 38.74 37.20 37.90
8藤城小学校2,771 3,110 5,881 945 1,010 1,955 34.10 32.48 33.24
9京都教育大学附属高等学校3,002 3,486 6,488 1,054 1,244 2,298 35.11 35.69 35.42
10竹田小学校3,224 2,996 6,220 821 787 1,608 25.47 26.27 25.85
11旧伏見保健所改進分室1,549 1,720 3,269 422 454 876 27.24 26.40 26.80
12伏見住吉小学校3,187 3,337 6,524 1,135 1,205 2,340 35.61 36.11 35.87
13京都教育大学附属桃山小学校2,422 2,842 5,264 899 992 1,891 37.12 34.90 35.92
14伏見板橋小学校3,624 4,129 7,753 1,462 1,602 3,064 40.34 38.80 39.52
15丹波橋日光ハイツ1,169 1,201 2,370 360 427 787 30.80 35.55 33.21
16下鳥羽小学校3,227 3,251 6,478 832 915 1,747 25.78 28.15 26.97
17神川小学校2,054 2,135 4,189 616 652 1,268 29.99 30.54 30.27
18久我の杜小学校2,468 2,566 5,034 623 655 1,278 25.24 25.53 25.39
19神川中学校2,545 2,516 5,061 713 666 1,379 28.02 26.47 27.25
20横大路小学校1,591 1,566 3,157 424 460 884 26.65 29.37 28.00
21納所小学校2,388 2,615 5,003 764 830 1,594 31.99 31.74 31.86
22水垂会館669 669 1,338 196 196 392 29.30 29.30 29.30
23明親小学校2,623 2,810 5,433 846 921 1,767 32.25 32.78 32.52
24美豆小学校730 790 1,520 235 269 504 32.19 34.05 33.16
25桃の里会館1,606 1,711 3,317 438 442 880 27.27 25.83 26.53
26光徳寺2,602 2,665 5,267 934 958 1,892 35.90 35.95 35.92
27伏見南浜小学校2,856 3,312 6,168 1,039 1,233 2,272 36.38 37.23 36.84
28向島小学校2,452 2,471 4,923 779 843 1,622 31.77 34.12 32.95
29向島藤の木小学校1,394 1,965 3,359 361 570 931 25.90 29.01 27.72
30向島南小学校3,728 3,741 7,469 1,124 1,122 2,246 30.15 29.99 30.07
31向島二の丸小学校1,743 2,299 4,042 517 699 1,216 29.66 30.40 30.08
32二の丸北小学校1,375 1,647 3,022 578 691 1,269 42.04 41.96 41.99
33桃山東合同宿舎集会所804 940 1,744 301 342 643 37.44 36.38 36.87
34桃山小学校1,219 1,397 2,616 454 533 987 37.24 38.15 37.73
35桃山南小学校2,888 3,349 6,237 1,084 1,199 2,283 37.53 35.80 36.60
36桃南会館506 602 1,108 191 241 432 37.75 40.03 38.99
37桃山東公会堂2,671 3,012 5,683 843 952 1,795 31.56 31.61 31.59
38醍醐石田団地集会所1,973 2,215 4,188 551 650 1,201 27.93 29.35 28.68
39石田公会堂1,918 2,247 4,165 567 628 1,195 29.56 27.95 28.69
40春日野小学校661 700 1,361 169 208 377 25.57 29.71 27.70
41日野小学校2,814 3,160 5,974 865 928 1,793 30.74 29.37 30.01
42醍醐小学校2,314 2,576 4,890 886 920 1,806 38.29 35.71 36.93
43池田小学校2,263 2,822 5,085 641 849 1,490 28.33 30.09 29.30
44池田東小学校1,938 2,119 4,057 771 786 1,557 39.78 37.09 38.38
45小栗栖小学校1,068 1,368 2,436 333 462 795 31.18 33.77 32.64
46小栗栖宮山小学校1,683 1,932 3,615 480 610 1,090 28.52 31.57 30.15
47醍醐西小学校1,727 2,383 4,110 550 802 1,352 31.85 33.66 32.90
48北醍醐小学校1,428 1,756 3,184 646 723 1,369 45.24 41.17 43.00
49陀羅谷集会所8 7 15 7 5 12 87.50 71.43 80.00
50伏見区役所神川出張所2,284 2,291 4,575 577 609 1,186 25.26 26.58 25.92
51菱川町北自治会館1,343 1,316 2,659 321 350 671 23.90 26.60 25.24
合  計105,177 115,872 221,049 34,419 38,294 72,713 32.72 33.05 32.89

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション