京都市長選挙における西京区の投票区別投票者数
ページ番号116304
2024年4月19日
京都市長選挙における西京区の投票区別投票者数(平成24年2月5日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 嵐山東小学校 | 2,883 | 3,229 | 6,112 | 1,067 | 1,126 | 2,193 | 37.01 | 34.87 | 35.88 |
2 | 松尾小学校 | 4,514 | 5,033 | 9,547 | 1,602 | 1,726 | 3,328 | 35.49 | 34.29 | 34.86 |
3 | 松陽小学校 | 3,479 | 3,866 | 7,345 | 1,148 | 1,223 | 2,371 | 33.00 | 31.63 | 32.28 |
4 | 桂中学校 | 3,590 | 3,907 | 7,497 | 1,132 | 1,236 | 2,368 | 31.53 | 31.64 | 31.59 |
5 | 桂小学校 | 3,101 | 3,554 | 6,655 | 1,334 | 1,359 | 2,693 | 43.02 | 38.24 | 40.47 |
6 | 桂徳小学校 | 2,404 | 2,563 | 4,967 | 844 | 853 | 1,697 | 35.11 | 33.28 | 34.17 |
7 | 桂東小学校 | 3,375 | 3,990 | 7,365 | 1,255 | 1,384 | 2,639 | 37.19 | 34.69 | 35.83 |
8 | 川岡東小学校 | 2,876 | 3,008 | 5,884 | 805 | 797 | 1,602 | 27.99 | 26.50 | 27.23 |
9 | 川岡小学校 | 3,992 | 4,372 | 8,364 | 1,517 | 1,552 | 3,069 | 38.00 | 35.50 | 36.69 |
10 | 樫原小学校 | 3,088 | 3,448 | 6,536 | 1,249 | 1,258 | 2,507 | 40.45 | 36.48 | 38.36 |
11 | 樫原公会堂 | 2,421 | 2,672 | 5,093 | 836 | 948 | 1,784 | 34.53 | 35.48 | 35.03 |
12 | 大枝小学校 | 1,895 | 1,927 | 3,822 | 551 | 519 | 1,070 | 29.08 | 26.93 | 28.00 |
13 | 桂坂小学校 | 4,356 | 4,811 | 9,167 | 1,648 | 1,674 | 3,322 | 37.83 | 34.80 | 36.24 |
14 | 春日町集落センター | 696 | 776 | 1,472 | 306 | 310 | 616 | 43.97 | 39.95 | 41.85 |
15 | 大原野小学校 | 878 | 908 | 1,786 | 342 | 352 | 694 | 38.95 | 38.77 | 38.86 |
16 | 上里小学校 | 2,038 | 2,310 | 4,348 | 850 | 943 | 1,793 | 41.71 | 40.82 | 41.24 |
17 | 外畑公民館 | 25 | 27 | 52 | 17 | 17 | 34 | 68.00 | 62.96 | 65.38 |
18 | 新林小学校 | 3,476 | 3,913 | 7,389 | 1,214 | 1,353 | 2,567 | 34.93 | 34.58 | 34.74 |
19 | 境谷小学校 | 2,504 | 2,966 | 5,470 | 1,001 | 1,168 | 2,169 | 39.98 | 39.38 | 39.65 |
20 | 福西小学校 | 2,720 | 3,243 | 5,963 | 1,068 | 1,203 | 2,271 | 39.26 | 37.10 | 38.08 |
21 | 竹の里小学校 | 2,167 | 2,645 | 4,812 | 740 | 879 | 1,619 | 34.15 | 33.23 | 33.65 |
合 計 | 56,478 | 63,168 | 119,646 | 20,526 | 21,880 | 42,406 | 36.34 | 34.64 | 35.44 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230