京都市長選挙における右京区の投票区別投票者数
ページ番号116303
2024年4月19日
京都市長選挙における右京区の投票区別投票者数(平成24年2月5日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 太秦小学校 | 3,392 | 3,790 | 7,182 | 1,260 | 1,399 | 2,659 | 37.15 | 36.91 | 37.02 |
2 | 南太秦小学校 | 2,163 | 2,252 | 4,415 | 796 | 829 | 1,625 | 36.80 | 36.81 | 36.81 |
3 | 右京区役所 | 3,785 | 4,259 | 8,044 | 1,525 | 1,750 | 3,275 | 40.29 | 41.09 | 40.71 |
4 | 常磐野小学校 | 4,867 | 5,429 | 10,296 | 1,711 | 1,852 | 3,563 | 35.16 | 34.11 | 34.61 |
5 | 蜂ケ岡中学校 | 5,384 | 5,925 | 11,309 | 2,008 | 2,181 | 4,189 | 37.30 | 36.81 | 37.04 |
6 | 梅津北小学校 | 3,381 | 3,612 | 6,993 | 1,171 | 1,224 | 2,395 | 34.63 | 33.89 | 34.25 |
7 | 梅津小学校 | 3,825 | 4,098 | 7,923 | 1,216 | 1,315 | 2,531 | 31.79 | 32.09 | 31.94 |
8 | 嵐山小学校 | 3,008 | 3,546 | 6,554 | 1,081 | 1,278 | 2,359 | 35.94 | 36.04 | 35.99 |
9 | 野々宮町自治会館 | 1,018 | 1,279 | 2,297 | 407 | 490 | 897 | 39.98 | 38.31 | 39.05 |
10 | 嵯峨小学校 | 3,535 | 4,144 | 7,679 | 1,393 | 1,578 | 2,971 | 39.41 | 38.08 | 38.69 |
11 | 広沢小学校 | 2,955 | 3,396 | 6,351 | 1,230 | 1,360 | 2,590 | 41.62 | 40.05 | 40.78 |
12 | 高雄小学校 | 909 | 961 | 1,870 | 369 | 369 | 738 | 40.59 | 38.40 | 39.47 |
13 | 宇多野小学校 | 3,414 | 3,939 | 7,353 | 1,374 | 1,490 | 2,864 | 40.25 | 37.83 | 38.95 |
14 | 御室小学校 | 3,046 | 3,681 | 6,727 | 1,350 | 1,545 | 2,895 | 44.32 | 41.97 | 43.04 |
15 | 花園小学校 | 2,183 | 2,501 | 4,684 | 890 | 1,050 | 1,940 | 40.77 | 41.98 | 41.42 |
16 | 安井小学校 | 2,645 | 3,068 | 5,713 | 1,135 | 1,315 | 2,450 | 42.91 | 42.86 | 42.88 |
17 | 山ノ内小学校 | 3,910 | 4,436 | 8,346 | 1,394 | 1,610 | 3,004 | 35.65 | 36.29 | 35.99 |
18 | 西院小学校 | 2,855 | 3,319 | 6,174 | 1,056 | 1,230 | 2,286 | 36.99 | 37.06 | 37.03 |
19 | 西院中学校 | 4,303 | 4,935 | 9,238 | 1,268 | 1,411 | 2,679 | 29.47 | 28.59 | 29.00 |
20 | 葛野小学校 | 3,849 | 4,280 | 8,129 | 1,207 | 1,358 | 2,565 | 31.36 | 31.73 | 31.55 |
21 | 西京極小学校 | 4,793 | 5,247 | 10,040 | 1,671 | 1,792 | 3,463 | 34.86 | 34.15 | 34.49 |
22 | 水尾集会所 | 26 | 32 | 58 | 17 | 24 | 41 | 65.38 | 75.00 | 70.69 |
23 | 宕陰小学校 | 98 | 104 | 202 | 38 | 51 | 89 | 38.78 | 49.04 | 44.06 |
24 | 西京極西小学校 | 1,800 | 1,943 | 3,743 | 641 | 707 | 1,348 | 35.61 | 36.39 | 36.01 |
25 | 黒田基幹集落センター | 149 | 158 | 307 | 100 | 99 | 199 | 67.11 | 62.66 | 64.82 |
26 | 灰屋総合振興センター | 15 | 13 | 28 | 8 | 4 | 12 | 53.33 | 30.77 | 42.86 |
27 | 井戸公民館 | 126 | 141 | 267 | 80 | 74 | 154 | 63.49 | 52.48 | 57.68 |
28 | 京北第二小学校 | 467 | 490 | 957 | 260 | 280 | 540 | 55.67 | 57.14 | 56.43 |
29 | 京北第三小学校 | 622 | 693 | 1,315 | 332 | 327 | 659 | 53.38 | 47.19 | 50.11 |
30 | 田貫公民館 | 69 | 75 | 144 | 38 | 46 | 84 | 55.07 | 61.33 | 58.33 |
31 | 京北第一小学校 | 508 | 533 | 1,041 | 271 | 307 | 578 | 53.35 | 57.60 | 55.52 |
32 | 矢代多目的ホール | 92 | 103 | 195 | 59 | 63 | 122 | 64.13 | 61.17 | 62.56 |
33 | 旧細野小学校 | 185 | 207 | 392 | 119 | 124 | 243 | 64.32 | 59.90 | 61.99 |
34 | 旧宇津保育園 | 182 | 223 | 405 | 123 | 144 | 267 | 67.58 | 64.57 | 65.93 |
合 計 | 73,559 | 82,812 | 156,371 | 27,598 | 30,676 | 58,274 | 37.52 | 37.04 | 37.27 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230