京都市長選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号116299
2024年4月19日
京都市長選挙における東山区の投票区別投票者数(平成24年2月5日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元有済小学校 | 773 | 954 | 1,727 | 247 | 276 | 523 | 31.95 | 28.93 | 30.28 |
2 | 元白川小学校 | 1,377 | 1,798 | 3,175 | 512 | 646 | 1,158 | 37.18 | 35.93 | 36.47 |
3 | 元弥栄中学校 | 503 | 792 | 1,295 | 185 | 312 | 497 | 36.78 | 39.39 | 38.38 |
4 | 元新道小学校 | 1,124 | 1,508 | 2,632 | 377 | 557 | 934 | 33.54 | 36.94 | 35.49 |
5 | 開睛小中学校 | 1,225 | 1,651 | 2,876 | 486 | 622 | 1,108 | 39.67 | 37.67 | 38.53 |
6 | 東山区役所 | 1,193 | 1,507 | 2,700 | 456 | 611 | 1,067 | 38.22 | 40.54 | 39.52 |
7 | 一橋小学校(元貞教小学校) | 868 | 1,192 | 2,060 | 371 | 467 | 838 | 42.74 | 39.18 | 40.68 |
8 | 元東山小学校 | 1,281 | 1,770 | 3,051 | 510 | 645 | 1,155 | 39.81 | 36.44 | 37.86 |
9 | 昭和保育園 | 793 | 990 | 1,783 | 323 | 428 | 751 | 40.73 | 43.23 | 42.12 |
10 | 元一橋小学校 | 1,099 | 1,341 | 2,440 | 437 | 549 | 986 | 39.76 | 40.94 | 40.41 |
11 | 慧日幼稚園 | 942 | 1,072 | 2,014 | 368 | 443 | 811 | 39.07 | 41.32 | 40.27 |
12 | 月輪小学校 | 1,205 | 1,458 | 2,663 | 434 | 500 | 934 | 36.02 | 34.29 | 35.07 |
13 | 今熊野小学校 | 1,887 | 2,174 | 4,061 | 793 | 955 | 1,748 | 42.02 | 43.93 | 43.04 |
合 計 | 14,270 | 18,207 | 32,477 | 5,499 | 7,011 | 12,510 | 38.54 | 38.51 | 38.52 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230