京都市長選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号116298
2024年4月19日
京都市長選挙における中京区の投票区別投票者数(平成24年2月5日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 龍池自治連合会会議室 | 849 | 1,123 | 1,972 | 326 | 374 | 700 | 38.40 | 33.30 | 35.50 |
2 | 元明倫幼稚園 | 999 | 1,341 | 2,340 | 406 | 504 | 910 | 40.64 | 37.58 | 38.89 |
3 | 本能自治会館 | 1,626 | 2,128 | 3,754 | 637 | 770 | 1,407 | 39.18 | 36.18 | 37.48 |
4 | 城巽自治会館 | 1,611 | 2,076 | 3,687 | 649 | 791 | 1,440 | 40.29 | 38.10 | 39.06 |
5 | あんしんこども館研修室 | 1,252 | 1,577 | 2,829 | 542 | 696 | 1,238 | 43.29 | 44.13 | 43.76 |
6 | 洛中小学校 | 1,445 | 1,774 | 3,219 | 563 | 659 | 1,222 | 38.96 | 37.15 | 37.96 |
7 | 元教業小学校 | 778 | 908 | 1,686 | 352 | 407 | 759 | 45.24 | 44.82 | 45.02 |
8 | 元生祥小学校 | 664 | 817 | 1,481 | 251 | 295 | 546 | 37.80 | 36.11 | 36.87 |
9 | 元立誠小学校 | 276 | 429 | 705 | 117 | 159 | 276 | 42.39 | 37.06 | 39.15 |
10 | 銅駝会館 | 971 | 1,271 | 2,242 | 408 | 531 | 939 | 42.02 | 41.78 | 41.88 |
11 | 京都御池創生館 | 1,307 | 1,842 | 3,149 | 526 | 702 | 1,228 | 40.24 | 38.11 | 39.00 |
12 | 御所南小コミュニティサイト | 808 | 1,003 | 1,811 | 341 | 407 | 748 | 42.20 | 40.58 | 41.30 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 771 | 989 | 1,760 | 330 | 407 | 737 | 42.80 | 41.15 | 41.88 |
14 | 元初音中学校 | 1,118 | 1,397 | 2,515 | 432 | 548 | 980 | 38.64 | 39.23 | 38.97 |
15 | 高倉小学校 | 969 | 1,331 | 2,300 | 382 | 485 | 867 | 39.42 | 36.44 | 37.70 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,278 | 2,568 | 4,846 | 993 | 1,107 | 2,100 | 43.59 | 43.11 | 43.33 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,605 | 1,972 | 3,577 | 649 | 769 | 1,418 | 40.44 | 39.00 | 39.64 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,425 | 2,773 | 5,198 | 972 | 1,058 | 2,030 | 40.08 | 38.15 | 39.05 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,150 | 4,866 | 9,016 | 1,667 | 1,947 | 3,614 | 40.17 | 40.01 | 40.08 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,507 | 4,278 | 7,785 | 1,321 | 1,615 | 2,936 | 37.67 | 37.75 | 37.71 |
21 | 朱三自治会館 | 2,844 | 3,240 | 6,084 | 990 | 1,093 | 2,083 | 34.81 | 33.73 | 34.24 |
22 | 朱雀中学校 | 3,139 | 3,616 | 6,755 | 1,242 | 1,418 | 2,660 | 39.57 | 39.21 | 39.38 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,306 | 2,685 | 4,991 | 883 | 1,008 | 1,891 | 38.29 | 37.54 | 37.89 |
合 計 | 37,698 | 46,004 | 83,702 | 14,979 | 17,750 | 32,729 | 39.73 | 38.58 | 39.10 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230