京都市長選挙における左京区の投票区別投票者数
ページ番号116297
2024年4月19日
京都市長選挙における左京区の投票区別投票者数(平成24年2月5日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新洞小学校 | 1,881 | 2,227 | 4,108 | 797 | 909 | 1,706 | 42.37 | 40.82 | 41.53 |
2 | 錦林小学校 | 2,879 | 3,381 | 6,260 | 1,231 | 1,404 | 2,635 | 42.76 | 41.53 | 42.09 |
3 | 岡崎中学校 | 1,244 | 1,510 | 2,754 | 490 | 574 | 1,064 | 39.39 | 38.01 | 38.63 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,465 | 1,680 | 3,145 | 558 | 669 | 1,227 | 38.09 | 39.82 | 39.01 |
5 | 近衛中学校 | 1,307 | 1,328 | 2,635 | 596 | 647 | 1,243 | 45.60 | 48.72 | 47.17 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,859 | 2,118 | 3,977 | 810 | 919 | 1,729 | 43.57 | 43.39 | 43.47 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,858 | 2,194 | 4,052 | 750 | 869 | 1,619 | 40.37 | 39.61 | 39.96 |
8 | 北白川小学校 | 2,788 | 3,135 | 5,923 | 1,166 | 1,284 | 2,450 | 41.82 | 40.96 | 41.36 |
9 | 北白川カトリック教会修道院 | 752 | 766 | 1,518 | 305 | 316 | 621 | 40.56 | 41.25 | 40.91 |
10 | 養正小学校 | 2,051 | 2,293 | 4,344 | 870 | 1,035 | 1,905 | 42.42 | 45.14 | 43.85 |
11 | 左京老人福祉センター | 3,127 | 3,661 | 6,788 | 1,378 | 1,632 | 3,010 | 44.07 | 44.58 | 44.34 |
12 | 養徳小学校 | 2,110 | 2,148 | 4,258 | 787 | 889 | 1,676 | 37.30 | 41.39 | 39.36 |
13 | 下鴨小学校 | 1,856 | 2,330 | 4,186 | 788 | 958 | 1,746 | 42.46 | 41.12 | 41.71 |
14 | 下鴨中学校 | 1,323 | 1,707 | 3,030 | 617 | 744 | 1,361 | 46.64 | 43.59 | 44.92 |
15 | 葵小学校 | 1,881 | 2,425 | 4,306 | 797 | 985 | 1,782 | 42.37 | 40.62 | 41.38 |
16 | ノートルダム学院小学校 | 1,872 | 2,408 | 4,280 | 812 | 913 | 1,725 | 43.38 | 37.92 | 40.30 |
17 | 左京区役所 | 936 | 1,123 | 2,059 | 453 | 560 | 1,013 | 48.40 | 49.87 | 49.20 |
18 | 松ケ崎小学校 | 1,813 | 2,085 | 3,898 | 780 | 854 | 1,634 | 43.02 | 40.96 | 41.92 |
19 | 修学院中学校 | 3,314 | 3,603 | 6,917 | 1,234 | 1,351 | 2,585 | 37.24 | 37.50 | 37.37 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,431 | 2,570 | 5,001 | 971 | 1,028 | 1,999 | 39.94 | 40.00 | 39.97 |
21 | 修学院小学校 | 3,655 | 4,228 | 7,883 | 1,591 | 1,817 | 3,408 | 43.53 | 42.98 | 43.23 |
22 | 上高野小学校 | 2,400 | 2,770 | 5,170 | 951 | 1,042 | 1,993 | 39.63 | 37.62 | 38.55 |
23 | 八瀬南公民館 | 353 | 411 | 764 | 150 | 180 | 330 | 42.49 | 43.80 | 43.19 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 372 | 400 | 772 | 155 | 156 | 311 | 41.67 | 39.00 | 40.28 |
25 | 岩倉南小学校 | 3,918 | 4,299 | 8,217 | 1,576 | 1,624 | 3,200 | 40.22 | 37.78 | 38.94 |
26 | 明徳小学校 | 3,510 | 3,949 | 7,459 | 1,377 | 1,550 | 2,927 | 39.23 | 39.25 | 39.24 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,298 | 2,570 | 4,868 | 983 | 1,112 | 2,095 | 42.78 | 43.27 | 43.04 |
28 | 京都大原学院 | 719 | 880 | 1,599 | 279 | 273 | 552 | 38.80 | 31.02 | 34.52 |
29 | 小出石町公民館 | 53 | 57 | 110 | 33 | 33 | 66 | 62.26 | 57.89 | 60.00 |
30 | 百井自治会館 | 24 | 16 | 40 | 15 | 10 | 25 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
31 | 市原野小学校 | 1,918 | 2,063 | 3,981 | 703 | 735 | 1,438 | 36.65 | 35.63 | 36.12 |
32 | 静原集会所 | 198 | 244 | 442 | 92 | 107 | 199 | 46.46 | 43.85 | 45.02 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 59 | 65 | 124 | 35 | 38 | 73 | 59.32 | 58.46 | 58.87 |
34 | 地蔵堂 | 32 | 31 | 63 | 23 | 20 | 43 | 71.88 | 64.52 | 68.25 |
35 | 鞍馬公民館 | 173 | 204 | 377 | 95 | 117 | 212 | 54.91 | 57.35 | 56.23 |
36 | 元別所小学校 | 55 | 56 | 111 | 34 | 33 | 67 | 61.82 | 58.93 | 60.36 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 36 | 45 | 81 | 22 | 28 | 50 | 61.11 | 62.22 | 61.73 |
38 | 八桝町集会所 | 31 | 32 | 63 | 19 | 13 | 32 | 61.29 | 40.63 | 50.79 |
39 | 元堰源小学校 | 37 | 44 | 81 | 27 | 37 | 64 | 72.97 | 84.09 | 79.01 |
40 | 徳恩寺 | 15 | 11 | 26 | 12 | 8 | 20 | 80.00 | 72.73 | 76.92 |
41 | 左京区役所久多出張所 | 31 | 38 | 69 | 21 | 22 | 43 | 67.74 | 57.89 | 62.32 |
合 計 | 58,634 | 67,105 | 125,739 | 24,383 | 27,495 | 51,878 | 41.59 | 40.97 | 41.26 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230