スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号86239

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成22年7月11日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,830 2,170 4,000 1,043 1,166 2,209 56.99 53.73 55.23
2伏見工業高等学校2,426 2,742 5,168 1,262 1,392 2,654 52.02 50.77 51.35
3砂川小学校2,888 2,834 5,722 1,388 1,352 2,740 48.06 47.71 47.89
4深草幼稚園1,512 1,666 3,178 817 876 1,693 54.03 52.58 53.27
5伏見区役所深草支所2,940 3,210 6,150 1,490 1,582 3,072 50.68 49.28 49.95
6藤森中学校3,142 3,041 6,183 1,519 1,465 2,984 48.35 48.17 48.26
7藤ノ森小学校2,144 2,567 4,711 1,194 1,309 2,503 55.69 50.99 53.13
8藤城小学校2,816 3,138 5,954 1,440 1,518 2,958 51.14 48.37 49.68
9京都教育大学附属高等学校3,087 3,528 6,615 1,576 1,768 3,344 51.05 50.11 50.55
10竹田小学校3,190 2,973 6,163 1,300 1,209 2,509 40.75 40.67 40.71
11改進コミュニティセンター1,548 1,773 3,321 605 631 1,236 39.08 35.59 37.22
12伏見住吉小学校3,284 3,366 6,650 1,692 1,739 3,431 51.52 51.66 51.59
13京都教育大学附属桃山小学校2,472 2,858 5,330 1,322 1,459 2,781 53.48 51.05 52.18
14伏見板橋小学校3,679 4,196 7,875 2,069 2,174 4,243 56.24 51.81 53.88
15丹波橋日光ハイツ1,166 1,206 2,372 557 605 1,162 47.77 50.17 48.99
16下鳥羽小学校3,266 3,248 6,514 1,370 1,439 2,809 41.95 44.30 43.12
17神川小学校2,012 2,082 4,094 952 973 1,925 47.32 46.73 47.02
18久我の杜小学校2,454 2,562 5,016 1,067 1,076 2,143 43.48 42.00 42.72
19神川中学校2,490 2,466 4,956 1,122 1,053 2,175 45.06 42.70 43.89
20横大路小学校1,606 1,551 3,157 669 674 1,343 41.66 43.46 42.54
21納所小学校2,459 2,663 5,122 1,170 1,215 2,385 47.58 45.63 46.56
22水垂会館689 684 1,373 322 339 661 46.73 49.56 48.14
23明親小学校2,681 2,838 5,519 1,354 1,354 2,708 50.50 47.71 49.07
24美豆小学校759 796 1,555 364 400 764 47.96 50.25 49.13
25桃の里会館1,655 1,755 3,410 737 753 1,490 44.53 42.91 43.70
26光徳寺2,655 2,692 5,347 1,382 1,316 2,698 52.05 48.89 50.46
27伏見南浜小学校2,788 3,328 6,116 1,501 1,671 3,172 53.84 50.21 51.86
28向島小学校2,457 2,506 4,963 1,191 1,216 2,407 48.47 48.52 48.50
29向島藤の木小学校1,439 2,039 3,478 590 918 1,508 41.00 45.02 43.36
30向島南小学校3,763 3,816 7,579 1,765 1,706 3,471 46.90 44.71 45.80
31向島二の丸小学校1,810 2,372 4,182 826 1,104 1,930 45.64 46.54 46.15
32二の丸北小学校1,431 1,719 3,150 877 1,001 1,878 61.29 58.23 59.62
33桃山東合同宿舎集会所922 969 1,891 488 471 959 52.93 48.61 50.71
34桃山小学校1,231 1,382 2,613 697 734 1,431 56.62 53.11 54.76
35桃山南小学校2,981 3,416 6,397 1,684 1,830 3,514 56.49 53.57 54.93
36桃南会館505 605 1,110 313 348 661 61.98 57.52 59.55
37桃山東公会堂2,706 3,031 5,737 1,379 1,447 2,826 50.96 47.74 49.26
38醍醐石田団地集会所2,045 2,236 4,281 959 1,009 1,968 46.89 45.13 45.97
39石田公会堂1,966 2,270 4,236 887 975 1,862 45.12 42.95 43.96
40春日野小学校655 720 1,375 269 299 568 41.07 41.53 41.31
41日野小学校2,776 3,133 5,909 1,263 1,346 2,609 45.50 42.96 44.15
42醍醐小学校2,380 2,633 5,013 1,235 1,270 2,505 51.89 48.23 49.97
43池田小学校2,298 2,849 5,147 1,018 1,242 2,260 44.30 43.59 43.91
44池田東小学校1,986 2,134 4,120 1,058 1,105 2,163 53.27 51.78 52.50
45小栗栖小学校1,093 1,406 2,499 499 703 1,202 45.65 50.00 48.10
46小栗栖宮山小学校1,702 1,952 3,654 750 913 1,663 44.07 46.77 45.51
47醍醐西小学校1,756 2,415 4,171 804 1,089 1,893 45.79 45.09 45.38
48北醍醐小学校1,447 1,796 3,243 892 1,000 1,892 61.64 55.68 58.34
49陀羅谷集会所8 8 16 7 7 14 87.50 87.50 87.50
50伏見区役所神川出張所2,282 2,294 4,576 909 915 1,824 39.83 39.89 39.86
51菱川北自治会館1,304 1,280 2,584 579 643 1,222 44.40 50.23 47.29
合  計106,581 116,914 223,495 52,223 55,799 108,022 49.00 47.73 48.33

在外選挙人の投票の状況

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人)
投票区(指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数投票者数投票率
14伏見板橋小学校78 79 157 21 20 41 26.92 25.32 26.11

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション