平成22年7月11日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数
ページ番号86228
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数(平成22年7月11日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成22年7月11日執行の参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 43,243 | 49,713 | 92,956 | 23,621 | 25,623 | 49,244 | 54.62 | 51.54 | 52.98 |
上京区 | 28,793 | 35,211 | 64,004 | 16,305 | 18,272 | 34,577 | 56.63 | 51.89 | 54.02 |
左京区 | 59,444 | 67,818 | 127,262 | 33,203 | 35,785 | 68,988 | 55.86 | 52.77 | 54.21 |
中京区 | 37,528 | 46,169 | 83,697 | 20,490 | 23,365 | 43,855 | 54.60 | 50.61 | 52.40 |
東山区 | 14,705 | 18,625 | 33,330 | 7,422 | 9,079 | 16,501 | 50.47 | 48.75 | 49.51 |
山科区 | 51,437 | 56,994 | 108,431 | 25,906 | 27,920 | 53,826 | 50.36 | 48.99 | 49.64 |
下京区 | 28,770 | 34,342 | 63,112 | 14,743 | 15,974 | 30,717 | 51.24 | 46.51 | 48.67 |
南 区 | 38,274 | 38,495 | 76,769 | 18,164 | 18,250 | 36,414 | 47.46 | 47.41 | 47.43 |
右京区 | 74,103 | 82,814 | 156,917 | 38,769 | 41,213 | 79,982 | 52.32 | 49.77 | 50.97 |
西京区 | 57,416 | 63,767 | 121,183 | 30,449 | 31,534 | 61,983 | 53.03 | 49.45 | 51.15 |
伏見区 | 106,581 | 116,914 | 223,495 | 52,223 | 55,799 | 108,022 | 49.00 | 47.73 | 48.33 |
市 計 | 540,294 | 610,862 | 1,151,156 | 281,295 | 302,814 | 584,109 | 52.06 | 49.57 | 50.74 |
在外選挙人の投票の状況
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 49 | 54 | 103 | 12 | 13 | 25 | 24.49 | 24.07 | 24.27 |
上京区 | 37 | 45 | 82 | 11 | 11 | 22 | 29.73 | 24.44 | 26.83 |
左京区 | 106 | 115 | 221 | 32 | 31 | 63 | 30.19 | 26.96 | 28.51 |
中京区 | 52 | 48 | 100 | 14 | 17 | 31 | 26.92 | 35.42 | 31.00 |
東山区 | 22 | 21 | 43 | 4 | 7 | 11 | 18.18 | 33.33 | 25.58 |
山科区 | 27 | 42 | 69 | 4 | 9 | 13 | 14.81 | 21.43 | 18.84 |
下京区 | 37 | 41 | 78 | 10 | 9 | 19 | 27.03 | 21.95 | 24.36 |
南 区 | 27 | 25 | 52 | 5 | 4 | 9 | 18.52 | 16.00 | 17.31 |
右京区 | 47 | 59 | 106 | 10 | 13 | 23 | 21.28 | 22.03 | 21.70 |
西京区 | 50 | 53 | 103 | 11 | 17 | 28 | 22.00 | 32.08 | 27.18 |
伏見区 | 78 | 79 | 157 | 21 | 20 | 41 | 26.92 | 25.32 | 26.11 |
市 計 | 532 | 582 | 1,114 | 134 | 151 | 285 | 25.19 | 25.95 | 25.58 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230