平成20年2月17日執行 京都市長選挙 開票結果
ページ番号61516
2024年4月19日
午後10時51分 結了
行政区 | 無所属 かどかわ 大作 | 無所属 岡田 としひこ | 無所属 村山 しょうえい | 無所属 中村 和雄 | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 投票 総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 13,332 | 1,874 | 7,042 | 14,485 | 36,733 | 556 | 37,289 | 0 | 0 | 22:50 |
上京区 | 10,238 | 1,632 | 5,402 | 10,066 | 27,338 | 13 | 27,351 | 0 | 452 | 21:42 |
左京区 | 15,357 | 2,563 | 18,490 | 18,411 | 54,821 | 701 | 55,522 | 0 | 1 | 22:35 |
中京区 | 12,209 | 1,972 | 6,362 | 11,633 | 32,176 | 508 | 32,684 | 0 | 1 | 22:23 |
東山区 | 5,453 | 735 | 2,431 | 4,391 | 13,010 | 6 | 13,016 | 0 | 182 | 21:45 |
山科区 | 15,285 | 2,012 | 6,121 | 13,665 | 37,083 | 561 | 37,644 | 0 | 1 | 22:19 |
下京区 | 8,579 | 1,496 | 4,289 | 8,115 | 22,479 | 386 | 22,865 | 0 | 0 | 22:11 |
南区 | 10,060 | 1,445 | 4,097 | 11,023 | 26,625 | 506 | 27,131 | 0 | 0 | 22:08 |
右京区 | 21,612 | 3,247 | 10,153 | 22,219 | 57,231 | 906 | 58,137 | 0 | 1 | 22:42 |
西京区 | 16,101 | 2,820 | 7,757 | 15,660 | 42,338 | 693 | 43,031 | 0 | 0 | 22:23 |
伏見区 | 30,246 | 4,906 | 12,606 | 27,853 | 75,611 | 1,369 | 76,980 | 0 | 2 | 22:51 |
京都市 | 158,472 | 24,702 | 84,750 | 157,521 | 425,445 | 6,205 | 431,650 | 0 | 640 | 22:51 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230