平成16年2月8日執行 京都市長選挙 開票結果
ページ番号61515
2024年4月19日
午後10時39分 結了
行政区 | 無所属 ますもと 頼兼 | 無所属 新井 信介 | 無所属 広原 もりあき | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 19,145 | 2,167 | 16,668 | 37,980 | 478 | 38,458 | 0 | 1 | 22:25 |
上京区 | 14,757 | 1,570 | 10,972 | 27,299 | 375 | 27,674 | 0 | 2 | 22:17 |
左京区 | 25,498 | 3,064 | 25,963 | 54,525 | 795 | 55,320 | 0 | 9 | 22:32 |
中京区 | 16,906 | 1,999 | 13,022 | 31,927 | 479 | 32,406 | 0 | 1 | 22:23 |
東山区 | 8,962 | 899 | 5,465 | 15,326 | 6 | 15,332 | 0 | 188 | 21:42 |
山科区 | 21,593 | 2,171 | 14,157 | 37,921 | 461 | 38,382 | 0 | 2 | 22:16 |
下京区 | 13,092 | 1,310 | 8,794 | 23,196 | 347 | 23,543 | 0 | 1 | 22:07 |
南区 | 15,248 | 1,729 | 10,768 | 27,745 | 417 | 28,162 | 0 | 2 | 22:14 |
右京区 | 29,540 | 2,925 | 22,823 | 55,288 | 765 | 56,053 | 0 | 0 | 22:39 |
西京区 | 25,057 | 2,787 | 17,018 | 44,862 | 606 | 45,468 | 0 | 1 | 22:14 |
伏見区 | 42,024 | 4,469 | 29,197 | 75,690 | 992 | 76,682 | 0 | 2 | 22:15 |
京都市 | 231,822 | 25,090 | 174,847 | 431,759 | 5,721 | 437,480 | 0 | 209 | 22:39 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230