平成12年2月6日執行 京都市長選挙 開票結果
ページ番号61513
2024年4月19日
午後10時56分 結了
行政区 | 無所属 にながわ 澄村 | 無所属 井上 吉郎 | 無所属 ますもと 頼兼 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 1,083 | 20,389 | 24,377 | 45,849 | 605 | 46,454 | 0 | 2 | 22:24 |
上京区 | 943 | 13,474 | 17,632 | 32,049 | 459 | 32,508 | 0 | 1 | 22:40 |
左京区 | 1,605 | 30,461 | 31,678 | 63,744 | 945 | 64,689 | 0 | 4 | 22:31 |
中京区 | 974 | 15,184 | 19,645 | 35,803 | 554 | 36,357 | 0 | 2 | 22:33 |
東山区 | 386 | 6,642 | 9,809 | 16,837 | 285 | 17,122 | 0 | 0 | 22:17 |
山科区 | 1,300 | 17,691 | 26,538 | 45,529 | 577 | 46,106 | 0 | 4 | 22:45 |
下京区 | 840 | 10,224 | 15,674 | 26,738 | 355 | 27,093 | 0 | 0 | 22:21 |
南区 | 1,113 | 13,307 | 18,107 | 32,527 | 413 | 32,940 | 0 | 2 | 22:13 |
右京区 | 1,643 | 27,993 | 37,265 | 66,901 | 887 | 67,788 | 0 | 3 | 22:39 |
西京区 | 1,565 | 20,051 | 31,452 | 53,068 | 758 | 53,826 | 0 | 0 | 22:35 |
伏見区 | 2,651 | 36,311 | 52,048 | 91,010 | 1,112 | 92,122 | 0 | 2 | 22:53 |
京都市 | 14,103 | 211,727 | 284,225 | 510,055 | 6,950 | 517,005 | 0 | 20 | 22:56 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230