京都市長選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号61396
2024年4月19日
京都市長選挙における下京区の投票区別投票者数 (平成16年2月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 皆山中学校 | 1,035 | 1,229 | 2,264 | 371 | 413 | 784 | 35.85 | 33.60 | 34.63 |
2 | 洛央小学校 | 867 | 1,164 | 2,031 | 374 | 464 | 838 | 43.14 | 39.86 | 41.26 |
3 | 開智幼稚園 | 717 | 890 | 1,607 | 298 | 319 | 617 | 41.56 | 35.84 | 38.39 |
4 | 総合教育センター | 537 | 686 | 1,223 | 178 | 228 | 406 | 33.15 | 33.24 | 33.20 |
5 | 元有隣小学校 | 1,289 | 1,588 | 2,877 | 521 | 562 | 1,083 | 40.42 | 35.39 | 37.64 |
6 | 六条院小学校 | 819 | 945 | 1,764 | 346 | 400 | 746 | 42.25 | 42.33 | 42.29 |
7 | 菊浜区民会館 | 853 | 896 | 1,749 | 326 | 367 | 693 | 38.22 | 40.96 | 39.62 |
8 | 崇仁屋内体育施設 | 935 | 991 | 1,926 | 247 | 266 | 513 | 26.42 | 26.84 | 26.64 |
9 | 植柳小学校 | 1,078 | 1,328 | 2,406 | 516 | 608 | 1,124 | 47.87 | 45.78 | 46.72 |
10 | 郁文中学校 | 1,212 | 1,462 | 2,674 | 449 | 536 | 985 | 37.05 | 36.66 | 36.84 |
11 | 元格致小学校 | 1,109 | 1,402 | 2,511 | 428 | 496 | 924 | 38.59 | 35.38 | 36.80 |
12 | 成徳中学校 | 682 | 913 | 1,595 | 259 | 309 | 568 | 37.98 | 33.84 | 35.61 |
13 | 淳風小学校 | 1,244 | 1,459 | 2,703 | 529 | 611 | 1,140 | 42.52 | 41.88 | 42.18 |
14 | 醒泉小学校 | 1,512 | 1,841 | 3,353 | 598 | 691 | 1,289 | 39.55 | 37.53 | 38.44 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 901 | 1,193 | 2,094 | 348 | 430 | 778 | 38.62 | 36.04 | 37.15 |
16 | 尚徳中学校 | 663 | 792 | 1,455 | 264 | 319 | 583 | 39.82 | 40.28 | 40.07 |
17 | 梅小路小学校 | 1,691 | 1,894 | 3,585 | 760 | 856 | 1,616 | 44.94 | 45.20 | 45.08 |
18 | 光徳小学校 | 2,735 | 2,955 | 5,690 | 987 | 1,133 | 2,120 | 36.09 | 38.34 | 37.26 |
19 | 七条小学校 | 2,660 | 3,061 | 5,721 | 1,085 | 1,275 | 2,360 | 40.79 | 41.65 | 41.25 |
20 | 西大路小学校 | 1,441 | 1,581 | 3,022 | 577 | 637 | 1,214 | 40.04 | 40.29 | 40.17 |
21 | 七条第三小学校 | 1,527 | 1,762 | 3,289 | 584 | 667 | 1,251 | 38.24 | 37.85 | 38.04 |
22 | 七条中学校 | 1,123 | 1,269 | 2,392 | 486 | 560 | 1,046 | 43.28 | 44.13 | 43.73 |
23 | 元安寧小学校 | 627 | 750 | 1,377 | 279 | 328 | 607 | 44.50 | 43.73 | 44.08 |
24 | 梅逕中学校 | 284 | 293 | 577 | 115 | 144 | 259 | 40.49 | 49.15 | 44.89 |
合計 | 27,541 | 32,344 | 59,885 | 10,925 | 12,619 | 23,544 | 39.67 | 39.01 | 39.32 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230