スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号61395

2024年4月19日

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成16年2月8日執行)

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投票所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,974 2,292 4,266 857 1,028 1,885 43.41 44.85 44.19
2伏見工業高等学校2,498 2,811 5,309 931 1,139 2,070 37.27 40.52 38.99
3砂川小学校2,982 2,927 5,909 1,050 1,066 2,116 35.21 36.42 35.81
4深草幼稚園1,596 1,765 3,361 665 754 1,419 41.67 42.72 42.22
5伏見区役所深草支所2,896 3,294 6,190 1,041 1,209 2,250 35.95 36.70 36.35
6藤森中学校3,053 2,915 5,968 1,018 1,064 2,082 33.34 36.50 34.89
7藤ノ森小学校2,203 2,605 4,808 919 1,066 1,985 41.72 40.92 41.29
8藤城小学校2,607 2,909 5,516 968 1,085 2,053 37.13 37.30 37.22
9京都市消防学校3,004 3,457 6,461 1,154 1,370 2,524 38.42 39.63 39.07
10竹田小学校3,025 2,832 5,857 823 839 1,662 27.21 29.63 28.38
11改進コミュニティセンター1,623 1,837 3,460 440 569 1,009 27.11 30.97 29.16
12伏見住吉小学校3,039 3,166 6,205 1,122 1,241 2,363 36.92 39.20 38.08
13京都教育大学附属桃山小学校2,368 2,799 5,167 878 1,023 1,901 37.08 36.55 36.79
14伏見板橋小学校3,334 3,709 7,043 1,294 1,448 2,742 38.81 39.04 38.93
15丹波橋日光ハイツ1,116 1,134 2,250 357 409 766 31.99 36.07 34.04
16下鳥羽小学校3,294 3,171 6,465 881 957 1,838 26.75 30.18 28.43
17神川小学校4,084 3,962 8,046 1,168 1,265 2,43328.60 31.93 30.24
18久我の杜小学校2,131 2,172 4,303 597 656 1,253 28.02 30.20 29.12
19羽束師小学校3,644 3,575 7,219 980 1,009 1,989 26.89 28.22 27.55
20横大路小学校1,518 1,415 2,933 463 498 961 30.50 35.19 32.77
21納所小学校2,587 2,759 5,346 799 898 1,697 30.89 32.55 31.74
22水垂会館723 730 1,453 191 187 378 26.42 25.62 26.02
23明親小学校2,743 2,939 5,682 840 865 1,705 30.62 29.43 30.01
24美豆小学校774 804 1,578 257 272 529 33.20 33.83 33.52
25桃の里会館1,686 1,751 3,437 448 444 892 26.57 25.36 25.95
26光徳寺2,485 2,611 5,096 927 961 1,888 37.30 36.81 37.05
27伏見南浜小学校2,843 3,369 6,212 1,085 1,245 2,330 38.16 36.95 37.51
28向島小学校2,525 2,582 5,107 934 975 1,909 36.99 37.76 37.38
29向島藤の木小学校1,651 2,153 3,804 422 668 1,090 25.56 31.03 28.65
30向島南小学校3,812 3,937 7,749 1,222 1,280 2,502 32.06 32.51 32.29
31向島二の丸小学校2,051 2,539 4,590 599 859 1,458 29.21 33.83 31.76
32二の丸北小学校1,514 1,758 3,272 654 745 1,399 43.20 42.38 42.76
33桃山東合同宿舎集会所1,219 1,283 2,502 457 489 946 37.49 38.11 37.81
34桃山小学校1,242 1,353 2,595 509 519 1,028 40.98 38.36 39.61
35桃山南小学校3,014 3,467 6,481 1,142 1,315 2,457 37.89 37.93 37.91
36桃南会館522 630 1,152 238 286 524 45.59 45.40 45.49
37桃山東公会堂2,508 2,866 5,374 840 958 1,798 33.49 33.43 33.46
38公団醍醐石田団地集会所1,981 2,028 4,009 540 602 1,142 27.26 29.68 28.49
39石田公会堂2,019 2,325 4,344 613 728 1,341 30.36 31.31 30.87
40春日野小学校712 747 1,459 202 231 433 28.37 30.92 29.68
41日野小学校2,483 2,851 5,334 818 982 1,800 32.94 34.44 33.75
42醍醐小学校2,327 2,501 4,828 851 947 1,798 36.57 37.86 37.24
43池田小学校2,340 2,741 5,081 711 889 1,600 30.38 32.43 31.49
44池田東小学校1,861 1,983 3,844 710 734 1,444 38.15 37.01 37.57
45小栗栖小学校1,244 1,510 2,754 381 543 924 30.63 35.96 33.55
46小栗栖宮山小学校1,695 1,952 3,647 528 716 1,244 31.15 36.68 34.11
47醍醐西小学校1,939 2,456 4,395 682 911 1,593 35.17 37.09 36.25
48北醍醐小学校1,561 1,845 3,406 731 786 1,517 46.83 42.60 44.54
49陀羅谷集会所10 10 20 9 8 17 90.00 80.00 85.00
合計106,060 115,227 221,287 35,946 40,738 76,684 33.89 35.35 34.65

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション