京都市長選挙における西京区の投票区別投票者数
ページ番号61394
2024年4月19日
京都市長選挙における西京区の投票区別投票者数 (平成16年2月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 嵐山東小学校 | 2,998 | 3,251 | 6,249 | 1,160 | 1,219 | 2,379 | 38.69 | 37.50 | 38.07 |
2 | 松尾小学校 | 4,495 | 4,741 | 9,236 | 1,600 | 1,749 | 3,349 | 35.60 | 36.89 | 36.26 |
3 | 松陽小学校 | 3,368 | 3,795 | 7,163 | 1,183 | 1,332 | 2,515 | 35.12 | 35.10 | 35.11 |
4 | 桂中学校 | 3,440 | 3,703 | 7,143 | 1,133 | 1,261 | 2,394 | 32.94 | 34.05 | 33.52 |
5 | 桂小学校 | 3,238 | 3,693 | 6,931 | 1,361 | 1,522 | 2,883 | 42.03 | 41.21 | 41.60 |
6 | 桂徳小学校 | 2,283 | 2,415 | 4,698 | 855 | 931 | 1,786 | 37.45 | 38.55 | 38.02 |
7 | 桂東小学校 | 3,098 | 3,667 | 6,765 | 1,229 | 1,419 | 2,648 | 39.67 | 38.70 | 39.14 |
8 | 川岡東小学校 | 2,719 | 2,834 | 5,553 | 834 | 934 | 1,768 | 30.67 | 32.96 | 31.84 |
9 | 川岡小学校 | 4,042 | 4,409 | 8,451 | 1,593 | 1,718 | 3,311 | 39.41 | 38.97 | 39.18 |
10 | 樫原小学校 | 3,148 | 3,560 | 6,708 | 1,297 | 1,409 | 2,706 | 41.20 | 39.58 | 40.34 |
11 | 樫原公会堂 | 2,422 | 2,653 | 5,075 | 882 | 1,044 | 1,926 | 36.42 | 39.35 | 37.95 |
12 | 大枝小学校 | 1,848 | 1,848 | 3,696 | 529 | 550 | 1,079 | 28.63 | 29.76 | 29.19 |
13 | 桂坂小学校 | 3,737 | 4,184 | 7,921 | 1,585 | 1,697 | 3,282 | 42.41 | 40.56 | 41.43 |
14 | 春日町集落センター | 806 | 841 | 1,647 | 362 | 361 | 723 | 44.91 | 42.93 | 43.90 |
15 | 大原野小学校 | 920 | 1,061 | 1,981 | 383 | 391 | 774 | 41.63 | 36.85 | 39.07 |
16 | 上里小学校 | 2,209 | 2,413 | 4,622 | 1,012 | 1,081 | 2,093 | 45.81 | 44.80 | 45.28 |
17 | 外畑公民館 | 36 | 42 | 78 | 25 | 21 | 46 | 69.44 | 50.00 | 58.97 |
18 | 新林小学校 | 3,771 | 4,112 | 7,883 | 1,383 | 1,570 | 2,953 | 36.67 | 38.18 | 37.46 |
19 | 境谷小学校 | 2,757 | 3,095 | 5,852 | 1,114 | 1,244 | 2,358 | 40.41 | 40.19 | 40.29 |
20 | 福西小学校 | 3,021 | 3,527 | 6,548 | 1,198 | 1,461 | 2,659 | 39.66 | 41.42 | 40.61 |
21 | 竹の里小学校 | 2,306 | 2,777 | 5,083 | 834 | 1,003 | 1,837 | 36.17 | 36.12 | 36.14 |
合計 | 56,662 | 62,621 | 119,283 | 21,552 | 23,917 | 45,469 | 38.04 | 38.19 | 38.12 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230