京都市長選挙における南区の投票区別投票者数
ページ番号61392
2024年4月19日
京都市長選挙における南区の投票区別投票者数 (平成16年2月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 九条中学校 | 1,045 | 1,115 | 2,160 | 445 | 522 | 967 | 42.58 | 46.82 | 44.77 |
2 | 鳥羽高等学校 | 717 | 753 | 1,470 | 246 | 278 | 524 | 34.31 | 36.92 | 35.65 |
3 | 九条塔南小学校 | 2,098 | 2,227 | 4,325 | 848 | 978 | 1,826 | 40.42 | 43.92 | 42.22 |
4 | 九条弘道小学校 | 1,033 | 1,145 | 2,178 | 377 | 455 | 832 | 36.50 | 39.74 | 38.20 |
5 | 東和小学校 | 1,434 | 1,634 | 3,068 | 577 | 705 | 1,282 | 40.24 | 43.15 | 41.79 |
6 | 東和保育園 | 1,494 | 1,444 | 2,938 | 528 | 553 | 1,081 | 35.34 | 38.30 | 36.79 |
7 | 陶化小学校 | 1,703 | 1,625 | 3,328 | 539 | 619 | 1,158 | 31.65 | 38.09 | 34.80 |
8 | 山王小学校 | 795 | 820 | 1,615 | 355 | 401 | 756 | 44.65 | 48.90 | 46.81 |
9 | 希望の家 | 665 | 665 | 1,330 | 232 | 262 | 494 | 34.89 | 39.40 | 37.14 |
10 | 唐橋小学校 | 2,341 | 2,589 | 4,930 | 982 | 1,149 | 2,131 | 41.95 | 44.38 | 43.23 |
11 | 唐橋保育園 | 1,190 | 1,228 | 2,418 | 451 | 549 | 1,000 | 37.90 | 44.71 | 41.36 |
12 | 東寺保育園 | 400 | 407 | 807 | 190 | 196 | 386 | 47.50 | 48.16 | 47.83 |
13 | 南大内小学校 | 1,353 | 1,500 | 2,853 | 626 | 708 | 1,334 | 46.27 | 47.20 | 46.76 |
14 | 上鳥羽小学校 | 3,151 | 3,041 | 6,192 | 1,050 | 1,171 | 2,221 | 33.32 | 38.51 | 35.87 |
15 | 吉祥院小学校 | 3,418 | 3,331 | 6,749 | 1,322 | 1,370 | 2,692 | 38.68 | 41.13 | 39.89 |
16 | 祥豊小学校 | 3,024 | 2,945 | 5,969 | 1,024 | 1,104 | 2,128 | 33.86 | 37.49 | 35.65 |
17 | 祥栄小学校 | 2,875 | 2,934 | 5,809 | 1,011 | 1,185 | 2,196 | 35.17 | 40.39 | 37.80 |
18 | 大藪小学校 | 4,440 | 4,255 | 8,695 | 1,321 | 1,452 | 2,773 | 29.75 | 34.12 | 31.89 |
19 | 久世西小学校 | 3,619 | 3,468 | 7,087 | 1,213 | 1,170 | 2,383 | 33.52 | 33.74 | 33.62 |
合計 | 36,795 | 37,126 | 73,921 | 13,337 | 14,827 | 28,164 | 36.25 | 39.94 | 38.10 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230