京都市長選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号61389
2024年4月19日
京都市長選挙における中京区の投票区別投票者数(平成16年2月8日執行)
投票区 | 投票所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元龍池小学校 | 706 | 890 | 1,596 | 284 | 317 | 601 | 40.23 | 35.62 | 37.66 |
2 | 元明倫幼稚園 | 905 | 1,113 | 2,018 | 351 | 432 | 783 | 38.78 | 38.81 | 38.80 |
3 | 元本能小学校 | 1,411 | 1,804 | 3,215 | 541 | 658 | 1,199 | 38.34 | 36.47 | 37.29 |
4 | 元城巽幼稚園 | 1,344 | 1,744 | 3,088 | 528 | 643 | 1,171 | 39.29 | 36.87 | 37.92 |
5 | 京都商工会議所 | 1,190 | 1,514 | 2,704 | 546 | 656 | 1,202 | 45.88 | 43.33 | 44.45 |
6 | 洛中小学校 | 1,524 | 1,809 | 3,333 | 561 | 712 | 1,273 | 36.81 | 39.36 | 38.19 |
7 | 元教業小学校 | 784 | 914 | 1,698 | 358 | 395 | 753 | 45.66 | 43.22 | 44.35 |
8 | 元生祥小学校 | 648 | 844 | 1,492 | 263 | 348 | 611 | 40.59 | 41.23 | 40.95 |
9 | 元立誠小学校 | 378 | 558 | 936 | 147 | 224 | 371 | 38.89 | 40.14 | 39.64 |
10 | 銅駝会館 | 916 | 1,107 | 2,023 | 387 | 426 | 813 | 42.25 | 38.48 | 40.19 |
11 | 柳池自治連合会会議室 | 1,189 | 1,578 | 2,767 | 453 | 573 | 1,026 | 38.10 | 36.31 | 37.08 |
12 | 御所南小学校 | 751 | 920 | 1,671 | 355 | 410 | 765 | 47.27 | 44.57 | 45.78 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 733 | 1,004 | 1,737 | 323 | 432 | 755 | 44.07 | 43.03 | 43.47 |
14 | 元初音中学校 | 887 | 1,128 | 2,015 | 338 | 438 | 776 | 38.11 | 38.83 | 38.51 |
15 | 高倉小学校 | 934 | 1,178 | 2,112 | 361 | 444 | 805 | 38.65 | 37.69 | 38.12 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,208 | 2,472 | 4,680 | 970 | 1,111 | 2,081 | 43.93 | 44.94 | 44.47 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,669 | 1,998 | 3,667 | 721 | 933 | 1,654 | 43.20 | 46.70 | 45.10 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,315 | 2,718 | 5,033 | 977 | 1,130 | 2,107 | 42.20 | 41.57 | 41.86 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,051 | 4,683 | 8,734 | 1,779 | 2,038 | 3,817 | 43.92 | 43.52 | 43.70 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,499 | 4,166 | 7,665 | 1,346 | 1,594 | 2,940 | 38.47 | 38.26 | 38.36 |
21 | 朱雀第三小学校 | 2,735 | 3,214 | 5,949 | 969 | 1,112 | 2,081 | 35.43 | 34.60 | 34.98 |
22 | 朱雀中学校 | 3,231 | 3,737 | 6,968 | 1,316 | 1,466 | 2,782 | 40.73 | 39.23 | 39.93 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,273 | 2,694 | 4,967 | 933 | 1,108 | 2,041 | 41.05 | 41.13 | 41.09 |
合計 | 36,281 | 43,787 | 80,068 | 14,807 | 17,600 | 32,407 | 40.81 | 40.19 | 40.47 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230