スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号56791

2020年3月4日

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成12年2月6日執行)

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区投票所当日有権者数投票者数投票率(%)
1稲荷小学校2,107 2,445 4,552 1,039 1,170 2,209 49.31 47.85 48.53
2伏見工業高等学校2,620 2,908 5,528 1,182 1,361 2,543 45.11 46.80 46.00
3砂川小学校3,172 3,011 6,183 1,283 1,302 2,585 40.45 43.24 41.81
4深草幼稚園1,560 1,772 3,332 784 872 1,656 50.26 49.21 49.70
5深草小学校3,079 3,435 6,514 1,383 1,586 2,969 44.92 46.17 45.58
6藤森中学校3,155 2,981 6,136 1,275 1,298 2,573 40.41 43.54 41.93
7藤ノ森小学校2,205 2,715 4,920 1,071 1,209 2,280 48.57 44.53 46.34
8藤城小学校2,596 2,851 5,447 1,130 1,324 2,454 43.53 46.44 45.05
9京都市消防学校3,036 3,371 6,407 1,299 1,496 2,795 42.79 44.38 43.62
10竹田小学校3,018 2,923 5,941 1,051 1,089 2,140 34.82 37.26 36.02
11改進隣保館1,673 1,936 3,609 603 891 1,494 36.04 46.02 41.40
12伏見住吉小学校2,976 3,179 6,155 1,293 1,470 2,763 43.45 46.24 44.89
13京都教育大学附属桃山小学校2,306 2,608 4,914 1,018 1,123 2,141 44.15 43.06 43.57
14伏見板橋小学校3,194 3,591 6,785 1,440 1,632 3,072 45.08 45.45 45.28
15丹波橋日光ハイツ1,140 1,108 2,248 441 473 914 38.68 42.69 40.66
16下鳥羽小学校3,073 2,893 5,966 1,088 1,126 2,214 35.41 38.92 37.11
17神川小学校3,778 3,742 7,520 1,444 1,511 2,955 38.22 40.38 39.30
18久我の杜小学校1,939 2,004 3,943 718 745 1,463 37.03 37.18 37.10
19羽束師小学校3,374 3,294 6,668 1,190 1,216 2,406 35.27 36.92 36.08
20横大路小学校1,513 1,430 2,943 580 615 1,195 38.33 43.01 40.60
21納所小学校2,575 2,703 5,278 976 1,062 2,038 37.90 39.29 38.61
22水垂会館724 724 1,448 267 255 522 36.88 35.22 36.05
23明親小学校2,898 3,084 5,982 1,132 1,152 2,284 39.06 37.35 38.18
24美豆小学校803 800 1,603 329 345 674 40.97 43.13 42.05
25桃の里会館1,673 1,697 3,370 556 574 1,130 33.23 33.82 33.53
26光徳寺2,432 2,552 4,984 1,044 1,098 2,142 42.93 43.03 42.98
27伏見南浜小学校2,894 3,387 6,281 1,267 1,508 2,775 43.78 44.52 44.18
28向島小学校2,624 2,633 5,257 1,154 1,189 2,343 43.98 45.16 44.57
29向島藤の木小学校1,634 2,129 3,763 530 825 1,355 32.44 38.75 36.01
30向島南小学校3,948 4,019 7,967 1,593 1,658 3,251 40.35 41.25 40.81
31向島二の丸小学校2,159 2,486 4,645 790 1,018 1,808 36.59 40.95 38.92
32二の丸北小学校1,575 1,762 3,337 795 888 1,683 50.48 50.40 50.43
33桃山東合同宿舎集会所1,213 1,318 2,531 511 550 1,061 42.13 41.73 41.92
34桃山小学校1,198 1,290 2,488 547 552 1,099 45.66 42.79 44.17
35桃山南小学校2,901 3,418 6,319 1,309 1,477 2,786 45.12 43.21 44.09
36桃南会館541 649 1,190 284 333 617 52.50 51.31 51.85
37桃山東公会堂2,407 2,694 5,101 1,017 1,126 2,143 42.25 41.80 42.01
38公団醍醐石田団地集会所1,969 1,894 3,863 652 714 1,366 33.11 37.70 35.36
39石田公会堂2,090 2,320 4,410 777 938 1,715 37.18 40.43 38.89
40春日野小学校719 770 1,489 259 298 557 36.02 38.70 37.41
41日野小学校2,454 2,741 5,195 993 1,194 2,187 40.46 43.56 42.10
42醍醐小学校2,347 2,488 4,835 1,031 1,095 2,126 43.93 44.01 43.97
43池田小学校2,244 2,557 4,801 764 964 1,728 34.05 37.70 35.99
44池田東小学校1,794 1,938 3,732 848 882 1,730 47.27 45.51 46.36
45小栗栖小学校1,349 1,540 2,889 531 655 1,186 39.36 42.53 41.05
46小栗栖宮山小学校1,724 1,874 3,598 672 839 1,511 38.98 44.77 42.00
47醍醐西小学校1,777 2,163 3,940 727 965 1,692 40.91 44.61 42.94
48北醍醐小学校1,584 1,834 3,418 847 925 1,772 53.47 50.44 51.84
49陀羅谷集会所12 14 26 10 12 22 83.33 85.71 84.62
伏見区計105,776 113,675 219,451 43,524 48,600 92,124 41.15 42.75 41.98

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション