スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成12年2月6日執行 京都市長選挙 投票者数調

ページ番号56765

2024年4月19日

時間別投票者数(午前7時から午後7時30分)

投票者数調(午前7時~午後1時)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後1時)
午前9時現在午前10時現在午前11時現在午後1時現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~13投票率
北区44,945 730 1.62 1,760 3.92 3,500 7.79 8,030 17.87
50,421 440 0.87 1,310 2.60 3,150 6.25 8,770 17.39
95,366 1,170 1.23 3,070 3.22 6,650 6.97 16,800 17.62
上京区29,755 540 1.81 1,250 4.20 2,400 8.07 5,450 18.32
36,143 290 0.80 900 2.49 2,130 5.89 5,950 16.46
65,898 830 1.26 2,150 3.26 4,530 6.87 11,400 17.30
左京区61,873 1,020 1.65 2,390 3.86 4,750 7.68 10,490 16.95
68,473 690 1.01 1,880 2.75 4,140 6.05 11,030 16.11
130,346 1,710 1.31 4,270 3.28 8,890 6.82 21,520 16.51
中京区34,582 620 1.79 1,520 4.40 3,020 8.73 6,250 18.07
41,470 410 0.99 1,090 2.63 2,660 6.41 6,950 16.76
76,052 1,030 1.35 2,610 3.43 5,680 7.47 13,200 17.36
東山区16,170 310 1.92 770 4.76 1,430 8.84 2,860 17.69
21,351 170 0.80 590 2.76 1,340 6.28 3,310 15.50
37,521 480 1.28 1,360 3.62 2,770 7.38 6,170 16.44
山科区50,854 820 1.61 1,960 3.85 3,640 7.16 7,760 15.26
55,896 490 0.88 1,430 2.56 3,090 5.53 7,940 14.20
106,750 1,310 1.23 3,390 3.18 6,730 6.30 15,700 14.71
下京区26,591 470 1.77 1,320 4.96 2,420 9.10 4,840 18.20
30,902 250 0.81 960 3.11 2,250 7.28 5,420 17.54
57,493 720 1.25 2,280 3.97 4,670 8.12 10,260 17.85
南区36,485 680 1.86 1,600 4.39 3,280 8.99 6,230 17.08
36,863 390 1.06 1,130 3.07 2,850 7.73 6,590 17.88
73,348 1,070 1.46 2,730 3.72 6,130 8.36 12,820 17.48
右京区70,656 1,580 2.24 3,590 5.08 6,400 9.06 12,820 18.14
76,481 990 1.29 2,630 3.44 5,420 7.09 13,140 17.18
147,137 2,570 1.75 6,220 4.23 11,820 8.03 25,960 17.64
西京区55,874 1,040 1.86 2,250 4.03 4,500 8.05 9,770 17.49
61,229 620 1.01 1,580 2.58 3,620 5.91 9,540 15.58
117,103 1,660 1.42 3,830 3.27 8,120 6.93 19,310 16.49
伏見区105,776 1,960 1.85 4,420 4.18 8,240 7.79 16,560 15.66
113,675 1,230 1.08 3,260 2.87 7,210 6.34 17,110 15.05
219,451 3,190 1.45 7,680 3.50 15,450 7.04 33,670 15.34
京都市533,561 9,770 1.83 22,830 4.28 43,580 8.17 91,060 17.07
592,904 5,970 1.01 16,760 2.83 37,860 6.39 95,750 16.15
1,126,465 15,740 1.40 39,590 3.51 81,440 7.23 186,810 16.58
投票者数調(午後2時~結了)
行政区男女別時間別投票者数(午後2時~午後7時30分)結 了
午後2時現在午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~14投票率7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率7~20投票率
北区9,740 21.67 13,200 29.37 16,670 37.09 18,580 41.34 21,579 48.01
10,840 21.50 15,280 30.30 19,530 38.73 21,660 42.96 24,877 49.34
20,580 21.58 28,480 29.86 36,200 37.96 40,240 42.20 46,456 48.71
上京区6,390 21.48 9,020 30.31 11,560 38.85 13,010 43.72 14,856 49.93
7,440 20.58 10,940 30.27 14,120 39.07 15,660 43.33 17,653 48.84
13,830 20.99 19,960 30.29 25,680 38.97 28,670 43.51 32,509 49.33
左京区13,590 21.96 18,200 29.42 23,000 37.17 25,820 41.73 30,428 49.18
14,710 21.48 20,620 30.11 26,550 38.77 29,600 43.23 34,265 50.04
28,300 21.71 38,820 29.78 49,550 38.01 55,420 42.52 64,693 49.63
中京区7,560 21.86 10,390 30.04 13,150 38.03 14,710 42.54 16,625 48.07
8,490 20.47 12,270 29.59 15,770 38.03 17,780 42.87 19,734 47.59
16,050 21.10 22,660 29.80 28,920 38.03 32,490 42.72 36,359 47.81
東山区3,450 21.34 4,660 28.82 5,740 35.50 6,460 39.95 7,443 46.03
4,240 19.86 6,040 28.29 7,660 35.88 8,450 39.58 9,679 45.33
7,690 20.50 10,700 28.52 13,400 35.71 14,910 39.74 17,122 45.63
山科区9,620 18.92 12,970 25.50 16,440 32.33 18,370 36.12 21,652 42.58
10,180 18.21 14,400 25.76 18,460 33.03 20,780 37.18 24,458 43.76
19,800 18.55 27,370 25.64 34,900 32.69 39,150 36.67 46,110 43.19
下京区5,860 22.04 7,860 29.56 9,940 37.38 11,040 41.52 12,484 46.95
6,670 21.58 9,390 30.39 12,020 38.90 13,270 42.94 14,609 47.28
12,530 21.79 17,250 30.00 21,960 38.20 24,310 42.28 27,093 47.12
南区7,500 20.56 9,770 26.78 12,150 33.30 13,640 37.39 15,617 42.80
8,190 22.22 11,030 29.92 13,790 37.41 15,360 41.67 17,325 47.00
15,690 21.39 20,800 28.36 25,940 35.37 29,000 39.54 32,942 44.91
右京区15,380 21.77 20,530 29.06 25,560 36.18 28,320 40.08 32,107 45.44
16,270 21.27 22,680 29.65 28,860 37.73 31,960 41.79 35,684 46.66
31,650 21.51 43,210 29.37 54,420 36.99 60,280 40.97 67,791 46.07
西京区11,720 20.98 15,960 28.56 20,170 36.10 22,440 40.16 25,712 46.02
11,890 19.42 16,930 27.65 21,920 35.80 24,400 39.85 28,114 45.92
23,610 20.16 32,890 28.09 42,090 35.94 46,840 40.00 53,826 45.96
伏見区19,920 18.83 26,750 25.29 33,450 31.62 37,840 35.77 43,524 41.15
21,090 18.55 29,530 25.98 37,420 32.92 42,510 37.40 48,600 42.75
41,010 18.69 56,280 25.65 70,870 32.29 80,350 36.61 92,124 41.98
京都市110,730 20.75 149,310 27.98 187,830 35.20 210,230 39.40 242,027 45.36
120,010 20.24 169,110 28.52 216,100 36.45 241,430 40.72 274,998 46.38
230,740 20.48 318,420 28.27 403,930 35.86 451,660 40.10 517,025 45.90

結了時刻:北 区20:30,上京区20:34,左京区20:44,中京区20:30,東山区20:54,山科区20:50,下京区21:13,南 区20:35,右京区20:40,西京区20:55,伏見区20:33,京都市21:15

 

>京都市長選挙 選挙結果に戻る

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション