スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成20年2月17日執行 京都市長選挙 投票者数調

ページ番号56174

2024年4月19日

投票者数調(午前7時~午後1時)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後1時)
午前9時現在午前10時現在午前11時現在午後1時現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~13投票率
北区男43,785 680 1.55 1,520 3.47 3,110 7.10 6,660 15.21
女49,873 330 0.66 1,050 2.11 2,630 5.27 6,870 13.77
計93,658 1,010 1.08 2,570 2.74 5,740 6.13 13,530 14.45
上京区男29,003 520 1.79 1,160 4.00 2,230 7.69 4,690 16.17
女35,314 280 0.79 880 2.49 1,990 5.64 5,120 14.50
計64,317 800 1.24 2,040 3.17 4,220 6.56 9,810 15.25
左京区男59,692 900 1.51 2,070 3.47 4,290 7.19 9,000 15.08
女67,897 560 0.82 1,500 2.21 3,790 5.58 9,770 14.39
計127,589 1,460 1.14 3,570 2.80 8,080 6.33 18,770 14.71
中京区男36,380 500 1.37 1,310 3.60 2,580 7.09 5,460 15.01
女44,992 250 0.56 920 2.04 2,230 4.96 5,970 13.27
計81,372 750 0.92 2,230 2.74 4,810 5.91 11,430 14.05
東山区男15,001 210 1.40 510 3.40 1,080 7.20 2,120 14.13
女19,020 140 0.74 390 2.05 960 5.05 2,370 12.46
計34,021 350 1.03 900 2.65 2,040 6.00 4,490 13.20
山科区男50,930 740 1.45 1,610 3.16 3,310 6.50 6,540 12.84
女56,613 400 0.71 1,110 1.96 2,660 4.70 6,410 11.32
計107,543 1,140 1.06 2,720 2.53 5,970 5.55 12,950 12.04
下京区男28,111 360 1.28 1,040 3.70 2,080 7.40 4,240 15.08
女33,364 170 0.51 690 2.07 1,790 5.37 4,500 13.49
計61,475 530 0.86 1,730 2.81 3,870 6.30 8,740 14.22
南区男37,477 630 1.68 1,410 3.76 2,760 7.36 5,410 14.44
女37,769 270 0.71 920 2.44 2,380 6.30 5,420 14.35
計75,246 900 1.20 2,330 3.10 5,140 6.83 10,830 14.39
右京区男73,422 1,140 1.55 2,880 3.92 5,380 7.33 10,760 14.66
女82,036 590 0.72 1,870 2.28 4,350 5.30 10,810 13.18
計155,458 1,730 1.11 4,750 3.06 9,730 6.26 21,570 13.88
西京区男57,218 760 1.33 1,780 3.11 3,660 6.40 7,710 13.47
女63,496 370 0.58 1,080 1.70 2,820 4.44 7,410 11.67
計120,714 1,130 0.94 2,860 2.37 6,480 5.37 15,120 12.53
伏見区男105,771 1,510 1.43 3,440 3.25 7,110 6.72 14,480 13.69
女115,815 810 0.70 2,190 1.89 5,790 5.00 14,530 12.55
計221,586 2,320 1.05 5,630 2.54 12,900 5.82 29,010 13.09
京都市男536,790 7,950 1.48 18,730 3.49 37,590 7.00 77,070 14.36
女606,189 4,170 0.69 12,600 2.08 31,390 5.18 79,180 13.06
計1,142,97912,120 1.06 31,330 2.74 68,980 6.04 156,250 13.67
投票者数(午後2時~結了)
行政区男女別時間別投票者数(午後2時~午後7時30分)結 了
午後2時現在午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~14投票率7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率7~20投票率
北区男7,890 18.02 10,670 24.37 13,000 29.69 14,480 33.07 17,607 40.21
女8,360 16.76 11,620 23.30 14,360 28.79 16,120 32.32 19,682 39.46
計16,250 17.35 22,290 23.80 27,360 29.21 30,600 32.67 37,289 39.81
上京区男5,800 20.00 7,720 26.62 9,270 31.96 10,520 36.27 12,800 44.13
女6,350 17.98 8,770 24.83 10,900 30.87 12,340 34.94 15,003 42.48
計12,150 18.89 16,490 25.64 20,170 31.36 22,860 35.54 27,803 43.23
左京区男11,680 19.57 15,630 26.18 18,920 31.70 21,420 35.88 26,184 43.87
女12,550 18.48 17,440 25.69 21,450 31.59 24,360 35.88 29,339 43.21
計24,230 18.99 33,070 25.92 40,370 31.64 45,780 35.88 55,523 43.52
中京区男6,510 17.89 8,770 24.11 10,790 29.66 12,230 33.62 14,931 41.04
女7,240 16.09 10,160 22.58 12,750 28.34 14,530 32.29 17,754 39.46
計13,750 16.90 18,930 23.26 23,540 28.93 26,760 32.89 32,685 40.17
東山区男2,550 17.00 3,390 22.60 4,050 27.00 4,620 30.80 5,815 38.76
女2,930 15.40 4,110 21.61 5,000 26.29 5,670 29.81 7,383 38.82
計5,480 16.11 7,500 22.05 9,050 26.60 10,290 30.25 13,198 38.79
山科区男7,870 15.45 10,440 20.50 12,700 24.94 14,360 28.20 17,760 34.87
女7,970 14.08 11,000 19.43 13,670 24.15 15,550 27.47 19,885 35.12
計15,840 14.73 21,440 19.94 26,370 24.52 29,910 27.81 37,645 35.00
下京区男4,980 17.72 6,670 23.73 8,000 28.46 9,100 32.37 10,709 38.10
女5,310 15.92 7,430 22.27 9,110 27.30 10,320 30.93 12,156 36.43
計10,290 16.74 14,100 22.94 17,110 27.83 19,420 31.59 22,865 37.19
南区男6,530 17.42 8,330 22.23 9,820 26.20 10,910 29.11 13,085 34.91
女6,530 17.29 8,720 23.09 10,410 27.56 11,560 30.61 14,046 37.19
計13,060 17.36 17,050 22.66 20,230 26.89 22,470 29.86 27,131 36.06
右京区男13,360 18.20 17,260 23.51 20,810 28.34 23,070 31.42 27,646 37.65
女13,790 16.81 18,500 22.55 22,780 27.77 25,470 31.05 30,492 37.17
計27,150 17.46 35,760 23.00 43,590 28.04 48,540 31.22 58,138 37.40
西京区男9,170 16.03 12,360 21.60 15,150 26.48 17,090 29.87 20,847 36.43
女8,920 14.05 12,470 19.64 15,660 24.66 17,600 27.72 22,184 34.94
計18,090 14.99 24,830 20.57 30,810 25.52 34,690 28.74 43,031 35.65
伏見区男17,210 16.27 22,200 20.99 26,500 25.05 29,910 28.28 36,295 34.31
女17,670 15.26 23,640 20.41 29,150 25.17 32,910 28.42 40,687 35.13
計34,880 15.74 45,840 20.69 55,650 25.11 62,820 28.35 76,982 34.74
京都市男93,550 17.43 123,440 23.00 149,010 27.76 167,710 31.24 203,679 37.94
女97,620 16.10 133,860 22.08 165,240 27.26 186,430 30.75 228,611 37.71
計191,170 16.73 257,300 22.51 314,250 27.49 354,140 30.98 432,290 37.82

結了時刻: 北 区20:49,上京区20:37,左京区20:32,中京区20:34,東山区21:00,山科区20:33,下京区20:35,南 区20:24,右京区20:35,西京区20:38,伏見区20:54,京都市21:00

 

>京都市長選挙 選挙結果に戻る

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

フッターナビゲーション