スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号43917

2020年3月4日

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成20年2月17日執行)

京都市長選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,865 2,205 4,070 788 957 1,745 42.25 43.40 42.87
2伏見工業高等学校2,489 2,803 5,292 915 1,075 1,990 36.76 38.35 37.60
3砂川小学校2,991 2,891 5,882 1,089 1,046 2,135 36.41 36.18 36.30
4深草幼稚園1,514 1,710 3,224 613 716 1,329 40.49 41.87 41.22
5伏見区役所深草支所2,958 3,252 6,210 1,086 1,263 2,349 36.71 38.84 37.83
6藤森中学校3,093 3,024 6,117 1,000 1,067 2,067 32.33 35.28 33.79
7藤ノ森小学校2,145 2,606 4,751 902 1,036 1,938 42.05 39.75 40.79
8藤城小学校2,754 3,096 5,850 1,000 1,080 2,080 36.31 34.88 35.56
9京都市消防学校3,093 3,524 6,617 1,190 1,376 2,566 38.47 39.05 38.78
10竹田小学校3,122 2,933 6,055 865 900 1,765 27.71 30.69 29.15
11改進コミュニティセンター1,577 1,774 3,351 405 474 879 25.68 26.72 26.23
12伏見住吉小学校3,127 3,273 6,400 1,107 1,237 2,344 35.40 37.79 36.63
13京都教育大学附属桃山小学校2,418 2,845 5,263 914 1,023 1,937 37.80 35.96 36.80
14伏見板橋小学校3,566 4,027 7,593 1,437 1,574 3,011 40.30 39.09 39.65
15丹波橋日光ハイツ1,128 1,123 2,251 361 435 796 32.00 38.74 35.36
16下鳥羽小学校3,244 3,235 6,479 943 1,016 1,959 29.07 31.41 30.24
17神川小学校1,960 2,009 3,969 629 651 1,280 32.09 32.40 32.25
18久我の杜小学校2,335 2,408 4,743 632 660 1,292 27.07 27.41 27.24
19神川中学校2,412 2,382 4,794 672 684 1,356 27.86 28.72 28.29
20横大路小学校1,521 1,455 2,976 444 460 904 29.19 31.62 30.38
21納所小学校2,483 2,691 5,174 803 896 1,699 32.34 33.30 32.84
22水垂会館678 689 1,367 204 213 417 30.09 30.91 30.50
23明親小学校2,615 2,775 5,390 854 926 1,780 32.66 33.37 33.02
24美豆小学校743 791 1,534 257 283 540 34.59 35.78 35.20
25桃の里会館1,656 1,737 3,393 454 451 905 27.42 25.96 26.67
26光徳寺2,469 2,607 5,076 937 955 1,892 37.95 36.63 37.27
27伏見南浜小学校2,705 3,283 5,988 1,030 1,212 2,242 38.08 36.92 37.44
28向島小学校2,475 2,497 4,972 863 943 1,806 34.87 37.77 36.32
29向島藤の木小学校1,515 2,097 3,612 406 617 1,023 26.80 29.42 28.32
30向島南小学校3,733 3,815 7,548 1,212 1,273 2,485 32.47 33.37 32.92
31向島二の丸小学校1,869 2,429 4,298 561 768 1,329 30.02 31.62 30.92
32二の丸北小学校1,472 1,734 3,206 659 771 1,430 44.77 44.46 44.60
33桃山東合同宿舎集会所1,161 1,166 2,327 448 430 878 38.59 36.88 37.73
34桃山小学校1,192 1,354 2,546 471 494 965 39.51 36.48 37.90
35桃山南小学校2,974 3,371 6,345 1,143 1,273 2,416 38.43 37.76 38.08
36桃南会館493 592 1,085 230 271 501 46.65 45.78 46.18
37桃山東公会堂2,549 2,846 5,395 866 970 1,836 33.97 34.08 34.03
38醍醐石田団地集会所2,056 2,218 4,274 614 697 1,311 29.86 31.42 30.67
39石田公会堂1,989 2,226 4,215 607 713 1,320 30.52 32.03 31.32
40春日野小学校678 734 1,412 201 230 431 29.65 31.34 30.52
41日野小学校2,701 3,034 5,735 915 992 1,907 33.88 32.70 33.25
42醍醐小学校2,373 2,559 4,932 898 966 1,864 37.84 37.75 37.79
43池田小学校2,335 2,827 5,162 677 890 1,567 28.99 31.48 30.36
44池田東小学校1,925 2,082 4,007 781 822 1,603 40.57 39.48 40.00
45小栗栖小学校1,153 1,452 2,605 363 515 878 31.48 35.47 33.70
46小栗栖宮山小学校1,679 1,928 3,607 545 710 1,255 32.46 36.83 34.79
47醍醐西小学校1,790 2,446 4,236 626 878 1,504 34.97 35.90 35.51
48北醍醐小学校1,490 1,822 3,312 706 766 1,472 47.38 42.04 44.44
49陀羅谷集会所11 11 22 9 10 19 81.82 90.91 86.36
50伏見区役所神川出張所2,253 2,230 4,483 594 634 1,228 26.36 28.43 27.39
51菱川町北自治会館1,244 1,197 2,441 369 388 757 29.66 32.41 31.01
合  計105,771 115,815 221,586 36,295 40,687 76,982 34.31 35.13 34.74

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション