京都市長選挙における下京区の投票区別投票者数
ページ番号43912
2024年4月19日
京都市長選挙における下京区の投票区別投票者数(平成20年2月17日執行)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元皆山中学校 | 1,044 | 1,231 | 2,275 | 364 | 395 | 759 | 34.87 | 32.09 | 33.36 |
2 | 洛央小学校 | 841 | 1,160 | 2,001 | 326 | 409 | 735 | 38.76 | 35.26 | 36.73 |
3 | 開智幼稚園 | 687 | 909 | 1,596 | 269 | 283 | 552 | 39.16 | 31.13 | 34.59 |
4 | 総合教育センター | 559 | 689 | 1,248 | 182 | 244 | 426 | 32.56 | 35.41 | 34.13 |
5 | 元有隣小学校 | 1,320 | 1,706 | 3,026 | 515 | 580 | 1,095 | 39.02 | 34.00 | 36.19 |
6 | 六条院小学校 | 765 | 903 | 1,668 | 314 | 371 | 685 | 41.05 | 41.09 | 41.07 |
7 | 菊浜区民会館 | 803 | 843 | 1,646 | 293 | 335 | 628 | 36.49 | 39.74 | 38.15 |
8 | 崇仁屋内体育施設 | 791 | 884 | 1,675 | 196 | 227 | 423 | 24.78 | 25.68 | 25.25 |
9 | 植柳小学校 | 1,069 | 1,295 | 2,364 | 484 | 568 | 1,052 | 45.28 | 43.86 | 44.50 |
10 | 洛友中学校 | 1,306 | 1,536 | 2,842 | 485 | 543 | 1,028 | 37.14 | 35.35 | 36.17 |
11 | 元格致小学校 | 1,315 | 1,649 | 2,964 | 512 | 555 | 1,067 | 38.94 | 33.66 | 36.00 |
12 | 元成徳中学校 | 788 | 1,082 | 1,870 | 274 | 325 | 599 | 34.77 | 30.04 | 32.03 |
13 | 淳風小学校 | 1,220 | 1,416 | 2,636 | 491 | 573 | 1,064 | 40.25 | 40.47 | 40.36 |
14 | 醒泉小学校 | 1,585 | 1,958 | 3,543 | 586 | 646 | 1,232 | 36.97 | 32.99 | 34.77 |
15 | 修徳特別養護老人ホーム | 969 | 1,367 | 2,336 | 383 | 468 | 851 | 39.53 | 34.24 | 36.43 |
16 | 下京中学校 | 709 | 858 | 1,567 | 272 | 338 | 610 | 38.36 | 39.39 | 38.93 |
17 | 梅小路小学校 | 1,718 | 1,910 | 3,628 | 687 | 774 | 1,461 | 39.99 | 40.52 | 40.27 |
18 | 光徳小学校 | 2,585 | 2,878 | 5,463 | 949 | 1,053 | 2,002 | 36.71 | 36.59 | 36.65 |
19 | 七条小学校 | 2,657 | 3,107 | 5,764 | 1,048 | 1,184 | 2,232 | 39.44 | 38.11 | 38.72 |
20 | 西大路小学校 | 1,476 | 1,556 | 3,032 | 581 | 625 | 1,206 | 39.36 | 40.17 | 39.78 |
21 | 七条第三小学校 | 1,863 | 2,152 | 4,015 | 664 | 736 | 1,400 | 35.64 | 34.20 | 34.87 |
22 | 七条中学校 | 1,075 | 1,198 | 2,273 | 437 | 481 | 918 | 40.65 | 40.15 | 40.39 |
23 | 元安寧小学校 | 690 | 793 | 1,483 | 287 | 324 | 611 | 41.59 | 40.86 | 41.20 |
24 | 元梅逕中学校 | 276 | 284 | 560 | 110 | 119 | 229 | 39.86 | 41.90 | 40.89 |
合 計 | 28,111 | 33,364 | 61,475 | 10,709 | 12,156 | 22,865 | 38.10 | 36.43 | 37.19 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230