スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号43902

2024年4月19日

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数(平成20年2月17日執行)

京都市長選挙における北区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1上賀茂小学校4,190 4,781 8,971 1,581 1,652 3,233 37.73 34.55 36.04
2大宮小学校5,583 5,950 11,533 1,985 2,164 4,149 35.55 36.37 35.98
3紫竹小学校2,440 2,925 5,365 1,026 1,147 2,173 42.05 39.21 40.50
4元町小学校1,290 1,624 2,914 615 651 1,266 47.67 40.09 43.45
5鳳徳小学校2,550 3,134 5,684 1,128 1,335 2,463 44.24 42.60 43.33
6京都市交響楽団練習場528 606 1,134 247 291 538 46.78 48.02 47.44
7紫明小学校2,498 3,111 5,609 1,152 1,302 2,454 46.12 41.85 43.75
8紫野小学校2,972 3,652 6,624 1,291 1,552 2,843 43.44 42.50 42.92
9柏野小学校1,306 1,504 2,810 557 619 1,176 42.65 41.16 41.85
10大将軍小学校1,871 2,187 4,058 844 976 1,820 45.11 44.63 44.85
11衣笠小学校2,730 3,127 5,857 1,184 1,342 2,526 43.37 42.92 43.13
12金閣小学校2,974 3,368 6,342 1,190 1,268 2,458 40.01 37.65 38.76
13楽只小学校963 1,162 2,125 364 461 825 37.80 39.67 38.82
14待鳳小学校3,735 4,318 8,053 1,440 1,667 3,107 38.55 38.61 38.58
15鷹峯小学校2,036 2,155 4,191 791 850 1,641 38.85 39.44 39.16
16元大森分校舎59 85 144 26 30 56 44.07 35.29 38.89
17岩戸落葉神社氏子会館79 96 175 50 50 100 63.29 52.08 57.14
18北区役所中川出張所135 151 286 67 70 137 49.63 46.36 47.90
19杉阪公民館40 38 78 25 26 51 62.50 68.42 65.38
20真弓分校舎20 23 43 16 19 35 80.00 82.61 81.40
21雲ケ畑自治会館83 99 182 53 69 122 63.86 69.70 67.03
22柊野小学校4,020 4,024 8,044 1,299 1,423 2,722 32.31 35.36 33.84
23洛北開拓農協旧倉庫地1,683 1,753 3,436 676 718 1,394 40.17 40.96 40.57
    43,785 49,873 93,658 17,607 19,682 37,289 40.21 39.46 39.81

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション