市民の方向け
ページ番号318691
2024年5月17日
再エネ(太陽光発電等)や省エネに取り組むうえで活用できる補助金
市民の皆様が再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電設備など)や省エネ設備(エネファームや断熱窓改修など)を設置・購入する際に活用できる京都市・京都府・国の主な補助金について、以下のとおり紹介します。
※ 既に申請を締め切っているものや要件があるものがございますので、詳細については各補助金HPをご確認ください。
再エネ:太陽光発電や蓄電池など
事業名・詳細HP | 対象設備・工事等 | 対象者 | 補助額 | 申請期限 | 備考 |
京都再エネクラブ | (1)太陽光発電設備 (2)太陽光発電設備+蓄電池(V2Hを含む) (3)蓄電池(V2Hを含む) | 京都市内の住宅に左記設備を設置した方(左記設備が備わっている住宅の購入者を含む) | (1)(2)(3):自家消費量に応じたポイント (2):20万円相当のポイント (3):10万円相当のポイント | 令和7年3月17日(設置後申請) | 京都市 |
京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業 | (1)太陽光発電設備 (2)蓄電池 | 京都市内の建築物(延べ床面積300㎡未満の戸建て住宅を除く)に、一定量以上の太陽光発電設備を設置する方 | (1):5万円/kW (2):経費の1/3 | 令和7年1月31日(事前申請) | 京都市 |
京都0円ソーラー | 太陽光発電設備 (「0円ソーラー」) | 京都府内の住宅に「0円ソーラー」を設置する方 | 最大10万円(事業者を通じて還元) | HP参照 | 京都府 |
家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業 | 家庭用蓄電池 | 家庭用蓄電池を設置し、DR※に協力する方 ※DR…電力の需要量と供給量を合わせる手法 | 経費の1/3 | 令和6年12月6日(事前申請) | 国 |
省エネ:高効率給湯器(エネファームなど)や断熱改修など
事業名・詳細HP | 対象設備・工事等 | 対象者 | 補助額 | 申請期限 | 備考 |
断熱改修(必須) 以下、断熱改修の同時実施の場合に対象 太陽光発電設備 蓄電池 空調機器・換気設備 照明機器 給湯機器 コージェネレーションシステム
| 京都市内に戸建住宅を所有し、居住する個人又は買取再販業者等の法人 | 経費の2/3 | 令和6年12月13日(事前申請) | 市 | |
エアコン 冷蔵庫 | 令和6年4月27日から令和7年1月31日までに、対象店舗で対象製品を購入した府民 | 5,000円~20,000円相当のポイント又は京都府内産品等 | 令和7年2月5日(事後申請) | 京都府 | |
給湯省エネ事業 | (1)エネファーム (2)ハイブリッド給湯機 (3)エコキュート | 住宅に左記設備を設置する方(左記設備が備わっている住宅の購入者を含む) | (1):18万円/台+α (2):10万円/台+α (3):8万円/台+α | 令和6年12月31日(事後申請) | 国 |
賃貸集合住宅給湯省エネ事業 | エコジョーズ エコフィール | 既存賃貸集合住宅に左記設備を導入する賃貸集合住宅のオーナー(区分所有者等を含む) | 追い焚き機能なし :5万円/台 追い焚き機能あり:7万円/台 | 令和6年12月31日(事後申請) | 国 |
先進的窓リノベ事業 | 断熱窓改修 | 住宅の窓のリフォーム工事を行う方 | 工事に応じた補助額(対象製品の性能やサイズ等により決定。施工業者を通じて還元。) | 令和6年12月31日(事後申請) | 国 |
既存住宅の断熱リフォーム支援事業 | 高性能建材(断熱材、窓、ガラス)を用いた断熱リフォーム等 | 住宅の断熱リフォーム工事を行う方 | 経費の1/3 | HP参照(事前申請) | 国 |
子育てエコホーム支援事業 | 断熱改修、高効率給湯器、太陽熱利用システム等 | 住宅のリフォーム工事を行う方 | 5万円~60万円 | 令和6年12月31日(事前申請) | 国 |
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
事業名・詳細HP | 対象設備・工事等 | 対象者 | 補助額 | 申請期限 | 備考 |
京都府住宅脱炭素化促進事業 | ZEH Nearly ZEH ZEH Oriented | 府内に自ら居住するために住宅の新築または購入をした個人 | 20万円~30万円 | 令和7年2月24日(事前申請) | 京都府 |
子育てエコホーム支援事業 | (1)長期優良住宅 (2)ZEH住宅 | 新築住宅の建築主・購入者(若者夫婦・子育て世帯に限る) | (1):100万円 (2):80万円 | 令和6年12月31日(事前申請) | 国 |
ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業 | (1)ZEH (2)ZEH+ (3)高層ZEHマンション (4)中層ZEHマンション (5)低層ZEHマンション | (1)(2):左記新築住宅を建築・購入する個人又は販売する法人 (3)~(5):左記マンションの建築主(SIIに登録されているZEHデベロッパー又は同デベロッパーに発注を計画している者) | (1):55万円/戸+α (2):100万円/戸+α (3)(4):経費の1/3 (5):40万円/戸 | HP参照 | 国 |
電気自動車やV2H/V2Bなど
事業名・詳細HP | 対象設備・工事等 | 対象者 | 補助額 | 申請期限 | 備考 |
京都再エネクラブ | (1)太陽光発電設備+V2H (2)V2H(既存の太陽光発電設備の追加設備に限る) | 京都市内の住宅に左記設備を設置した方(左記設備が備わっている住宅の購入者を含む) | (1)20万円相当のポイント (2)10万円相当のポイント | 令和7年3月17日(事後申請) | 京都市 |
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | (1)EV (2)軽EV (3)PHEV (4)FCV | 左記車両を購入する方 | (1):~85万円 (2):~55万円 (3):~55万円 (4):~232万円 | HP参照 | 国 |
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進事業補助金(充電設備) | 普通充電設備 | 集合住宅(既築・新築)、月極駐車場に左記設備を設置する方 | 設備費:経費の1/2 工事費:経費の1/1 | HP参照(事前申請) | 国 |
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進事業補助金(V2H・外部充電器) | (1)V2H
(2)外部給電器 | 左記設備を購入・設置する方 | (1)設備費:経費の1/3 工事費:経費の1/1 (2)設備費:経費の1/3 | HP参照(事前申請) | 国 |
その他
これらのほかに、施工業者等を通じて還元される補助金(施工業者が申請)もありますので、京すまいの情報広場もご参照ください。
お問い合わせ先
京都市 環境政策局地球温暖化対策室
電話:075-222-4555
ファックス:075-211-9286