感染症の分類
ページ番号306286
2023年9月15日
感染症発生動向調査の対象となる感染症の分類
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)による発生動向調査の対象となる感染症は、「1類感染症」、「2類感染症」、「3類感染症」、「4類感染症」、「5類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」及び「疑似症」に分類され、「全数把握」を行うものと「定点把握」に分かれます。
全数把握感染症
全数把握感染症の対象は、1~4類感染症、5類感染症の一部です。対象となる感染症を診断した全ての医師が管轄の保健所に届け出ます。1~4類は全ての感染症が診断後直ちに、5類の感染症は直ちに、あるいは7日以内に届け出られます。指定感染症及び新型インフルエンザ等感染症も全数把握感染症に含まれ、直ちに届け出られます。
1類感染症
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
エボラ出血熱 | 直ちに | EHF | 1001 | |
クリミア・コンゴ出血熱 | 直ちに | CCHF | 1002 | |
痘そう | 直ちに | 1004 | 別名:天然痘 2003年11月5日追加 | |
南米出血熱 | 直ちに | 1059 | 2007年4月1日追加 | |
ペスト | 直ちに | 1005 | ||
マールブルグ病 | 直ちに | 1006 | ||
ラッサ熱 | 直ちに | 1007 |
2類感染症
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
急性灰白髄炎 | 直ちに | 1008 | 別名:ポリオ | |
結核 | 直ちに | TB | 1060 | 2007年4月1日追加 感染症法以前は結核予防法により調査 |
ジフテリア | 直ちに | 1011 | ||
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | 直ちに | SARS | 1003 | 2003年11月5日追加 2007年4月1日変更(1類→2類) 2015年1月21日変更(コロナウイルス属→ベータコロナウイルス属) |
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | 直ちに | MERS | 1082 | 2014年7月26日追加(指定感染症) 2015年1月21日変更(指定感染症→2類) |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 直ちに | 1074 | 2008年5月12日追加 | |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 直ちに | 1081 | 2013年5月6日追加(指定感染症) 2015年1月21日変更(指定感染症→2類) |
3類感染症
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
コレラ | 直ちに | 1009 | 2007年4月1日変更(2類→3類) | |
細菌性赤痢 | 直ちに | 1010 | 2007年4月1日変更(2類→3類) | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 直ちに | EHEC | 1014 | |
腸チフス | 直ちに | 1012 | 2007年4月1日変更(2類→3類) | |
パラチフス | 直ちに | 1013 | 2007年4月1日変更(2類→3類) |
4類感染症
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
E型肝炎 | 直ちに | HEV | 1015 | 2002年までは「急性ウイルス性肝炎」として集計 2003年11月5日追加 |
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む) | 直ちに | 1016 | ||
A型肝炎 | 直ちに | HAV | 1017 | 2002年までは「急性ウイルス性肝炎」として集計 2003年11月5日追加 |
エキノコックス症 | 直ちに | 1018 | ||
黄熱 | 直ちに | 1019 | ||
オウム病 | 直ちに | 1020 | ||
オムスク出血熱 | 直ちに | 1081 | 2007年4月1日追加 | |
回帰熱 | 直ちに | 1021 | ||
キャサヌル森林病 | 直ちに | 1062 | 2007年4月1日追加 | |
Q熱 | 直ちに | 1022 | ||
狂犬病 | 直ちに | 1023 | ||
コクシジオイデス症 | 直ちに | 1025 | ||
エムポックス | 直ちに | 1026 | 2003年11月5日追加 2023年5月25日変更(サル痘→エムポックス) | |
ジカウイルス感染症 | 直ちに | 1088 | 2016年2月15日追加 | |
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) | 直ちに | SFTS | 1077 | 2013年3月4日追加 |
腎症候性出血熱 | 直ちに | HFRS | 1027 | |
西部ウマ脳炎 | 直ちに | 1063 | 2007年4月1日追加 | |
ダニ媒介脳炎 | 直ちに | 1064 | 2007年4月1日追加 | |
炭疽 | 直ちに | 1028 | ||
チクングニア熱 | 直ちに | 1076 | 2011年2月1日追加 | |
つつが虫病 | 直ちに | 1029 | 2002年まではツツガムシ病 | |
デング熱 | 直ちに | DF/DHF | 1030 | |
東部ウマ脳炎 | 直ちに | 1065 | 2007年4月1日追加 | |
鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く) | 直ちに | 1024 | 2003年11月5日追加(高病原性鳥インフルエンザ) 2007年4月1日変更(高病原性鳥インフルエンザ→鳥インフルエンザ) 2008年5月12日変更(鳥インフルエンザ→鳥インフルエンザ(H5N1を除く)) 2013年5月6日変更(H5N1を除く→H5N1及びH7N9を除く) | |
ニパウイルス感染症 | 直ちに | 1031 | 2003年11月5日追加 | |
日本紅斑熱 | 直ちに | 1032 | ||
日本脳炎 | 直ちに | JE | 1033 | |
ハンタウイルス肺症候群 | 直ちに | HPS | 1034 | |
Bウイルス病 | 直ちに | 1035 | ||
鼻疽 | 直ちに | 1066 | 2007年4月1日追加 | |
ブルセラ症 | 直ちに | 1036 | ||
ベネズエラウマ脳炎 | 直ちに | 1067 | 2007年4月1日追加 | |
ヘンドラウイルス感染症 | 直ちに | 1068 | 2007年4月1日追加 | |
発しんチフス | 直ちに | 1037 | 2002年発疹チフス | |
ボツリヌス症 | 直ちに | 1038 | 2003年までは乳児ボツリヌス症として集計 2003年11月5日変更(乳児ボツリヌス症→ボツリヌス症) | |
マラリア | 直ちに | 1039 | ||
野兎病 | 直ちに | 1040 | 2003年11月5日追加 | |
ライム病 | 直ちに | 1041 | ||
リッサウイルス感染症 | 直ちに | 1042 | 2003年11月5日追加 | |
リフトバレー熱 | 直ちに | 1069 | 2007年4月1日追加 | |
類鼻疽 | 直ちに | 1070 | 2007年4月1日追加 | |
レジオネラ症 | 直ちに | 1043 | ||
レプトスピラ症 | 直ちに | 1044 | 2003年11月5日追加 | |
ロッキー山紅斑熱 | 直ちに | 1071 | 2007年4月1日追加 |
5類感染症(全数把握感染症)
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 7日以内 | 1045 | ||
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 7日以内 | 1046 | 2002年までは「急性ウイルス性肝炎(病型としてA型、B型、C型、D型、E型、その他・不明)」として集計 2003年11月5日変更(急性ウイルス性肝炎→ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)) | |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 7日以内 | CRE | 1083 | 2014年9月19日追加 2023年5月26日変更(カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症→カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症) |
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | 7日以内 | AFP | 1090 | 2018年5月1日追加 |
急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 7日以内 | 1047 | 2003年11月5日追加(旧4類定点→5類全数) 2007年4月1日変更((ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)→(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)) | |
クリプトスポリジウム症 | 7日以内 | 1048 | ||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 7日以内 | CJD | 1049 | |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 7日以内 | 1050 | ||
後天性免疫不全症候群 | 7日以内 | HIV/AIDS | 1051 | 感染症法以前は後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(エイズ予防法)により調査。 |
ジアルジア症 | 7日以内 | 1052 | ||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 7日以内 | IHD | 1078 | 2013年4月1日追加 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 直ちに | IMD | 1080 | 2013年4月1日追加 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 7日以内 | IPD | 1079 | 2013年4月1日追加 |
水痘(入院例に限る。) | 7日以内 | 1084 | 別名:みずぼうそう 2014年9月19日追加 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 7日以内 | 1053 | ||
先天性風しん症候群 | 7日以内 | CRS | 1054 | |
梅毒 | 7日以内 | 1055 | 感染症法以前は花柳病予防法、性病予防法により調査。 | |
播種性クリプトコックス症 | 7日以内 | 1085 | 2014年9月19日追加 | |
破傷風 | 7日以内 | 1056 | ||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 7日以内 | VRSA | 1057 | 2003年11月5日追加 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 7日以内 | VRE | 1058 | |
百日咳 | 7日以内 | 1089 | 2018年1月1日追加(5類定点→5類全数) | |
風しん | 直ちに | 1072 | 別名:三日はしか 2008年1月1日追加(5類定点→5類全数) | |
麻しん | 直ちに | 1073 | 別名:はしか 2008年1月1日追加(5類定点→5類全数) | |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 7日以内 | 1086 | 2014年9月19日追加(5類定点→5類全数) |
新型インフルエンザ等感染症
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症 | - | - | 現在、該当する感染症はありません。 | |
再興型コロナウイルス感染症 | - | - | 現在、該当する感染症はありません。 | |
新型インフルエンザ | - | - | 現在、該当する感染症はありません。 | |
再興型インフルエンザ | - | - | 現在、該当する感染症はありません。 |
指定感染症
現在、該当する感染症はありません。
新感染症
現在、該当する感染症はありません。
定点把握感染症
定点把握感染症の対象は5類感染症の一部です。患者数が比較的多く、全数を把握する必要がない感染症が対象となっています。人口に応じて定点として指定された医療機関(指定届出機関)が届け出ます。週単位あるいは月単位で、性別・年齢階級等の区分別にまとめて患者数が届け出られます。
疑似症も定点把握感染症に含まれます。疑似症定点の医療機関で疑似症と判断された場合、直ちに届け出られます。
5類感染症(インフルエンザ定点把握感染症)
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | 週単位 | Flu | 2001 | 別名:流感、インフル |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) | 週単位 | COVID-19 | 2032 | 2023年5月8日追加(新型インフルエンザ等感染症全数→5類定点) |
5類感染症(小児科定点把握感染症)
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 週単位 | 2002 | 2003年11月5日追加 | |
咽頭結膜熱 | 週単位 | PCF | 2003 | 別名:プール熱 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 週単位 | 2004 | 溶血性レンサ球菌は溶連菌(ようれんきん)と略される場合あり | |
感染性胃腸炎 | 週単位 | 2005 | 胃腸風邪と呼ばれる場合もあり | |
水痘 | 週単位 | 2006 | 別名:みずぼうそう | |
手足口病 | 週単位 | HFM | 2007 | |
伝染性紅斑 | 週単位 | EI | 2008 | 別名:りんご病 |
突発性発しん | 週単位 | 2009 | ||
ヘルパンギーナ | 週単位 | 2012 | ||
流行性耳下腺炎 | 週単位 | 2014 | 別名:おたふくかぜ、ムンプス |
5類感染症(眼科定点把握感染症)
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
急性出血性結膜炎 | 週単位 | 2015 | ||
流行性角結膜炎 | 週単位 | EKC | 2016 | 別名:はやり目 |
5類感染症(性感染症定点把握感染症)
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
性器クラミジア感染症 | 月単位 | 2017 | ||
性器ヘルペスウイルス感染症 | 月単位 | 2018 | ||
尖圭コンジローマ | 月単位 | 2019 | 2003年11月5日名称変更(尖圭コンジローム→尖圭コンジローマ) | |
淋菌感染症 | 月単位 | 2020 |
5類感染症(基幹定点把握感染症)
感染症法による疾患名 | 届出 | 略語の一例 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) | 週単位 | 2030 | 2013年10月14日追加 | |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 週単位 | 2024 | ||
細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。) | 週単位 | 2021 | ||
マイコプラズマ肺炎 | 週単位 | 2023 | ||
無菌性髄膜炎 | 週単位 | 2022 | ||
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 月単位 | PRSP | 2027 | |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 月単位 | MRSA | 2026 | |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 月単位 | MDRPA | 2028 |
5類感染症(疑似症定点把握感染症)
感染症法による疾患名 | 届出 | 備考 |
---|---|---|
感染症法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症 | 直ちに |
分類・調査方法等が変更になった感染症
類型変更や廃止等により、分類や調査方法等が変更になった感染症です。
なお、2003年にそれまでの4類(4類は全数及び定点把握)までの分類から、5類(5類は全数及び定点把握)までの分類に再編成されています。国立感染症研究所のホームページ(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律」の概要)も合わせてご覧ください。
類型 | 感染症法による疾患名 | 疾患コード | 備考 |
---|---|---|---|
旧4類 | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く。) | - | 2003年11月5日変更(旧4類定点→5類全数) |
5類全数把握 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 1053 | 2013年3月31日廃止。侵襲性髄膜炎菌感染症に統合。 |
全数把握 | 新型インフルエンザ(A/H1N1) | 1075 | 季節性インフルエンザに統合 (略語の一例:AH1pdm) |
全数把握 | 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。) | 1091 | 2020年2月2日追加(指定感染症) 2021年2月13日変更(指定感染症→新型インフルエンザ等感染症) 2023年5月8日変更(新型インフル等→5類定点) |
- | - | (1087) | 病原体検出情報システム用コード(B型肝炎) |
5類小児科定点把握 | 百日咳 | 2010 | 2018年1月1日変更(5類定点→5類全数) |
5類小児科定点把握 | 風しん | 2011 | 2002年までは風疹 2008年1月1日変更(5類定点→5類全数) |
5類小児科定点把握 | 麻しん(成人麻しん除く) | 2013 | 2002年までは麻疹 2008年1月1日変更(5類定点→5類全数) |
5類基幹定点(週)把握 | 成人麻しん | 2025 | 2002年までは麻疹 2008年1月1日変更(5類定点→5類全数) |
5類基幹定点( 月)把握 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 2029 | 2011年1月追加 2014年9月19日変更(5類定点→5類全数) |
感染症法規定の感染症罹患動物について
感染症法第13条により、獣医師が法に規定された感染症罹患動物(感染が疑われる場合も含む)と診断した場合、保健所(医療衛生センター感染症対策担当)に届け出る必要があります。
対象となる感染症及び動物など、詳細については以下のページを参照してください。
- 感染症法第13条規定の感染症に罹患した(又は疑いがある)動物に関する獣医師の届出について
京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(感染症対策担当)のページです。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室衛生環境研究所
電話:075-606-2676
ファックス:075-606-2671