スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成16年2月8日執行 京都市長選挙 投票者数調

ページ番号56299

2024年4月19日

投票者数調(午前7時~午後1時)
行政区男女別当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時~午後1時)
午前9時現在午前10時現在午前11時現在午後1時現在
7~9投票率7~10投票率7~11投票率7~13投票率
北区44,579 560 1.26 1,370 3.07 2,750 6.17 6,810 15.28
50,533 320 0.63 1,040 2.06 2,290 4.53 7,040 13.93
95,112 880 0.93 2,410 2.53 5,040 5.30 13,850 14.56
上京区29,459 440 1.49 1,090 3.70 2,240 7.60 4,950 16.80
35,878 260 0.72 790 2.20 1,970 5.49 5,380 15.00
65,337 700 1.07 1,880 2.88 4,210 6.44 10,330 15.81
左京区60,819 850 1.40 2,160 3.55 4,340 7.14 9,430 15.51
68,429 510 0.75 1,530 2.24 3,580 5.23 9,930 14.51
129,248 1,360 1.05 3,690 2.85 7,920 6.13 19,360 14.98
中京区36,281 550 1.52 1,290 3.56 2,680 7.39 5,660 15.60
43,787 300 0.69 900 2.06 2,380 5.44 6,190 14.14
80,068 850 1.06 2,190 2.74 5,060 6.32 11,850 14.80
東山区15,602 280 1.79 640 4.10 1,310 8.40 2,680 17.18
20,065 160 0.80 510 2.54 1,250 6.23 3,060 15.25
35,667 440 1.23 1,150 3.22 2,560 7.18 5,740 16.09
山科区50,839 690 1.36 1,640 3.23 3,150 6.20 6,930 13.63
56,223 400 0.71 1,190 2.12 2,640 4.70 7,070 12.57
107,062 1,090 1.02 2,830 2.64 5,790 5.41 14,000 13.08
下京区27,541 470 1.71 1,130 4.10 2,260 8.21 4,550 16.52
32,344 230 0.71 770 2.38 1,930 5.97 4,810 14.87
59,885 700 1.17 1,900 3.17 4,190 7.00 9,360 15.63
南区36,795 720 1.96 1,600 4.35 3,020 8.21 5,650 15.36
37,126 380 1.02 1,100 2.96 2,620 7.06 5,950 16.03
73,921 1,100 1.49 2,700 3.65 5,640 7.63 11,600 15.69
右京区70,389 1,320 1.88 2,980 4.23 5,530 7.86 11,170 15.87
77,361 720 0.93 2,050 2.65 4,530 5.86 11,500 14.87
147,750 2,040 1.38 5,030 3.40 10,060 6.81 22,670 15.34
西京区56,662 870 1.54 2,040 3.60 4,100 7.24 8,540 15.07
62,621 480 0.77 1,350 2.16 3,240 5.17 8,300 13.25
119,283 1,350 1.13 3,390 2.84 7,340 6.15 16,840 14.12
伏見区106,060 1,440 1.36 3,600 3.39 6,990 6.59 14,260 13.45
115,227 900 0.78 2,520 2.19 5,950 5.16 14,830 12.87
221,287 2,340 1.06 6,120 2.77 12,940 5.85 29,090 13.15
京都市535,026 8,190 1.53 19,540 3.65 38,370 7.17 80,630 15.07
599,594 4,660 0.78 13,750 2.29 32,380 5.40 84,060 14.02
1,134,620 12,850 1.13 33,290 2.93 70,750 6.24 164,690 14.51
投票者数調(午後2時~結了)
行政区男女別時間別投票者数(午後2時~午後7時30分)結 了
午後2時現在午後4時現在午後6時現在午後7時30分現在
7~14投票率7~16投票率7~18投票率7~19:30投票率7~20投票率
北区8,250 18.51 10,990 24.65 13,350 29.95 14,960 33.56 17,896 40.14
8,850 17.51 12,350 24.44 15,570 30.81 17,260 34.16 20,563 40.69
17,100 17.98 23,340 24.54 28,920 30.41 32,220 33.88 38,459 40.44
上京区5,980 20.30 7,940 26.95 9,620 32.66 10,830 36.76 12,572 42.68
6,620 18.45 9,530 26.56 11,770 32.81 13,080 36.46 15,104 42.10
12,600 19.28 17,470 26.74 21,390 32.74 23,910 36.59 27,676 42.36
左京区11,780 19.37 15,930 26.19 19,340 31.80 21,810 35.86 25,860 42.52
12,850 18.78 17,900 26.16 22,350 32.66 25,130 36.72 29,469 43.07
24,630 19.06 33,830 26.17 41,690 32.26 46,940 36.32 55,329 42.81
中京区6,860 18.91 9,220 25.41 11,300 31.15 12,660 34.89 14,807 40.81
7,580 17.31 10,760 24.57 13,460 30.74 15,050 34.37 17,600 40.19
14,440 18.03 19,980 24.95 24,760 30.92 27,710 34.61 32,407 40.47
東山区3,180 20.38 4,240 27.18 5,100 32.69 5,640 36.15 6,734 43.16
3,740 18.64 5,320 26.51 6,520 32.49 7,210 35.93 8,786 43.79
6,920 19.40 9,560 26.80 11,620 32.58 12,850 36.03 15,520 43.51
山科区8,270 16.27 11,000 21.64 13,290 26.14 14,960 29.43 17,860 35.13
8,730 15.53 12,050 21.43 14,920 26.54 16,690 29.69 20,524 36.50
17,000 15.88 23,050 21.53 28,210 26.35 31,650 29.56 38,384 35.85
下京区5,420 19.68 7,100 25.78 8,510 30.90 9,490 34.46 10,925 39.67
5,920 18.30 8,080 24.98 9,990 30.89 11,040 34.13 12,619 39.01
11,340 18.94 15,180 25.35 18,500 30.89 20,530 34.28 23,544 39.32
南区6,790 18.45 8,700 23.64 10,310 28.02 11,440 31.09 13,337 36.25
7,320 19.72 9,650 25.99 11,570 31.16 12,740 34.32 14,827 39.94
14,110 19.09 18,350 24.82 21,880 29.60 24,180 32.71 28,164 38.10
右京区13,110 18.63 17,210 24.45 20,680 29.38 23,030 32.72 26,340 37.42
13,880 17.94 19,070 24.65 23,420 30.27 26,090 33.73 29,713 38.41
26,990 18.27 36,280 24.55 44,100 29.85 49,120 33.25 56,053 37.94
西京区10,250 18.09 13,540 23.90 16,510 29.14 18,520 32.69 21,552 38.04
10,340 16.51 14,350 22.92 17,950 28.66 20,030 31.99 23,917 38.19
20,590 17.26 27,890 23.38 34,460 28.89 38,550 32.32 45,469 38.12
伏見区17,140 16.16 22,430 21.15 27,250 25.69 30,720 28.96 35,946 33.89
18,370 15.94 25,090 21.77 30,920 26.83 34,710 30.12 40,738 35.35
35,510 16.05 47,520 21.47 58,170 26.29 65,430 29.57 76,684 34.65
京都市97,030 18.14 128,300 23.98 155,260 29.02 174,060 32.53 203,829 38.10
104,200 17.38 144,150 24.04 178,440 29.76 199,030 33.19 233,860 39.00
201,230 17.74 272,450 24.01 333,700 29.41 373,090 32.88 437,689 38.58

結了時刻:北 区20:25,上京区20:32,左京区20:32,中京区20:28,東山区20:45,山科区20:40,下京区20:20,南 区20:22,右京区20:24,西京区20:28,伏見区20:43,京都市20:45

 

>京都市長選挙 選挙結果に戻る

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション