令和8年4月5日執行 京都府議会議員右京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数(京都府知事選挙同時執行)
ページ番号352814
2026年4月27日
京都市選挙管理委員会では、令和8年4月5日執行の京都府議会議員右京区選挙区補欠選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者数※ | 投票者数 | 投票率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 太秦小学校 | 3,158 | 3,656 | 6,814 | 1,161 | 1,326 | 2,487 | 36.76 | 36.27 | 36.50 |
| 2 | 南太秦小学校 | 1,905 | 2,089 | 3,994 | 653 | 700 | 1,353 | 34.28 | 33.51 | 33.88 |
| 3 | 右京区役所 | 3,870 | 4,620 | 8,490 | 1,445 | 1,715 | 3,160 | 37.34 | 37.12 | 37.22 |
| 4 | 常磐野小学校 | 4,769 | 5,491 | 10,260 | 1,735 | 1,942 | 3,677 | 36.38 | 35.37 | 35.84 |
| 5 | 蜂ケ岡中学校 | 2,712 | 3,151 | 5,863 | 998 | 1,163 | 2,161 | 36.80 | 36.91 | 36.86 |
| 6 | 梅津北小学校 | 3,146 | 3,563 | 6,709 | 969 | 1,069 | 2,038 | 30.80 | 30.00 | 30.38 |
| 7 | 梅津小学校 | 3,980 | 4,476 | 8,456 | 1,228 | 1,361 | 2,589 | 30.85 | 30.41 | 30.62 |
| 8 | 嵐山小学校 | 2,845 | 3,523 | 6,368 | 1,068 | 1,250 | 2,318 | 37.54 | 35.48 | 36.40 |
| 9 | 野々宮町自治会館 | 924 | 1,147 | 2,071 | 384 | 402 | 786 | 41.56 | 35.05 | 37.95 |
| 10 | 嵯峨小学校 | 3,401 | 4,061 | 7,462 | 1,281 | 1,396 | 2,677 | 37.67 | 34.38 | 35.88 |
| 11 | 広沢小学校 | 2,714 | 3,381 | 6,095 | 1,044 | 1,132 | 2,176 | 38.47 | 33.48 | 35.70 |
| 12 | 高雄小学校 | 822 | 857 | 1,679 | 241 | 264 | 505 | 29.32 | 30.81 | 30.08 |
| 13 | 宇多野小学校 | 3,303 | 3,912 | 7,215 | 1,197 | 1,345 | 2,542 | 36.24 | 34.38 | 35.23 |
| 14 | 御室小学校 | 2,751 | 3,232 | 5,983 | 1,135 | 1,216 | 2,351 | 41.26 | 37.62 | 39.29 |
| 15 | 花園小学校 | 2,072 | 2,445 | 4,517 | 854 | 945 | 1,799 | 41.22 | 38.65 | 39.83 |
| 16 | 安井小学校 | 2,780 | 3,301 | 6,081 | 1,110 | 1,193 | 2,303 | 39.93 | 36.14 | 37.87 |
| 17 | 山ノ内小学校 | 4,067 | 4,826 | 8,893 | 1,559 | 1,685 | 3,244 | 38.33 | 34.92 | 36.48 |
| 18 | 春日幼稚園 | 2,789 | 3,294 | 6,083 | 1,044 | 1,238 | 2,282 | 37.43 | 37.58 | 37.51 |
| 19 | 西院中学校 | 5,001 | 5,801 | 10,802 | 1,769 | 1,978 | 3,747 | 35.37 | 34.10 | 34.69 |
| 20 | 葛野小学校 | 4,270 | 4,799 | 9,069 | 1,367 | 1,547 | 2,914 | 32.01 | 32.24 | 32.13 |
| 21 | 西京極小学校 | 2,493 | 2,773 | 5,266 | 881 | 931 | 1,812 | 35.34 | 33.57 | 34.41 |
| 22 | 水尾集会所 | 15 | 17 | 32 | 10 | 9 | 19 | 66.67 | 52.94 | 59.38 |
| 23 | 宕陰小中学校 | 60 | 102 | 162 | 24 | 31 | 55 | 40.00 | 30.39 | 33.95 |
| 24 | 西京極西小学校 | 2,035 | 2,183 | 4,218 | 671 | 714 | 1,385 | 32.97 | 32.71 | 32.84 |
| 25 | 嵯峨野小学校 | 2,403 | 2,755 | 5,158 | 828 | 910 | 1,738 | 34.46 | 33.03 | 33.70 |
| 26 | 西京極中学校 | 2,231 | 2,579 | 4,810 | 820 | 891 | 1,711 | 36.75 | 34.55 | 35.57 |
| 27 | 黒田基幹集落センター | 101 | 105 | 206 | 61 | 69 | 130 | 60.40 | 65.71 | 63.11 |
| 28 | 井戸公民館 | 80 | 97 | 177 | 49 | 47 | 96 | 61.25 | 48.45 | 54.24 |
| 29 | 元京北第二小学校 | 395 | 372 | 767 | 222 | 181 | 403 | 56.20 | 48.66 | 52.54 |
| 30 | 弓削自治会館 | 470 | 510 | 980 | 225 | 223 | 448 | 47.87 | 43.73 | 45.71 |
| 31 | 田貫公民館 | 44 | 42 | 86 | 19 | 22 | 41 | 43.18 | 52.38 | 47.67 |
| 32 | 右京区役所京北出張所 | 391 | 423 | 814 | 191 | 207 | 398 | 48.85 | 48.94 | 48.89 |
| 33 | 矢代多目的ホール | 70 | 67 | 137 | 38 | 43 | 81 | 54.29 | 64.18 | 59.12 |
| 34 | 細野グリーン会館 | 137 | 147 | 284 | 76 | 72 | 148 | 55.47 | 48.98 | 52.11 |
| 35 | 旧宇津保育園 | 142 | 146 | 288 | 72 | 81 | 153 | 50.70 | 55.48 | 53.13 |
| 合 計 | 72,346 | 83,943 | 156,289 | 26,429 | 29,298 | 55,727 | 36.53 | 34.90 | 35.66 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




