スマートフォン表示用の情報をスキップ

令和8年4月5日執行 京都府知事選挙 投票者数調

ページ番号352785

2026年4月27日

※公職選挙法第9条第3項該当の投票者数を含む。

時間別投票者数(午前7時から午後2時)
行政区 男女別 当日
有権者数
時間別投票者数(午前7時から午後2時)
午前9時現在 午前10時現在 午前11時現在 正午現在 午後2時現在
7~9 投票率 7~10 投票率 7~11 投票率 7~12 投票率 7~14 投票率
北区 40,137 845 2.11 1,749 4.36 2,963 7.38 4,312 10.74 6,024 15.01
47,114 582 1.24 1,360 2.89 2,708 5.75 4,229 8.98 6,123 13.00
87,251 1,427 1.64 3,109 3.56 5,671 6.50 8,541 9.79 12,147 13.92
上京区 26,949 588 2.18 1,160 4.30 2,049 7.60 2,921 10.84 4,245 15.75
33,440 397 1.19 979 2.93 1,867 5.58 2,971 8.88 4,592 13.73
60,389 985 1.63 2,139 3.54 3,916 6.48 5,892 9.76 8,837 14.63
左京区 54,792 1,120 2.04 2,356 4.30 4,046 7.38 5,791 10.57 8,497 15.51
63,753 800 1.25 2,018 3.17 3,952 6.20 6,002 9.41 9,012 14.14
118,545 1,920 1.62 4,374 3.69 7,998 6.75 11,793 9.95 17,509 14.77
中京区 38,532 777 2.02 1,707 4.43 3,014 7.82 4,335 11.25 5,462 14.18
48,156 570 1.18 1,425 2.96 2,844 5.91 4,399 9.13 5,857 12.16
86,688 1,347 1.55 3,132 3.61 5,858 6.76 8,734 10.08 11,319 13.06
東山区 11,813 205 1.74 433 3.67 711 6.02 1,046 8.85 1,570 13.29
14,836 172 1.16 398 2.68 709 4.78 1,136 7.66 1,707 11.51
26,649 377 1.41 831 3.12 1,420 5.33 2,182 8.19 3,277 12.30
山科区 48,977 802 1.64 1,708 3.49 2,909 5.94 4,126 8.42 5,783 11.81
56,504 470 0.83 1,238 2.19 2,545 4.50 3,921 6.94 5,752 10.18
105,481 1,272 1.21 2,946 2.79 5,454 5.17 8,047 7.63 11,535 10.94
下京区 28,340 664 2.34 1,315 4.64 2,235 7.89 3,146 11.10 4,544 16.03
34,512 467 1.35 1,062 3.08 2,082 6.03 3,133 9.08 4,740 13.73
62,852 1,131 1.80 2,377 3.78 4,317 6.87 6,279 9.99 9,284 14.77
南区 39,395 750 1.90 1,578 4.01 2,616 6.64 3,634 9.22 5,112 12.98
40,717 458 1.12 1,134 2.79 2,190 5.38 3,297 8.10 4,752 11.67
80,112 1,208 1.51 2,712 3.39 4,806 6.00 6,931 8.65 9,864 12.31
右京区 72,338 1,310 1.81 2,865 3.96 4,856 6.71 6,747 9.33 9,724 13.44
83,938 800 0.95 2,063 2.46 4,030 4.80 6,107 7.28 9,296 11.07
156,276 2,110 1.35 4,928 3.15 8,886 5.69 12,854 8.23 19,020 12.17
西京区 54,530 848 1.56 1,814 3.33 3,254 5.97 4,691 8.60 6,690 12.27
62,053 484 0.78 1,339 2.16 2,733 4.40 4,162 6.71 6,190 9.98
116,583 1,332 1.14 3,153 2.70 5,987 5.14 8,853 7.59 12,880 11.05
伏見区 101,674 1,531 1.51 3,317 3.26 5,816 5.72 8,264 8.13 11,636 11.44
112,905 955 0.85 2,419 2.14 4,912 4.35 7,635 6.76 11,124 9.85
214,579 2,486 1.16 5,736 2.67 10,728 5.00 15,899 7.41 22,760 10.61
京都市 517,477 9,440 1.82 20,002 3.87 34,469 6.66 49,013 9.47 69,287 13.39
597,928 6,155 1.03 15,435 2.58 30,572 5.11 46,992 7.86 69,145 11.56
1,115,405 15,595 1.40 35,437 3.18 65,041 5.83 96,005 8.61 138,432 12.41
時間別投票者数(午後4時から結了)
区名 男女別 時間別投票者数(午後4時~午後7時30分) 当日
有権者数
投票者数(結了)
午後4時現在 午後6時現在 午後7時30分現在 当日
7~20
期日前・
不在者
合計 投票率
7~16 投票率 7~18 投票率 7~19:30 投票率
北区 7,454 18.57 8,897 22.17 10,000 24.91 40,144 10,517 5,216 15,733 39.19
7,790 16.53 9,507 20.18 10,717 22.75 47,115 11,341 6,460 17,801 37.78
15,244 17.47 18,404 21.09 20,717 23.74 87,259 21,858 11,676 33,534 38.43
上京区 5,409 20.07 6,536 24.25 7,457 27.67 26,956 7,894 3,144 11,038 40.95
5,999 17.94 7,322 21.90 8,370 25.03 33,447 8,913 4,152 13,065 39.06
11,408 18.89 13,858 22.95 15,827 26.21 60,403 16,807 7,296 24,103 39.90
左京区 10,676 19.48 12,811 23.38 14,490 26.45 54,802 15,480 7,020 22,500 41.06
11,673 18.31 14,158 22.21 16,095 25.25 63,761 17,144 8,371 25,515 40.02
22,349 18.85 26,969 22.75 30,585 25.80 118,563 32,624 15,391 48,015 40.50
中京区 7,998 20.76 9,615 24.95 10,917 28.33 38,539 11,572 3,910 15,482 40.17
8,821 18.32 10,906 22.65 12,548 26.06 48,162 13,321 4,903 18,224 37.84
16,819 19.40 20,521 23.67 23,465 27.07 86,701 24,893 8,813 33,706 38.88
東山区 1,999 16.92 2,380 20.15 2,685 22.73 11,815 2,851 1,394 4,245 35.93
2,260 15.23 2,716 18.31 3,099 20.89 14,840 3,302 1,845 5,147 34.68
4,259 15.98 5,096 19.12 5,784 21.70 26,655 6,153 3,239 9,392 35.24
山科区 7,247 14.80 8,609 17.58 9,638 19.68 48,980 10,094 5,615 15,709 32.07
7,411 13.12 8,890 15.73 9,977 17.66 56,510 10,471 7,326 17,797 31.49
14,658 13.90 17,499 16.59 19,615 18.60 105,490 20,565 12,941 33,506 31.76
下京区 5,761 20.33 6,895 24.33 7,746 27.33 28,348 8,221 2,375 10,596 37.38
6,170 17.88 7,595 22.01 8,684 25.16 34,522 9,246 3,192 12,438 36.03
11,931 18.98 14,490 23.05 16,430 26.14 62,870 17,467 5,567 23,034 36.64
南区 6,367 16.16 7,561 19.19 8,496 21.57 39,407 8,927 3,451 12,378 31.41
6,072 14.91 7,307 17.95 8,238 20.23 40,724 8,641 3,979 12,620 30.99
12,439 15.53 14,868 18.56 16,734 20.89 80,131 17,568 7,430 24,998 31.20
右京区 12,064 16.68 14,420 19.93 16,115 22.28 72,348 16,928 10,719 27,647 38.21
11,885 14.16 14,572 17.36 16,418 19.56 83,943 17,300 13,543 30,843 36.74
23,949 15.32 28,992 18.55 32,533 20.82 156,291 34,228 24,262 58,490 37.42
西京区 8,357 15.33 10,106 18.53 11,323 20.76 54,545 11,889 8,133 20,022 36.71
7,996 12.89 9,779 15.76 11,060 17.82 62,060 11,636 10,016 21,652 34.89
16,353 14.03 19,885 17.06 22,383 19.20 116,605 23,525 18,149 41,674 35.74
伏見区 14,684 14.44 17,535 17.25 19,753 19.43 101,705 20,712 11,913 32,625 32.08
14,465 12.81 17,532 15.53 19,930 17.65 112,935 20,906 14,614 35,520 31.45
29,149 13.58 35,067 16.34 39,683 18.49 214,640 41,618 26,527 68,145 31.75
京都市 88,016 17.01 105,365 20.36 118,620 22.92 517,589 125,085 62,890 187,975 36.32
90,542 15.14 110,284 18.44 125,136 20.93 598,019 132,221 78,401 210,622 35.22
178,558 16.01 215,649 19.33 243,756 21.85 1,115,608 257,306 141,291 398,597 35.73

結了時刻(知事選)

  • 北区 20:27
  • 上京区 20:28
  • 左京区 21:19
  • 中京区 20:25
  • 東山区 20:16
  • 山科区 20:21
  • 下京区 20:33
  • 南区 20:39
  • 右京区 21:05
  • 西京区 20:28
  • 伏見区 21:18
  • 京都市 21:19

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション