スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票者数調

ページ番号350058

2026年2月18日

投票者数調べ

投票者数調(午前7時から午後7時30分)
区名 男女別 当  日
有権者数
(国内)
時間別投票者数(午前7時から午後7時30分) (国内)
午前9時現在 午前10時現在 午前11時現在 正午現在 午後2時現在 午後4時現在 午後6時現在 午後7時30分現在
7~9 投票率 7~10 投票率 7~11 投票率 7~12 投票率 7~14 投票率 7~16 投票率 7~18 投票率 7~19:30 投票率
北区 40,862 1,161 2.84 2,270 5.56 3,821 9.35 5,276 12.91 7,786 19.05 10,362 25.36 12,470 30.52 13,536 33.13
47,812 761 1.59 1,774 3.71 3,231 6.76 4,879 10.20 7,491 15.67 10,380 21.71 12,677 26.51 13,772 28.80
88,674 1,922 2.17 4,044 4.56 7,052 7.95 10,155 11.45 15,277 17.23 20,742 23.39 25,147 28.36 27,308 30.80
上京区 27,715 822 2.97 1,643 5.93 2,749 9.92 3,964 14.30 6,176 22.28 8,229 29.69 9,868 35.61 10,734 38.73
34,176 511 1.50 1,216 3.56 2,400 7.02 3,829 11.20 6,181 18.09 8,656 25.33 10,536 30.83 11,621 34.00
61,891 1,333 2.15 2,859 4.62 5,149 8.32 7,793 12.59 12,357 19.97 16,885 27.28 20,404 32.97 22,355 36.12
中京区 39,260 1,135 2.89 2,338 5.96 4,010 10.21 6,011 15.31 9,297 23.68 12,306 31.34 14,646 37.31 15,991 40.73
48,937 764 1.56 1,934 3.95 3,713 7.59 5,893 12.04 9,633 19.68 13,330 27.24 16,338 33.39 18,011 36.80
88,197 1,899 2.15 4,272 4.84 7,723 8.76 11,904 13.50 18,930 21.46 25,636 29.07 30,984 35.13 34,002 38.55
下京区 29,036 986 3.40 1,887 6.50 3,166 10.90 4,613 15.89 7,083 24.39 9,228 31.78 10,982 37.82 11,980 41.26
35,258 650 1.84 1,446 4.10 2,765 7.84 4,368 12.39 7,017 19.90 9,607 27.25 11,831 33.56 13,117 37.20
64,294 1,636 2.54 3,333 5.18 5,931 9.22 8,981 13.97 14,100 21.93 18,835 29.30 22,813 35.48 25,097 39.03
南区 40,246 1,081 2.69 2,114 5.25 3,681 9.15 5,235 13.01 7,979 19.83 10,424 25.90 12,276 30.50 13,313 33.08
41,366 613 1.48 1,488 3.60 2,890 6.99 4,413 10.67 7,017 16.96 9,417 22.77 11,291 27.30 12,359 29.88
81,612 1,694 2.08 3,602 4.41 6,571 8.05 9,648 11.82 14,996 18.37 19,841 24.31 23,567 28.88 25,672 31.46
第1区 177,119 5,185 2.93 10,252 5.79 17,427 9.84 25,099 14.17 38,321 21.64 50,549 28.54 60,242 34.01 65,554 37.01
207,549 3,299 1.59 7,858 3.79 14,999 7.23 23,382 11.27 37,339 17.99 51,390 24.76 62,673 30.20 68,880 33.19
384,668 8,484 2.21 18,110 4.71 32,426 8.43 48,481 12.60 75,660 19.67 101,939 26.50 122,915 31.95 134,434 34.95
左京区 56,030 1,691 3.02 3,405 6.08 5,792 10.34 8,137 14.52 12,215 21.80 16,037 28.62 19,167 34.21 20,802 37.13
64,798 1,157 1.79 2,796 4.31 5,374 8.29 7,917 12.22 12,278 18.95 16,296 25.15 19,870 30.66 21,594 33.33
120,828 2,848 2.36 6,201 5.13 11,166 9.24 16,054 13.29 24,493 20.27 32,333 26.76 39,037 32.31 42,396 35.09
東山区 12,029 337 2.80 679 5.64 1,149 9.55 1,575 13.09 2,372 19.72 3,094 25.72 3,682 30.61 4,024 33.45
15,207 226 1.49 556 3.66 1,048 6.89 1,580 10.39 2,504 16.47 3,344 21.99 4,143 27.24 4,556 29.96
27,236 563 2.07 1,235 4.53 2,197 8.07 3,155 11.58 4,876 17.90 6,438 23.64 7,825 28.73 8,580 31.50
山科区 49,652 1,249 2.52 2,688 5.41 4,491 9.04 6,264 12.62 9,218 18.57 11,742 23.65 13,963 28.12 15,167 30.55
57,168 736 1.29 1,951 3.41 3,733 6.53 5,632 9.85 8,686 15.19 11,395 19.93 13,805 24.15 15,117 26.44
106,820 1,985 1.86 4,639 4.34 8,224 7.70 11,896 11.14 17,904 16.76 23,137 21.66 27,768 26.00 30,284 28.35
第2区 117,711 3,277 2.78 6,772 5.75 11,432 9.71 15,976 13.57 23,805 20.22 30,873 26.23 36,812 31.27 39,993 33.98
137,173 2,119 1.54 5,303 3.87 10,155 7.40 15,129 11.03 23,468 17.11 31,035 22.62 37,818 27.57 41,267 30.08
254,884 5,396 2.12 12,075 4.74 21,587 8.47 31,105 12.20 47,273 18.55 61,908 24.29 74,630 29.28 81,260 31.88
伏見区 103,626 2,512 2.42 5,184 5.00 8,967 8.65 12,649 12.21 18,370 17.73 24,115 23.27 28,372 27.38 30,849 29.77
114,814 1,480 1.29 3,722 3.24 7,215 6.28 10,871 9.47 16,745 14.58 22,677 19.75 27,233 23.72 29,788 25.94
218,440 3,992 1.83 8,906 4.08 16,182 7.41 23,520 10.77 35,115 16.08 46,792 21.42 55,605 25.46 60,637 27.76
第3区 103,626 2,512 2.42 5,184 5.00 8,967 8.65 12,649 12.21 18,370 17.73 24,115 23.27 28,372 27.38 30,849 29.77
114,814 1,480 1.29 3,722 3.24 7,215 6.28 10,871 9.47 16,745 14.58 22,677 19.75 27,233 23.72 29,788 25.94
218,440 3,992 1.83 8,906 4.08 16,182 7.41 23,520 10.77 35,115 16.08 46,792 21.42 55,605 25.46 60,637 27.76
右京区 73,631 1,668 2.27 3,265 4.43 5,452 7.40 8,042 10.92 12,566 17.07 16,616 22.57 19,629 26.66 21,295 28.92
85,158 921 1.08 2,183 2.56 4,276 5.02 6,809 8.00 11,262 13.22 15,533 18.24 18,822 22.10 20,487 24.06
158,789 2,589 1.63 5,448 3.43 9,728 6.13 14,851 9.35 23,828 15.01 32,149 20.25 38,451 24.22 41,782 26.31
西京区 55,623 1,191 2.14 2,425 4.36 4,236 7.62 6,304 11.33 9,646 17.34 12,783 22.98 15,093 27.13 16,291 29.29
62,991 706 1.12 1,776 2.82 3,288 5.22 5,306 8.42 8,550 13.57 11,838 18.79 14,178 22.51 15,442 24.51
118,614 1,897 1.60 4,201 3.54 7,524 6.34 11,610 9.79 18,196 15.34 24,621 20.76 29,271 24.68 31,733 26.75
第4区 129,254 2,859 2.21 5,690 4.40 9,688 7.50 14,346 11.10 22,212 17.18 29,399 22.75 34,722 26.86 37,586 29.08
148,149 1,627 1.10 3,959 2.67 7,564 5.11 12,115 8.18 19,812 13.37 27,371 18.48 33,000 22.27 35,929 24.25
277,403 4,486 1.62 9,649 3.48 17,252 6.22 26,461 9.54 42,024 15.15 56,770 20.46 67,722 24.41 73,515 26.50
京都市 527,710 13,833 2.62 27,898 5.29 47,514 9.00 68,070 12.90 102,708 19.46 134,936 25.57 160,148 30.35 173,982 32.97
607,685 8,525 1.40 20,842 3.43 39,933 6.57 61,497 10.12 97,364 16.02 132,473 21.80 160,724 26.45 175,864 28.94
1,135,395 22,358 1.97 48,740 4.29 87,447 7.70 129,567 11.41 200,072 17.62 267,409 23.55 320,872 28.26 349,846 30.81
投票者数調(結了)
区名 男女別 小選挙区 比例代表 国民審査
当 日
有権者数
当 日
投票者数
7~20
期日前・
不在者
投票者数
結了 左のうち在外投票 当 日
有権者数
当 日
投票者数
7~20
期日前・
不在者
投票者数
結了 左のうち在外投票 当 日
有権者数
当 日
投票者数
7~20
期日前・
不在者
投票者数
結了 左のうち在外投票
投票者数 投票率 当日有権者数 投票者数 投票率 投票者数 投票率 当日有権者数 投票者数 投票率 投票者数 投票率 当日有権者数 投票者数 投票率
北区 40,905 13,834 9,582 23,416 57.24 43 7 16.28 40,905 13,833 9,582 23,415 57.24 43 7 16.28 40,905 13,805 8,127 21,932 53.62 43 6 13.95
47,878 14,121 11,492 25,613 53.50 66 20 30.30 47,878 14,120 11,492 25,612 53.49 66 20 30.30 47,878 14,102 10,072 24,174 50.49 66 17 25.76
88,783 27,955 21,074 49,029 55.22 109 27 24.77 88,783 27,953 21,074 49,027 55.22 109 27 24.77 88,783 27,907 18,199 46,106 51.93 109 23 21.10
上京区 27,755 11,123 5,687 16,810 60.57 40 17 42.50 27,755 11,120 5,686 16,806 60.55 40 17 42.50 27,755 11,101 4,844 15,945 57.45 40 17 42.50
34,228 12,050 7,367 19,417 56.73 52 16 30.77 34,228 12,051 7,365 19,416 56.73 52 16 30.77 34,228 12,034 6,526 18,560 54.22 52 16 30.77
61,983 23,173 13,054 36,227 58.45 92 33 35.87 61,983 23,171 13,051 36,222 58.44 92 33 35.87 61,983 23,135 11,370 34,505 55.67 92 33 35.87
中京区 39,312 16,553 7,306 23,859 60.69 52 26 50.00 39,312 16,549 7,305 23,854 60.68 52 25 48.08 39,312 16,539 6,138 22,677 57.68 52 22 42.31
49,008 18,719 9,215 27,934 57.00 71 33 46.48 49,008 18,718 9,215 27,933 57.00 71 33 46.48 49,008 18,706 8,109 26,815 54.72 71 26 36.62
88,320 35,272 16,521 51,793 58.64 123 59 47.97 88,320 35,267 16,520 51,787 58.64 123 58 47.15 88,320 35,245 14,247 49,492 56.04 123 48 39.02
下京区 29,074 12,401 4,349 16,750 57.61 38 12 31.58 29,074 12,400 4,349 16,749 57.61 38 12 31.58 29,074 12,394 3,605 15,999 55.03 38 10 26.32
35,298 13,643 5,649 19,292 54.65 40 15 37.50 35,298 13,642 5,650 19,292 54.65 40 15 37.50 35,298 13,633 4,938 18,571 52.61 40 12 30.00
64,372 26,044 9,998 36,042 55.99 78 27 34.62 64,372 26,042 9,999 36,041 55.99 78 27 34.62 64,372 26,027 8,543 34,570 53.70 78 22 28.21
南区 40,284 13,741 6,803 20,544 51.00 38 16 42.11 40,284 13,739 6,803 20,542 50.99 38 16 42.11 40,284 13,726 5,816 19,542 48.51 38 13 34.21
41,416 12,755 7,568 20,323 49.07 50 16 32.00 41,416 12,754 7,569 20,323 49.07 50 16 32.00 41,416 12,747 6,662 19,409 46.86 50 12 24.00
81,700 26,496 14,371 40,867 50.02 88 32 36.36 81,700 26,493 14,372 40,865 50.02 88 32 36.36 81,700 26,473 12,478 38,951 47.68 88 25 28.41
第1区 177,330 67,652 33,727 101,379 57.17 211 78 36.97 177,330 67,641 33,725 101,366 57.16 211 77 36.49 177,330 67,565 28,530 96,095 54.19 211 68 32.23
207,828 71,288 41,291 112,579 54.17 279 100 35.84 207,828 71,285 41,291 112,576 54.17 279 100 35.84 207,828 71,222 36,307 107,529 51.74 279 83 29.75
385,158 138,940 75,018 213,958 55.55 490 178 36.33 385,158 138,926 75,016 213,942 55.55 490 177 36.12 385,158 138,787 64,837 203,624 52.87 490 151 30.82
左京区 56,128 21,646 12,576 34,222 60.97 98 39 39.80 56,128 21,645 12,577 34,222 60.97 98 39 39.80 56,128 21,614 10,379 31,993 57.00 98 36 36.73
64,940 22,440 14,711 37,151 57.21 142 48 33.80 64,940 22,440 14,710 37,150 57.21 142 48 33.80 64,940 22,433 12,587 35,020 53.93 142 44 30.99
121,068 44,086 27,287 71,373 58.95 240 87 36.25 121,068 44,085 27,287 71,372 58.95 240 87 36.25 121,068 44,047 22,966 67,013 55.35 240 80 33.33
東山区 12,050 4,164 2,549 6,713 55.71 21 5 23.81 12,050 4,162 2,549 6,711 55.69 21 5 23.81 12,050 4,151 2,087 6,238 51.77 21 5 23.81
15,241 4,717 3,331 8,048 52.80 34 8 23.53 15,241 4,717 3,331 8,048 52.80 34 8 23.53 15,241 4,712 2,852 7,564 49.63 34 5 14.71
27,291 8,881 5,880 14,761 54.09 55 13 23.64 27,291 8,879 5,880 14,759 54.08 55 13 23.64 27,291 8,863 4,939 13,802 50.57 55 10 18.18
山科区 49,683 15,566 10,536 26,102 52.54 31 9 29.03 49,683 15,565 10,536 26,101 52.54 31 9 29.03 49,683 15,533 8,591 24,124 48.56 31 9 29.03
57,217 15,545 13,388 28,933 50.57 49 13 26.53 57,217 15,545 13,388 28,933 50.57 49 13 26.53 57,217 15,531 11,270 26,801 46.84 49 9 18.37
106,900 31,111 23,924 55,035 51.48 80 22 27.50 106,900 31,110 23,924 55,034 51.48 80 22 27.50 106,900 31,064 19,861 50,925 47.64 80 18 22.50
第2区 117,861 41,376 25,661 67,037 56.88 150 53 35.33 117,861 41,372 25,662 67,034 56.88 150 53 35.33 117,861 41,298 21,057 62,355 52.91 150 50 33.33
137,398 42,702 31,430 74,132 53.95 225 69 30.67 137,398 42,702 31,429 74,131 53.95 225 69 30.67 137,398 42,676 26,709 69,385 50.50 225 58 25.78
255,259 84,078 57,091 141,169 55.30 375 122 32.53 255,259 84,074 57,091 141,165 55.30 375 122 32.53 255,259 83,974 47,766 131,740 51.61 375 108 28.80
伏見区 103,681 31,732 22,671 54,403 52.47 55 20 36.36 103,681 31,727 22,669 54,396 52.46 55 20 36.36 103,681 31,670 19,303 50,973 49.16 55 17 30.91
114,911 30,664 27,640 58,304 50.74 97 33 34.02 114,911 30,664 27,639 58,303 50.74 97 33 34.02 114,911 30,631 24,214 54,845 47.73 97 26 26.80
218,592 62,396 50,311 112,707 51.56 152 53 34.87 218,592 62,391 50,308 112,699 51.56 152 53 34.87 218,592 62,301 43,517 105,818 48.41 152 43 28.29
第3区 103,681 31,732 22,671 54,403 52.47 55 20 36.36 103,681 31,727 22,669 54,396 52.46 55 20 36.36 103,681 31,670 19,303 50,973 49.16 55 17 30.91
114,911 30,664 27,640 58,304 50.74 97 33 34.02 114,911 30,664 27,639 58,303 50.74 97 33 34.02 114,911 30,631 24,214 54,845 47.73 97 26 26.80
218,592 62,396 50,311 112,707 51.56 152 53 34.87 218,592 62,391 50,308 112,699 51.56 152 53 34.87 218,592 62,301 43,517 105,818 48.41 152 43 28.29
右京区 73,672 21,847 18,119 39,966 54.25 41 12 29.27 73,672 21,847 18,117 39,964 54.25 41 12 29.27 73,672 21,824 14,980 36,804 49.96 41 10 24.39
85,221 21,097 22,600 43,697 51.27 63 20 31.75 85,221 21,100 22,601 43,701 51.28 63 19 30.16 85,221 21,091 19,257 40,348 47.35 63 17 26.98
158,893 42,944 40,719 83,663 52.65 104 32 30.77 158,893 42,947 40,718 83,665 52.65 104 31 29.81 158,893 42,915 34,237 77,152 48.56 104 27 25.96
西京区 55,650 16,696 14,008 30,704 55.17 27 6 22.22 55,650 16,689 14,009 30,698 55.16 27 6 22.22 55,650 16,670 11,647 28,317 50.88 27 6 22.22
63,052 15,869 16,904 32,773 51.98 61 11 18.03 63,052 15,866 16,904 32,770 51.97 61 12 19.67 63,052 15,858 14,525 30,383 48.19 61 8 13.11
118,702 32,565 30,912 63,477 53.48 88 17 19.32 118,702 32,555 30,913 63,468 53.47 88 18 20.45 118,702 32,528 26,172 58,700 49.45 88 14 15.91
第4区 129,322 38,543 32,127 70,670 54.65 68 18 26.47 129,322 38,536 32,126 70,662 54.64 68 18 26.47 129,322 38,494 26,627 65,121 50.36 68 16 23.53
148,273 36,966 39,504 76,470 51.57 124 31 25.00 148,273 36,966 39,505 76,471 51.57 124 31 25.00 148,273 36,949 33,782 70,731 47.70 124 25 20.16
277,595 75,509 71,631 147,140 53.01 192 49 25.52 277,595 75,502 71,631 147,133 53.00 192 49 25.52 277,595 75,443 60,409 135,852 48.94 192 41 21.35
京都市 528,194 179,303 114,186 293,489 55.56 484 169 34.92 528,194 179,276 114,182 293,458 55.56 484 168 34.71 528,194 179,027 95,517 274,544 51.98 484 151 31.20
608,410 181,620 139,865 321,485 52.84 725 233 32.14 608,410 181,617 139,864 321,481 52.84 725 233 32.14 608,410 181,478 121,012 302,490 49.72 725 192 26.48
1,136,604 360,923 254,051 614,974 54.11 1,209 402 33.25 1,136,604 360,893 254,046 614,939 54.10 1,209 401 33.17 1,136,604 360,505 216,529 577,034 50.77 1,209 343 28.37

結了時刻: 北区22:26、上京区21:00、左京区21:42、中京区21:10、東山区20:48、山科区20:59、下京区20:56、南区20:49、右京区21:07、西京区21:08、伏見区21:06、京都市22:26

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション